恒指半日收報26506.33點,跌 1.27%,成交1,682.51億元,最高見26717.96點,低見26410.77點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 537 12.94% +2.49% 307.668 18.29%
下跌 1308 31.53% -2.68% 1151.527 68.44%
其他 2304 55.53% 9.099 0.54%
合共 4149 100.00% -0.52% 1468.294 87.27%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 6094 80.60% -6.23% 54.842 3.26%
認沽證 1467 19.40% +11.01% 16.344 0.97%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 7561 100.00% -2.88% 71.186 4.23%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 4107 71.03% -10.26% 88.711 5.27%
熊證 1675 28.97% +9.18% 54.321 3.23%
合共 5782 100.00% -4.63% 143.032 8.50%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 38 43.18% +1.05% 189.516 11.26%
下跌 48 54.55% -1.94% 577.529 34.33%
其他 2 2.27% 3.957 0.24%
合共 88 100.00% -0.61% 771.002 45.82%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊