標普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出的股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) +0.200 (+3.802%) 沽空 $4.88千萬; 比率 18.667% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.678%) 沽空 $1.37百萬; 比率 9.442% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中遠海能(01138.HK) -0.330 (-4.331%) 沽空 $6.79百萬; 比率 8.690% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
藥明康德(02359.HK) -1.000 (-1.817%) 沽空 $1.22千萬; 比率 21.439% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
長城汽車(02333.HK) +0.080 (+0.631%) 沽空 $1.51千萬; 比率 21.115% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中軟國際(00354.HK) -0.140 (-2.772%) 沽空 $2.29百萬; 比率 6.117% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.463%) 沽空 $4.52百萬; 比率 14.210% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融創中國(01918.HK) -0.090 (-5.660%) 沽空 $1.05億; 比率 18.970% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集團(00300.HK) +0.200 (+0.272%) 沽空 $2.82千萬; 比率 39.762% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) -0.030 (-1.345%) 沽空 $9.47百萬; 比率 3.588% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
相關內容《大行》美銀證券料萬科(02202.HK)未來可能因政府干預消息而出現波動
(ad/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-23 12:25。)
AASTOCKS新聞