标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:内地调整保险相关业务风险因子 进一步惠及保险股及股市
万科(02202.HK) -0.040 (-1.075%) 沽空 $1.94千万; 比率 5.376% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -2.250 (-3.012%) 沽空 $5.47千万; 比率 13.316% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) +1.100 (+4.000%) 沽空 $1.36亿; 比率 9.694% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $2.34千万; 比率 3.523% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.292%) 沽空 $7.14百万; 比率 10.825% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) +2.250 (+3.659%) 沽空 $14.65亿; 比率 34.082% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) +2.980 (+13.595%) 沽空 $1.35亿; 比率 12.398% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.94百万; 比率 4.333% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.150 (-2.227%) 沽空 $1.99亿; 比率 16.398% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+2.326%) 沽空 $2.12百万; 比率 13.213% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新闻