| 新一代信息技术 | +3.060% | -0.570% | 7.47亿 | 35.23亿 | 49.42 | |
|
| 股票杠杆 | +2.970% | -0.650% | 5.15亿 | 37.56亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | +2.820% | +1.240% | 67.83万 | 20.17万 | 0.21 | |
|
| 先进硬件及软件 | +2.730% | +0.310% | 7.84亿 | 66.34亿 | 47.55 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.650% | +3.710% | 18.43亿 | 62.00亿 | 33.24 | |
|
| 股票反向 | -3.960% | +0.310% | 1.39亿 | 9.00亿 | 0.00 | |
|
| 工业集团企业 | -3.270% | -3.080% | 3.98百万 | 2.08千万 | 365.60 | |
|
| 铝 | -1.610% | -2.080% | 2.72亿 | 16.48亿 | 7.95 | |
|
| 家用电器零售 | -1.590% | +3.230% | 39.94万 | 3.56百万 | 5.57 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -1.450% | -0.190% | 58.21万 | 6.89百万 | 2.88 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.090% | +0.070% | 44.97亿 | 289.45亿 | 149.29 | |
|
| 股票 | +0.330% | -0.340% | 33.51亿 | 312.28亿 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.650% | +3.710% | 18.43亿 | 62.00亿 | 33.24 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.450% | -0.390% | 13.81亿 | 77.70亿 | 30.75 | |
|
| 汽车制造商 | -0.330% | -0.290% | 13.47亿 | 87.31亿 | 18.88 | |
|
| 智能手机 | +1.070% | +1.540% | 13.25亿 | 47.70亿 | 11.47 | |
|
| 应用软件 | -0.070% | -0.700% | 12.64亿 | 61.43亿 | 31.30 | |
|
| 综合性银行 | +0.350% | -0.210% | 9.95亿 | 86.61亿 | 7.14 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.110% | -0.060% | 8.35亿 | 42.13亿 | 4.44 | |
|
| 先进硬件及软件 | +2.730% | +0.310% | 7.84亿 | 66.34亿 | 47.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/20 09:45