新一代信息技术 | +16.700% | +7.160% | 27.17亿 | 5.59亿 | 0.00 | |
|
商业印刷 | +12.280% | +0.900% | 2.58千万 | 9.62百万 | 3.53 | |
|
虚拟资产 | +5.400% | +1.990% | 3.71千万 | 2.25亿 | 0.00 | |
|
电视广播 | +4.320% | -3.110% | 2.69百万 | 2.43百万 | 2.47 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +4.090% | +1.210% | 1.40亿 | 1.23亿 | 2.91 | |
|
虚拟资产反向 | -3.530% | -2.440% | 97.92万 | 94.20万 | 0.00 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -3.410% | -0.790% | 4.05百万 | 8.68百万 | 7.48 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -2.100% | -0.700% | 3.03百万 | 2.67百万 | 22.84 | |
|
股票反向 | -2.080% | -2.050% | 10.14亿 | 12.86亿 | 0.00 | |
|
电子设备与仪器 | -1.930% | +6.200% | 1.49亿 | 1.48亿 | 13.00 | |
|
股票 | -0.010% | +0.920% | 356.87亿 | 239.60亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.710% | +2.550% | 307.58亿 | 322.25亿 | 18.54 | |
|
生物科技- 制药 | +3.230% | +3.390% | 172.47亿 | 87.53亿 | 13.10 | |
|
综合性银行 | +0.800% | +1.600% | 124.20亿 | 116.81亿 | 7.30 | |
|
汽车制造商 | +0.370% | +0.240% | 116.48亿 | 147.26亿 | 28.46 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +1.740% | +5.230% | 89.55亿 | 63.05亿 | 31.69 | |
|
制药 | +0.130% | +3.170% | 77.00亿 | 61.16亿 | 20.11 | |
|
智能手机 | -0.720% | -0.920% | 75.57亿 | 92.92亿 | 14.10 | |
|
应用软件 | -0.450% | +3.200% | 65.26亿 | 54.07亿 | 9.44 | |
|
人寿与健康保险 | +0.440% | +2.300% | 51.26亿 | 47.52亿 | 6.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/10 16:08