| 先进硬件及软件 | +8.740% | +0.310% | 42.31亿 | 66.34亿 | 49.12 | |
|
| 卫星电讯服务 | +6.600% | +6.460% | 2.92千万 | 2.35千万 | 26.33 | |
|
| 太阳能产品 | +4.880% | -1.850% | 3.49亿 | 4.84亿 | 5.00 | |
|
| 新一代信息技术 | +4.870% | -0.570% | 26.77亿 | 35.23亿 | 50.58 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +3.200% | +3.710% | 48.72亿 | 62.00亿 | 34.27 | |
|
| 新能源及节能环保 | -5.260% | -16.530% | 7.77亿 | 17.71亿 | 78.01 | |
|
| 工业集团企业 | -4.300% | -3.080% | 1.27千万 | 2.08千万 | 363.12 | |
|
| 股票反向 | -3.670% | +0.310% | 4.68亿 | 9.00亿 | 0.00 | |
|
| 家用电器零售 | -3.660% | +3.230% | 1.70百万 | 3.56百万 | 5.65 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -1.990% | -0.190% | 3.48百万 | 6.89百万 | 2.85 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.630% | +0.070% | 141.00亿 | 289.45亿 | 150.58 | |
|
| 股票 | +0.530% | -0.340% | 133.70亿 | 312.28亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.170% | -0.390% | 51.85亿 | 77.70亿 | 31.34 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +3.200% | +3.710% | 48.72亿 | 62.00亿 | 34.27 | |
|
| 先进硬件及软件 | +8.740% | +0.310% | 42.31亿 | 66.34亿 | 49.12 | |
|
| 应用软件 | +0.460% | -0.700% | 38.57亿 | 61.43亿 | 31.41 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.940% | -0.060% | 38.13亿 | 42.13亿 | 4.42 | |
|
| 综合性银行 | +0.500% | -0.210% | 37.62亿 | 86.61亿 | 7.15 | |
|
| 汽车制造商 | -0.350% | -0.290% | 36.97亿 | 87.31亿 | 18.97 | |
|
| 智能手机 | +1.710% | +1.540% | 35.25亿 | 47.70亿 | 11.49 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/20 11:16