| 视力产品 | +5.660% | -2.030% | 3.91千万 | 1.01亿 | 9.91 | |
|
| 电力公用事业 | +5.330% | +0.700% | 13.70亿 | 31.52亿 | 10.64 | |
|
| 虚拟资产反向 | +5.280% | +3.810% | 2.27千万 | 2.05百万 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.190% | +1.970% | 5.52亿 | 13.02亿 | 0.00 | |
|
| 家用电器零售 | +4.620% | -1.540% | 1.48百万 | 2.11百万 | 7.10 | |
|
| 新能源及节能环保 | -8.770% | +9.930% | 2.01亿 | 3.60亿 | 43.24 | |
|
| 先进材料 | -7.000% | +3.560% | 1.47千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产 | -5.110% | -5.030% | 5.68千万 | 2.34千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -5.100% | -1.010% | 89.55亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.220% | -3.450% | 1.05千万 | 1.52千万 | 19.70 | |
|
| 股票 | -1.030% | -0.280% | 243.29亿 | 461.99亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.640% | -1.460% | 156.57亿 | 526.95亿 | 111.46 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.500% | +2.090% | 145.31亿 | 298.13亿 | 44.81 | |
|
| 股票杠杆 | -5.100% | -1.010% | 89.55亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.290% | +2.090% | 62.11亿 | 93.60亿 | 36.65 | |
|
| 电脑硬件 | -2.070% | -3.420% | 39.48亿 | 101.14亿 | 10.69 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.930% | -2.200% | 32.35亿 | 89.41亿 | 13.81 | |
|
| 汽车制造商 | -0.550% | -2.150% | 31.85亿 | 90.62亿 | 19.11 | |
|
| 综合性银行 | -0.590% | -0.090% | 30.42亿 | 121.21亿 | 7.15 | |
|
| 应用软件 | -0.870% | -1.870% | 29.71亿 | 84.77亿 | 28.39 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/04 13:21