投资公司 | +8.660% | +0.930% | 7.38百万 | 6.11百万 | 101.90 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +4.170% | -0.300% | 49.25亿 | 72.08亿 | 34.01 | |
|
新一代信息技术 | +3.250% | -1.680% | 8.36亿 | 12.48亿 | 0.00 | |
|
视力产品 | +3.130% | +1.200% | 7.21千万 | 8.29千万 | 13.34 | |
|
生物科技- 制药 | +2.780% | +1.210% | 67.04亿 | 101.98亿 | 13.82 | |
|
玩具 | -2.640% | +4.270% | 48.19亿 | 43.90亿 | 26.96 | |
|
禽畜饲料 | -2.520% | -2.460% | 9.60万 | 10.82万 | 14.21 | |
|
航空公司 | -2.170% | +2.280% | 9.23千万 | 2.11亿 | 1.75 | |
|
股票杠杆 | -2.170% | +2.020% | 4.56亿 | 13.78亿 | 0.00 | |
|
商业印刷 | -1.690% | +0.070% | 5.01百万 | 1.32千万 | 3.57 | |
|
股票 | -0.010% | +0.610% | 125.67亿 | 285.57亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.710% | +1.470% | 111.54亿 | 329.39亿 | 18.96 | |
|
应用软件 | +0.650% | +1.540% | 92.80亿 | 64.71亿 | 7.56 | |
|
生物科技- 制药 | +2.780% | +1.210% | 67.04亿 | 101.98亿 | 13.82 | |
|
综合性银行 | +0.800% | +1.140% | 55.67亿 | 119.71亿 | 7.43 | |
|
汽车制造商 | -0.540% | +1.030% | 53.42亿 | 143.82亿 | 29.58 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +4.170% | -0.300% | 49.25亿 | 72.08亿 | 34.01 | |
|
玩具 | -2.640% | +4.270% | 48.19亿 | 43.90亿 | 26.96 | |
|
人寿与健康保险 | +1.700% | +2.530% | 45.27亿 | 56.90亿 | 6.32 | |
|
制药 | +2.140% | -0.360% | 33.84亿 | 64.56亿 | 20.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/12 11:36