| 先进硬件及软件 | -2.550% | +0.850% | 22.16亿 | 41.18亿 | 24.95 | |
|
| 先进材料 | -7.440% | +3.560% | 1.85千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.280% | -0.330% | 2.46亿 | 8.64亿 | 16.88 | |
|
| 农产品 | -0.990% | -0.720% | 4.81百万 | 1.15千万 | 8.38 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.840% | -1.930% | 4.13亿 | 11.55亿 | 14.55 | |
|
| 航空公司 | -1.350% | -3.760% | 1.69亿 | 4.97亿 | 19.24 | |
|
| 机场服务 | -0.900% | -1.680% | 6.03千万 | 3.11亿 | 5.89 | |
|
| 铝 | -2.110% | +0.950% | 18.24亿 | 25.97亿 | 6.23 | |
|
| 禽畜饲料 | -2.680% | -0.630% | 5.66万 | 2.47万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.480% | -0.240% | 3.42百万 | 5.00百万 | 22.57 | |
|
| 服装与服饰 | -0.910% | -0.070% | 2.66亿 | 5.68亿 | 30.93 | |
|
| 应用软件 | -1.210% | -1.870% | 35.98亿 | 84.77亿 | 28.31 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.020% | -0.740% | 5.69亿 | 10.94亿 | 60.89 | |
|
| 汽车制造商 | -0.430% | -2.150% | 34.99亿 | 90.62亿 | 19.13 | |
|
| 汽车零售 | -1.470% | +1.830% | 1.06亿 | 1.70亿 | 17.41 | |
|
| 电池产品 | -2.250% | -1.130% | 27.32亿 | 39.71亿 | 18.53 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.300% | +0.390% | 2.29亿 | 5.34亿 | 24.82 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.660% | -0.450% | 1.68百万 | 5.47百万 | 13.72 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.720% | -1.590% | 3.99亿 | 6.36亿 | 9.62 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.940% | -0.900% | 4.07亿 | 13.18亿 | 10.94 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.670% | -0.920% | 1.30亿 | 1.89亿 | 8.98 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.370% | -2.200% | 39.23亿 | 89.41亿 | 13.84 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.260% | -1.630% | 24.05亿 | 55.89亿 | 18.49 | |
|
| 楼宇建造 | -0.060% | +0.290% | 1.58亿 | 2.54亿 | 19.81 | |
|
| 赌场与赌博 | +0.070% | +0.170% | 4.24亿 | 9.48亿 | 10.12 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -0.980% | +1.370% | 4.73千万 | 2.12亿 | 10.64 | |
|
| 卷烟产品 | +0.140% | +0.560% | 8.32千万 | 1.78亿 | 698.18 | |
|
| 煤炭开采 | -1.310% | +0.120% | 19.59亿 | 21.68亿 | 17.88 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +1.530% | -0.190% | 3.92千万 | 7.19千万 | 5.84 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.300% | +0.680% | 2.39千万 | 5.19千万 | 26.73 | |
|
| 商业印刷 | +0.370% | +0.710% | 7.08百万 | 3.92百万 | 47.19 | |
|
| 商品 | -0.090% | -0.550% | 2.83千万 | 1.18亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +0.860% | -3.530% | 4.02百万 | 2.21千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.420% | -3.420% | 47.37亿 | 101.14亿 | 10.64 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +1.260% | +1.480% | 2.18亿 | 4.74亿 | 39.79 | |
|
| 综合企业 | -1.540% | -0.250% | 5.57亿 | 13.99亿 | 11.44 | |
|
| 建筑与工程 | -0.290% | +0.530% | 1.25亿 | 5.57亿 | 350.13 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.120% | +0.440% | 14.58亿 | 20.58亿 | 9.57 | |
|
| 建筑材料 | -2.270% | +0.590% | 3.32亿 | 6.75亿 | 58.13 | |
|
| 消费电子产品 | +0.130% | -0.020% | 3.55千万 | 1.42亿 | 8.77 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.170% | -0.180% | 1.98亿 | 5.13亿 | 13.92 | |
|
| 乳制品 | -1.220% | -0.730% | 2.27亿 | 5.24亿 | 6.61 | |
|
| 百货商店 | -0.110% | -1.630% | 36.86万 | 1.10百万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.640% | -0.090% | 36.12亿 | 121.21亿 | 7.15 | |
|
| 综合化工产品 | +1.390% | -0.470% | 17.54亿 | 26.11亿 | 29.82 | |
|
| 多种金属与矿石 | -2.260% | -0.370% | 26.06亿 | 43.88亿 | 20.67 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.640% | -0.400% | 2.31亿 | 6.88亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.690% | -1.670% | 1.07千万 | 2.46千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.760% | -1.460% | 182.13亿 | 526.95亿 | 111.37 | |
|
| 教育服务 | -1.050% | -1.160% | 1.84亿 | 3.63亿 | 5.33 | |
|
| 电力公用事业 | +3.170% | +0.700% | 16.08亿 | 31.52亿 | 10.59 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.210% | +2.540% | 31.02亿 | 66.26亿 | 38.89 | |
|
| 电子元件 | -1.510% | +13.710% | 1.53亿 | 5.31亿 | 15.38 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.150% | +2.130% | 6.71千万 | 2.18亿 | 3.35 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.660% | -0.030% | 1.13亿 | 1.31亿 | 7.12 | |
|
| 环保产品 | -0.060% | +0.050% | 4.64千万 | 8.66千万 | 71.10 | |
|
| 环保公用事业 | -0.390% | -0.500% | 1.72亿 | 3.29亿 | 7.38 | |
|
| 股票 | -1.070% | -0.280% | 308.64亿 | 461.99亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.030% | +1.970% | 6.39亿 | 13.02亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -5.130% | -1.010% | 107.51亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.530% | +1.040% | 7.81千万 | 1.14亿 | 8.07 | |
|
| 定息产品 | -0.030% | -0.010% | 3.91百万 | 1.23千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.100% | +0.900% | 6.05千万 | 2.08亿 | 14.04 | |
|
| 鞋类 | +0.110% | +1.230% | 3.42千万 | 6.46千万 | 2.02 | |
|
| 林业产品 | +0.110% | -2.750% | 2.73万 | 61.57万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.510% | -3.860% | 3.10万 | 7.97万 | 5.23 | |
|
| 游戏软件 | -1.900% | -0.530% | 5.75亿 | 20.87亿 | 9.32 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.110% | -0.320% | 3.86亿 | 10.21亿 | 11.40 | |
|
| 玻璃产品 | -0.570% | -1.230% | 5.93千万 | 1.76亿 | 7.25 | |
|
| 黄金与贵金属 | -0.630% | -2.050% | 19.29亿 | 43.59亿 | 13.89 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.690% | -1.550% | 1.75亿 | 5.81亿 | 10.15 | |
|
| 保健护理服务 | -1.280% | -0.660% | 4.28亿 | 9.96亿 | 25.23 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.620% | -0.170% | 1.67亿 | 1.65亿 | 26.79 | |
|
| 重型电气设备 | -1.030% | -0.520% | 6.72亿 | 15.36亿 | 14.15 | |
|
| 公路基建 | -0.830% | -0.780% | 1.82亿 | 5.48亿 | 8.18 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.170% | +0.820% | 4.86千万 | 7.03千万 | 81.98 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.100% | -0.460% | 5.19千万 | 1.24亿 | 6.72 | |
|
| 家用电器 | -1.070% | -0.300% | 14.14亿 | 26.80亿 | 12.07 | |
|
| 家用电器零售 | +1.840% | -1.540% | 1.75百万 | 2.11百万 | 7.10 | |
|
| 家庭用品 | -0.630% | +1.960% | 3.91千万 | 1.18亿 | 13.35 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.120% | -2.340% | 72.79万 | 2.61百万 | 2.12 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.510% | -0.990% | 8.35千万 | 2.55亿 | 4.67 | |
|
| 工业集团企业 | -0.220% | -0.850% | 2.59千万 | 1.05亿 | 328.37 | |
|
| 工业机械 | -0.260% | +0.970% | 3.35亿 | 5.51亿 | 18.25 | |
|
| 基建投资企业 | -1.930% | -1.380% | 1.70亿 | 3.41亿 | 17.07 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.490% | +0.400% | 18.30亿 | 43.36亿 | 4.37 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.830% | -0.870% | 10.72亿 | 21.29亿 | 24.64 | |
|
| 投资公司 | -1.760% | +0.820% | 3.54百万 | 1.30千万 | 9.41 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.370% | -0.430% | 1.79亿 | 4.24亿 | 7.96 | |
|
| 钢铁 | -0.410% | -1.790% | 6.23千万 | 1.54亿 | 4.67 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | +0.150% | -0.140% | 4.68亿 | 4.43亿 | 34.82 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.670% | -0.130% | 7.49千万 | 2.10亿 | 5.71 | |
|
| 皮具产品 | -0.510% | -4.770% | 2.68千万 | 1.44亿 | 63.20 | |
|
| 消闲用品 | -0.410% | -0.840% | 7.39百万 | 9.95百万 | 2.68 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.080% | -1.130% | 18.73亿 | 48.31亿 | 7.89 | |
|
| 照明产品 | -0.150% | +0.240% | 13.46万 | 62.89万 | 13.68 | |
|
| 液晶显示器 | +1.700% | -0.240% | 2.90千万 | 3.12千万 | 8.12 | |
|
| 海运 | -0.890% | -1.040% | 5.78亿 | 17.13亿 | 9.47 | |
|
| 海港与服务 | -0.440% | -0.780% | 1.25亿 | 3.37亿 | 35.70 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.350% | -0.750% | 63.82万 | 1.21百万 | 6.15 | |
|
| 货币市场 | +0.040% | +0.010% | 2.20千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.880% | +1.350% | 6.23亿 | 21.57亿 | 5.12 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.960% | -0.710% | 28.37亿 | 41.24亿 | 8.07 | |
|
| 新能源及节能环保 | -8.540% | +9.930% | 2.26亿 | 3.60亿 | 42.96 | |
|
| 新一代信息技术 | -1.230% | +0.980% | 21.16亿 | 73.60亿 | 34.50 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | +0.320% | -1.340% | 1.48千万 | 1.71千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.050% | +0.650% | 4.14亿 | 6.68亿 | 89.79 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.560% | -0.280% | 4.04千万 | 4.98千万 | 11.71 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.470% | -0.470% | 8.10百万 | 9.96百万 | 2.10 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -2.160% | +0.270% | 1.43百万 | 9.42百万 | 2.72 | |
|
| 视力产品 | +0.910% | -2.030% | 4.89千万 | 1.01亿 | 9.97 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.980% | -0.120% | 10.12亿 | 20.68亿 | 5.08 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -1.290% | +0.300% | 4.09亿 | 8.85亿 | 11.62 | |
|
| 纸材料包装 | -0.460% | -0.050% | 2.57千万 | 3.39千万 | 17.57 | |
|
| 纸制品 | -0.930% | +0.350% | 6.05千万 | 1.77亿 | 5.85 | |
|
| 个人用品 | -0.260% | -0.010% | 4.14千万 | 6.81千万 | 8.73 | |
|
| 制药 | -1.050% | -1.120% | 16.07亿 | 36.49亿 | 69.05 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.210% | -1.450% | 1.78亿 | 6.97亿 | 3.42 | |
|
| 线路板 | +5.470% | +1.520% | 25.20亿 | 40.93亿 | 8.40 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.230% | -1.730% | 4.13亿 | 9.83亿 | 5.69 | |
|
| 综合房地产 | -0.300% | -0.760% | 6.87千万 | 6.56亿 | 66.31 | |
|
| 房地产开发 | -0.510% | -0.540% | 28.66亿 | 65.52亿 | 17.22 | |
|
| 房地产投资 | -0.380% | +0.420% | 2.20亿 | 4.27亿 | 3.52 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.190% | -0.090% | 8.60亿 | 13.84亿 | 11.22 | |
|
| 出版 | -1.460% | -0.870% | 2.21亿 | 3.38亿 | 1.59 | |
|
| 铁路基建 | -0.090% | -1.420% | 8.76千万 | 2.88亿 | 15.75 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.690% | +0.520% | 2.13亿 | 7.91亿 | 9.45 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.550% | -3.450% | 1.25千万 | 1.52千万 | 19.37 | |
|
| 安全与报警服务 | -1.540% | +5.630% | 2.34千万 | 4.51千万 | 17.07 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.410% | +2.090% | 168.13亿 | 298.13亿 | 44.91 | |
|
| 船舶建造 | +0.360% | -1.960% | 2.03千万 | 2.40千万 | 17.76 | |
|
| 智能手机 | -2.780% | -1.340% | 27.28亿 | 92.41亿 | 11.86 | |
|
| 太阳能产品 | -2.320% | -1.410% | 2.01亿 | 3.73亿 | 4.27 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.670% | -1.310% | 5.90亿 | 14.53亿 | 8.21 | |
|
| 系统软件 | -1.250% | -1.120% | 5.00亿 | 16.34亿 | 14.63 | |
|
| 电讯服务 | -1.480% | +0.740% | 18.39亿 | 33.38亿 | 30.83 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.480% | +2.090% | 72.21亿 | 93.60亿 | 37.27 | |
|
| 纺织品 | +0.410% | -1.380% | 7.65百万 | 1.30千万 | 5.19 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.940% | -0.550% | 48.40万 | 1.37百万 | 14.47 | |
|
| 旅游 | -1.520% | -0.510% | 3.60亿 | 14.40亿 | 9.21 | |
|
| 玩具 | -1.200% | +2.130% | 23.87亿 | 63.03亿 | 2.83 | |
|
| 陆运 | -1.190% | -2.400% | 2.56亿 | 3.58亿 | 3.92 | |
|
| 电视广播 | -1.640% | -2.300% | 9.57百万 | 4.24千万 | 5.91 | |
|
| 虚拟资产 | -4.800% | -5.030% | 6.08千万 | 2.34千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.830% | +3.810% | 2.30千万 | 2.05百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.520% | -1.080% | 2.98亿 | 8.89亿 | 7.08 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.200% | -1.140% | 6.08千万 | 3.50亿 | 17.82 | |
|
| 水公用事业 | -1.090% | -0.710% | 8.45千万 | 1.82亿 | 8.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/04 14:11