| 先进硬件及软件 | -3.020% | +0.850% | 29.08亿 | 41.18亿 | 24.94 | |
|
| 先进材料 | -7.820% | +3.560% | 3.31千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.390% | -0.330% | 2.91亿 | 8.64亿 | 16.80 | |
|
| 农产品 | -0.840% | -0.720% | 5.65百万 | 1.15千万 | 8.37 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.450% | -1.930% | 5.29亿 | 11.55亿 | 14.57 | |
|
| 航空公司 | -1.190% | -3.760% | 2.10亿 | 4.97亿 | 19.25 | |
|
| 机场服务 | -1.030% | -1.680% | 7.75千万 | 3.11亿 | 5.89 | |
|
| 铝 | -2.030% | +0.950% | 21.83亿 | 25.97亿 | 6.27 | |
|
| 禽畜饲料 | -2.680% | -0.630% | 5.71万 | 2.47万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.610% | -0.240% | 3.66百万 | 5.00百万 | 22.57 | |
|
| 服装与服饰 | -1.200% | -0.070% | 3.36亿 | 5.68亿 | 30.66 | |
|
| 应用软件 | -0.020% | -1.870% | 44.63亿 | 84.77亿 | 28.62 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.220% | -0.740% | 6.52亿 | 10.94亿 | 61.63 | |
|
| 汽车制造商 | -0.470% | -2.150% | 41.31亿 | 90.62亿 | 18.93 | |
|
| 汽车零售 | -1.080% | +1.830% | 1.32亿 | 1.70亿 | 17.38 | |
|
| 电池产品 | -2.850% | -1.130% | 34.10亿 | 39.71亿 | 18.56 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.690% | +0.390% | 2.92亿 | 5.34亿 | 24.91 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.660% | -0.450% | 1.92百万 | 5.47百万 | 13.72 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.800% | -1.590% | 4.71亿 | 6.36亿 | 9.63 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.070% | -0.900% | 5.19亿 | 13.18亿 | 10.95 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.790% | -0.920% | 1.60亿 | 1.89亿 | 8.95 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.410% | -2.200% | 47.35亿 | 89.41亿 | 13.73 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.650% | -1.630% | 30.76亿 | 55.89亿 | 18.49 | |
|
| 楼宇建造 | -0.010% | +0.290% | 1.81亿 | 2.54亿 | 19.82 | |
|
| 赌场与赌博 | +0.150% | +0.170% | 5.05亿 | 9.48亿 | 10.09 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.700% | +1.370% | 5.76千万 | 2.12亿 | 10.55 | |
|
| 卷烟产品 | +0.170% | +0.560% | 1.00亿 | 1.78亿 | 693.01 | |
|
| 煤炭开采 | -1.290% | +0.120% | 23.59亿 | 21.68亿 | 17.84 | |
|
| 煤炭贸易 | -0.540% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +0.450% | -0.190% | 4.60千万 | 7.19千万 | 5.79 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.330% | +0.680% | 3.15千万 | 5.19千万 | 26.53 | |
|
| 商业印刷 | +0.400% | +0.710% | 7.86百万 | 3.92百万 | 47.08 | |
|
| 商品 | -0.200% | -0.550% | 3.16千万 | 1.18亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +0.470% | -3.530% | 9.56百万 | 2.21千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.420% | -3.420% | 55.59亿 | 101.14亿 | 10.66 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +1.330% | +1.480% | 2.78亿 | 4.74亿 | 39.47 | |
|
| 综合企业 | -1.500% | -0.250% | 7.01亿 | 13.99亿 | 11.40 | |
|
| 建筑与工程 | -0.050% | +0.530% | 1.80亿 | 5.57亿 | 348.58 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +1.050% | +0.440% | 16.90亿 | 20.58亿 | 9.55 | |
|
| 建筑材料 | -2.230% | +0.590% | 3.97亿 | 6.75亿 | 58.14 | |
|
| 消费电子产品 | -0.400% | -0.020% | 4.46千万 | 1.42亿 | 8.77 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.310% | -0.180% | 2.36亿 | 5.13亿 | 13.93 | |
|
| 乳制品 | -1.150% | -0.730% | 2.72亿 | 5.24亿 | 6.64 | |
|
| 百货商店 | +0.570% | -1.630% | 52.20万 | 1.10百万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.550% | -0.090% | 48.02亿 | 121.21亿 | 7.16 | |
|
| 综合化工产品 | +1.550% | -0.470% | 20.05亿 | 26.11亿 | 29.77 | |
|
| 多种金属与矿石 | -2.050% | -0.370% | 31.07亿 | 43.88亿 | 20.71 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.560% | -0.400% | 2.55亿 | 6.88亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.690% | -1.670% | 1.19千万 | 2.46千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.220% | -1.460% | 227.60亿 | 526.95亿 | 110.88 | |
|
| 教育服务 | -1.040% | -1.160% | 2.29亿 | 3.63亿 | 5.36 | |
|
| 电力公用事业 | +1.930% | +0.700% | 19.11亿 | 31.52亿 | 10.62 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.410% | +2.540% | 37.12亿 | 66.26亿 | 40.00 | |
|
| 电子元件 | -3.210% | +13.710% | 1.76亿 | 5.31亿 | 14.99 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.400% | +2.130% | 8.73千万 | 2.18亿 | 3.36 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.920% | -0.030% | 1.42亿 | 1.31亿 | 7.13 | |
|
| 环保产品 | -0.580% | +0.050% | 5.61千万 | 8.66千万 | 70.23 | |
|
| 环保公用事业 | -0.370% | -0.500% | 2.20亿 | 3.29亿 | 7.38 | |
|
| 股票 | -1.130% | -0.280% | 374.92亿 | 461.99亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.290% | +1.970% | 7.77亿 | 13.02亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -5.180% | -1.010% | 127.93亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -3.170% | +1.040% | 1.04亿 | 1.14亿 | 7.85 | |
|
| 定息产品 | -0.010% | -0.010% | 4.94百万 | 1.23千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | +0.840% | +0.900% | 8.06千万 | 2.08亿 | 14.17 | |
|
| 鞋类 | +0.930% | +1.230% | 4.24千万 | 6.46千万 | 2.02 | |
|
| 林业产品 | -0.290% | -2.750% | 2.73万 | 61.57万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.510% | -3.860% | 5.54万 | 7.97万 | 5.23 | |
|
| 游戏软件 | -1.230% | -0.530% | 8.20亿 | 20.87亿 | 9.34 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.120% | -0.320% | 5.03亿 | 10.21亿 | 11.41 | |
|
| 玻璃产品 | -0.690% | -1.230% | 8.62千万 | 1.76亿 | 7.21 | |
|
| 黄金与贵金属 | -0.760% | -2.050% | 23.90亿 | 43.59亿 | 13.92 | |
|
| 医疗保健设备 | +1.390% | -1.550% | 2.29亿 | 5.81亿 | 10.15 | |
|
| 保健护理服务 | -0.990% | -0.660% | 5.67亿 | 9.96亿 | 25.18 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.560% | -0.170% | 1.81亿 | 1.65亿 | 27.02 | |
|
| 重型电气设备 | -1.040% | -0.520% | 8.43亿 | 15.36亿 | 14.19 | |
|
| 公路基建 | -0.940% | -0.780% | 2.35亿 | 5.48亿 | 8.18 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.870% | +0.820% | 6.48千万 | 7.03千万 | 84.32 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +0.480% | -0.460% | 6.54千万 | 1.24亿 | 6.73 | |
|
| 家用电器 | -0.850% | -0.300% | 16.78亿 | 26.80亿 | 12.12 | |
|
| 家用电器零售 | +4.440% | -1.540% | 2.18百万 | 2.11百万 | 7.10 | |
|
| 家庭用品 | -2.110% | +1.960% | 5.23千万 | 1.18亿 | 12.85 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.260% | -2.340% | 1.01百万 | 2.61百万 | 2.10 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.090% | -0.990% | 1.11亿 | 2.55亿 | 4.70 | |
|
| 工业集团企业 | -0.650% | -0.850% | 2.88千万 | 1.05亿 | 327.66 | |
|
| 工业机械 | -0.090% | +0.970% | 4.57亿 | 5.51亿 | 18.09 | |
|
| 基建投资企业 | -1.750% | -1.380% | 2.22亿 | 3.41亿 | 17.07 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.940% | +0.400% | 22.97亿 | 43.36亿 | 4.37 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -2.040% | -0.870% | 13.12亿 | 21.29亿 | 24.57 | |
|
| 投资公司 | -1.770% | +0.820% | 4.97百万 | 1.30千万 | 9.35 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.400% | -0.430% | 2.19亿 | 4.24亿 | 7.96 | |
|
| 钢铁 | -0.260% | -1.790% | 7.66千万 | 1.54亿 | 4.69 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.010% | -0.140% | 5.38亿 | 4.43亿 | 34.09 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.490% | -0.130% | 1.00亿 | 2.10亿 | 5.71 | |
|
| 皮具产品 | -0.140% | -4.770% | 3.62千万 | 1.44亿 | 63.23 | |
|
| 消闲用品 | +0.110% | -0.840% | 8.23百万 | 9.95百万 | 2.68 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.840% | -1.130% | 24.95亿 | 48.31亿 | 7.90 | |
|
| 照明产品 | -1.420% | +0.240% | 29.80万 | 62.89万 | 12.94 | |
|
| 液晶显示器 | +0.890% | -0.240% | 3.26千万 | 3.12千万 | 8.09 | |
|
| 海运 | -0.940% | -1.040% | 7.47亿 | 17.13亿 | 9.43 | |
|
| 海港与服务 | -0.640% | -0.780% | 1.53亿 | 3.37亿 | 35.95 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.350% | -0.750% | 69.24万 | 1.21百万 | 6.15 | |
|
| 货币市场 | +0.050% | +0.010% | 2.38千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.500% | +1.350% | 7.54亿 | 21.57亿 | 5.11 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.860% | -0.710% | 33.72亿 | 41.24亿 | 8.08 | |
|
| 新能源及节能环保 | -8.980% | +9.930% | 2.53亿 | 3.60亿 | 42.30 | |
|
| 新一代信息技术 | -1.790% | +0.980% | 26.02亿 | 73.60亿 | 34.43 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.210% | -1.340% | 1.69千万 | 1.71千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.440% | +0.650% | 4.90亿 | 6.68亿 | 88.76 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.350% | -0.280% | 4.25千万 | 4.98千万 | 11.81 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.060% | -0.470% | 8.45百万 | 9.96百万 | 2.12 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.940% | +0.270% | 1.81百万 | 9.42百万 | 2.72 | |
|
| 视力产品 | +0.880% | -2.030% | 7.30千万 | 1.01亿 | 9.28 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.250% | -0.120% | 11.96亿 | 20.68亿 | 5.08 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -1.640% | +0.300% | 5.21亿 | 8.85亿 | 11.53 | |
|
| 纸材料包装 | +0.020% | -0.050% | 2.83千万 | 3.39千万 | 17.56 | |
|
| 纸制品 | -0.930% | +0.350% | 7.15千万 | 1.77亿 | 5.85 | |
|
| 个人用品 | 0.000% | -0.010% | 4.65千万 | 6.81千万 | 8.79 | |
|
| 制药 | -0.980% | -1.120% | 20.60亿 | 36.49亿 | 68.06 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.180% | -1.450% | 2.64亿 | 6.97亿 | 3.42 | |
|
| 线路板 | +8.500% | +1.520% | 32.18亿 | 40.93亿 | 8.42 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.400% | -1.730% | 5.42亿 | 9.83亿 | 5.70 | |
|
| 综合房地产 | -0.430% | -0.760% | 8.34千万 | 6.56亿 | 66.24 | |
|
| 房地产开发 | -0.740% | -0.540% | 34.84亿 | 65.52亿 | 17.22 | |
|
| 房地产投资 | -0.270% | +0.420% | 2.73亿 | 4.27亿 | 3.53 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.310% | -0.090% | 10.58亿 | 13.84亿 | 11.23 | |
|
| 出版 | +0.050% | -0.870% | 2.43亿 | 3.38亿 | 1.59 | |
|
| 铁路基建 | +0.800% | -1.420% | 1.16亿 | 2.88亿 | 15.90 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.940% | +0.520% | 2.70亿 | 7.91亿 | 9.44 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.250% | -3.450% | 1.43千万 | 1.52千万 | 19.50 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.460% | +5.630% | 2.96千万 | 4.51千万 | 17.07 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.210% | +2.090% | 196.64亿 | 298.13亿 | 44.38 | |
|
| 船舶建造 | +0.070% | -1.960% | 2.33千万 | 2.40千万 | 17.70 | |
|
| 智能手机 | -2.180% | -1.340% | 32.50亿 | 92.41亿 | 11.77 | |
|
| 太阳能产品 | -4.160% | -1.410% | 2.38亿 | 3.73亿 | 4.21 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.140% | -1.310% | 7.57亿 | 14.53亿 | 8.30 | |
|
| 系统软件 | -1.090% | -1.120% | 5.83亿 | 16.34亿 | 14.63 | |
|
| 电讯服务 | -1.320% | +0.740% | 23.01亿 | 33.38亿 | 30.72 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.760% | +2.090% | 79.11亿 | 93.60亿 | 36.79 | |
|
| 纺织品 | -0.630% | -1.380% | 8.73百万 | 1.30千万 | 5.17 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.270% | -0.550% | 69.52万 | 1.37百万 | 14.70 | |
|
| 旅游 | -1.600% | -0.510% | 4.28亿 | 14.40亿 | 9.21 | |
|
| 玩具 | -1.330% | +2.130% | 27.87亿 | 63.03亿 | 2.83 | |
|
| 陆运 | +0.370% | -2.400% | 2.88亿 | 3.58亿 | 3.91 | |
|
| 电视广播 | -2.380% | -2.300% | 1.40千万 | 4.24千万 | 5.79 | |
|
| 虚拟资产 | -5.280% | -5.030% | 6.60千万 | 2.34千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +5.370% | +3.810% | 2.30千万 | 2.05百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.250% | -1.080% | 3.70亿 | 8.89亿 | 7.04 | |
|
| 钟表珠宝零售 | 0.000% | -1.140% | 8.01千万 | 3.50亿 | 17.82 | |
|
| 水公用事业 | -1.330% | -0.710% | 1.11亿 | 1.82亿 | 8.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/04 15:16