先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | +0.150% | -1.500% | 12.58亿 | 10.89亿 | 7.94 | |
|
农产品 | +0.920% | -2.030% | 1.41亿 | 1.42亿 | 2.93 | |
|
航空货运与物流 | -1.150% | +0.800% | 18.17亿 | 7.82亿 | 14.90 | |
|
航空公司 | -0.530% | +3.760% | 3.59亿 | 3.28亿 | 1.82 | |
|
机场服务 | -4.150% | +2.450% | 3.06亿 | 2.62亿 | 22.23 | |
|
铝 | -3.740% | +0.790% | 5.75亿 | 6.32亿 | 12.57 | |
|
禽畜饲料 | -3.590% | +0.110% | 1.55万 | 5.80万 | 14.67 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -2.050% | -0.020% | 2.64百万 | 1.36百万 | 5.97 | |
|
服装与服饰 | -0.810% | -0.720% | 9.76亿 | 5.74亿 | 5.04 | |
|
应用软件 | -3.250% | -1.850% | 119.37亿 | 137.83亿 | 14.48 | |
|
机动车零配件与设备 | -4.560% | +1.750% | 13.70亿 | 14.72亿 | 18.22 | |
|
汽车制造商 | -4.670% | +2.510% | 216.35亿 | 176.29亿 | 9.92 | |
|
汽车零售 | -2.410% | +0.440% | 8.18亿 | 3.33亿 | 6.54 | |
|
电池产品 | -3.270% | +3.640% | 3.71亿 | 2.05亿 | 10.00 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.550% | +0.530% | 4.70亿 | 4.04亿 | 8.06 | |
|
美容护肤产品零售 | -1.780% | +0.460% | 1.99百万 | 2.38百万 | 4.53 | |
|
饮品 (酒精类) | -2.650% | +1.500% | 26.76亿 | 15.20亿 | 6.85 | |
|
饮品 (非酒精类) | -2.310% | +1.730% | 9.03亿 | 8.86亿 | 17.93 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -5.020% | +1.620% | 5.67亿 | 5.51亿 | 9.06 | |
|
生物科技- 制药 | -3.310% | +3.110% | 42.52亿 | 39.84亿 | 8.03 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -5.070% | +0.480% | 74.74亿 | 69.25亿 | 4.22 | |
|
楼宇建造 | -0.060% | +0.780% | 1.01亿 | 7.06千万 | 13.56 | |
|
赌场与赌博 | +0.380% | +0.280% | 19.66亿 | 11.64亿 | 24.43 | |
|
儿童及幼儿用品 | -1.890% | +0.970% | 6.74百万 | 1.02千万 | 7.32 | |
|
卷烟产品 | -1.440% | +1.390% | 4.32亿 | 4.08亿 | 13.55 | |
|
煤炭开采 | -2.570% | -1.800% | 18.46亿 | 16.66亿 | 10.47 | |
|
煤炭贸易 | -1.330% | +4.880% | 19.22万 | 52.92万 | 9.08 | |
|
焦煤炭开采 | -0.840% | +0.230% | 4.04千万 | 4.33千万 | 5.28 | |
|
工商及专业服务 | -0.060% | +1.190% | 7.63千万 | 4.68千万 | 119.47 | |
|
商业印刷 | -1.680% | -1.290% | 1.19百万 | 81.71万 | 3.14 | |
|
商品 | -0.660% | -0.660% | 9.39千万 | 5.29千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -1.940% | -1.620% | 3.40千万 | 1.55千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -4.020% | -1.060% | 19.55亿 | 29.00亿 | 2.94 | |
|
电脑存储与周边设备 | -1.340% | -3.860% | 8.16千万 | 7.33千万 | 7.06 | |
|
综合企业 | -1.760% | -0.140% | 23.92亿 | 8.99亿 | 5.24 | |
|
建筑与工程 | -0.320% | -0.490% | 4.42亿 | 4.57亿 | 38.66 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -1.830% | +1.560% | 7.49亿 | 10.98亿 | 7.18 | |
|
建筑材料 | -1.360% | +0.250% | 8.09亿 | 5.23亿 | 54.97 | |
|
消费电子产品 | +0.550% | -0.020% | 2.67千万 | 2.15千万 | 6.45 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.260% | -1.340% | 6.09亿 | 3.57亿 | 14.68 | |
|
乳制品 | -4.820% | +4.890% | 15.35亿 | 10.68亿 | 10.59 | |
|
百货商店 | -0.460% | +2.230% | 1.69百万 | 5.00百万 | 6.78 | |
|
综合性银行 | -0.800% | +0.040% | 176.94亿 | 128.54亿 | 6.36 | |
|
综合化工产品 | -1.200% | +0.080% | 6.04亿 | 3.43亿 | 37.38 | |
|
多种金属与矿石 | -2.170% | +0.390% | 17.22亿 | 14.34亿 | 14.18 | |
|
多样化房地产投资信托 | -1.360% | +0.810% | 5.13亿 | 3.93亿 | 116.88 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -6.540% | 0.000% | 7.20百万 | 4.21百万 | 23.09 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -2.700% | -0.270% | 725.19亿 | 816.05亿 | 19.39 | |
|
教育服务 | -1.030% | +0.890% | 8.57亿 | 6.35亿 | 8.85 | |
|
电力公用事业 | -0.850% | +0.120% | 25.90亿 | 20.27亿 | 27.75 | |
|
电器部件与设备 | -2.580% | -0.010% | 5.80亿 | 5.33亿 | 14.99 | |
|
电子元件 | -3.950% | -5.150% | 8.64亿 | 3.96亿 | 21.56 | |
|
电子设备与仪器 | -0.670% | -1.340% | 1.27亿 | 1.01亿 | 14.71 | |
|
环境与设施服务 | -0.170% | -0.410% | 8.34千万 | 9.82千万 | 25.80 | |
|
环保产品 | -2.270% | -0.350% | 7.82千万 | 6.92千万 | 53.62 | |
|
环保公用事业 | -0.920% | +0.480% | 1.67亿 | 1.58亿 | 5.16 | |
|
股票 | -2.620% | -0.130% | 609.44亿 | 499.98亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +6.020% | +0.720% | 36.47亿 | 31.54亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -6.950% | -0.830% | 37.86亿 | 32.15亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +0.160% | -0.830% | 1.87亿 | 8.47千万 | 6.00 | |
|
定息产品 | -0.030% | +0.160% | 1.18千万 | 7.45百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -0.760% | +0.530% | 1.80亿 | 1.20亿 | 8.37 | |
|
鞋类 | +0.990% | -0.050% | 3.10千万 | 2.40千万 | 32.47 | |
|
林业产品 | -0.630% | -2.380% | 24.17万 | 45.66万 | 1.21 | |
|
殡仪服务 | -0.470% | +0.130% | 4.00千万 | 3.06千万 | 10.42 | |
|
游戏软件 | -3.510% | -0.910% | 22.31亿 | 20.34亿 | 6.16 | |
|
燃气公用事业 | -0.560% | -0.030% | 12.57亿 | 10.09亿 | 9.24 | |
|
玻璃产品 | -2.190% | -1.490% | 2.45亿 | 3.23亿 | 3.95 | |
|
黄金与贵金属 | -0.110% | -1.220% | 14.49亿 | 10.71亿 | 23.96 | |
|
医疗保健设备 | -2.940% | +1.130% | 5.77亿 | 5.86亿 | 12.29 | |
|
保健护理服务 | -1.950% | -1.090% | 22.87亿 | 25.84亿 | 10.84 | |
|
医疗保健用品 | +0.760% | -0.280% | 3.52千万 | 2.78千万 | 29.30 | |
|
重型电气设备 | -2.440% | +1.240% | 3.83亿 | 5.10亿 | 14.84 | |
|
公路基建 | +3.930% | +1.040% | 2.24亿 | 1.88亿 | 6.47 | |
|
家庭装饰品 | -0.720% | -0.080% | 7.25千万 | 7.15千万 | 2.11 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.920% | -0.380% | 2.90亿 | 1.63亿 | 6.50 | |
|
家用电器 | -2.450% | +1.450% | 26.77亿 | 19.04亿 | 9.30 | |
|
家用电器零售 | +2.010% | -0.690% | 5.53百万 | 3.88百万 | 7.77 | |
|
家庭用品 | +0.550% | -0.080% | 1.94亿 | 8.37千万 | 8.92 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.300% | -1.050% | 4.14百万 | 7.56百万 | 3.78 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.880% | +1.380% | 5.17亿 | 5.67亿 | 5.23 | |
|
工业集团企业 | -3.820% | +0.730% | 1.25千万 | 9.66百万 | 72.47 | |
|
工业机械 | -2.970% | -1.280% | 4.53亿 | 4.49亿 | 5.86 | |
|
基建投资企业 | -0.470% | +0.370% | 1.54亿 | 1.36亿 | 16.75 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -2.860% | -0.570% | 36.41亿 | 37.20亿 | 9.91 | |
|
投资银行业与经纪业 | -2.630% | -0.700% | 52.89亿 | 58.76亿 | 16.64 | |
|
投资公司 | -0.110% | -0.140% | 9.03百万 | 1.03千万 | 5.57 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.830% | -0.340% | 4.56亿 | 5.70亿 | 118.78 | |
|
钢铁 | -0.350% | -1.220% | 3.14亿 | 2.39亿 | 6.02 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -2.820% | -1.750% | 5.58亿 | 6.85亿 | 20.04 | |
|
资讯科技产品经销商 | -1.960% | -3.090% | 24.45亿 | 14.81亿 | 5.40 | |
|
皮具产品 | -0.380% | -0.310% | 1.41亿 | 1.08亿 | 7.10 | |
|
消闲用品 | -0.830% | +0.610% | 4.30千万 | 7.38千万 | 13.11 | |
|
人寿与健康保险 | -4.330% | -0.740% | 82.82亿 | 69.92亿 | 8.29 | |
|
照明产品 | -0.630% | -2.400% | 3.94百万 | 6.72百万 | 5.12 | |
|
液晶显示器 | -3.910% | -0.740% | 6.72千万 | 1.00亿 | 10.55 | |
|
海运 | +0.630% | +0.250% | 6.90亿 | 6.87亿 | 6.11 | |
|
海港与服务 | -1.140% | +0.330% | 4.13亿 | 2.08亿 | 25.05 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.680% | +0.420% | 3.48万 | 44.06万 | 7.10 | |
|
货币市场 | +0.020% | +0.050% | 1.39亿 | 6.44千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -3.250% | -2.830% | 16.83亿 | 17.89亿 | 6.95 | |
|
多元资产 | -0.130% | 0.000% | 2.87万 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -3.090% | +0.250% | 34.76亿 | 37.13亿 | 13.45 | |
|
新一代信息技术 | -7.230% | -6.140% | 10.06亿 | 12.68亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -1.760% | +0.690% | 4.44千万 | 1.77千万 | 4.15 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.630% | -0.940% | 3.54亿 | 2.07亿 | 10.27 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +1.090% | +0.160% | 1.36千万 | 1.53千万 | 3.56 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -1.730% | +2.150% | 2.65百万 | 2.05百万 | 2.63 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +0.140% | -1.960% | 1.93千万 | 1.79千万 | 3.63 | |
|
视力产品 | -1.270% | -1.080% | 5.61千万 | 7.06千万 | 26.37 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.400% | +0.260% | 54.79亿 | 60.88亿 | 18.70 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | -1.250% | 0.000% | 35.37万 | 1.18百万 | 0.00 | |
|
包装食品 | -1.270% | +0.730% | 4.52亿 | 2.48亿 | 10.92 | |
|
纸材料包装 | -0.410% | -1.710% | 43.73万 | 53.67万 | 12.64 | |
|
纸制品 | -2.560% | +1.750% | 5.96千万 | 6.17千万 | 5.55 | |
|
个人用品 | -1.300% | -1.550% | 8.95千万 | 1.54亿 | 5.10 | |
|
制药 | -2.670% | +0.320% | 36.25亿 | 42.24亿 | 15.14 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -1.030% | +1.060% | 4.26亿 | 3.03亿 | 4.23 | |
|
线路板 | +0.310% | +2.380% | 7.90千万 | 6.49千万 | 2.55 | |
|
财产与意外伤害保险 | -3.760% | -2.840% | 13.14亿 | 9.26亿 | 8.66 | |
|
综合房地产 | -1.540% | +1.540% | 8.31亿 | 5.58亿 | 3.71 | |
|
房地产开发 | -0.230% | +1.480% | 80.74亿 | 54.80亿 | 3.74 | |
|
房地产投资 | -0.730% | +1.420% | 6.37亿 | 3.90亿 | 14.75 | |
|
物业服务及管理 | -1.560% | +0.770% | 19.63亿 | 12.92亿 | 7.54 | |
|
出版 | -1.840% | -2.140% | 3.55亿 | 4.68亿 | 4.42 | |
|
铁路基建 | -1.840% | +0.310% | 3.51亿 | 1.49亿 | 29.47 | |
|
餐馆食肆 | -0.630% | +1.240% | 28.01亿 | 14.58亿 | 12.68 | |
|
卫星电讯服务 | -2.200% | -2.160% | 2.52百万 | 3.36百万 | 8.68 | |
|
安全与报警服务 | -1.310% | +0.590% | 1.43百万 | 62.46万 | 29.00 | |
|
半导体产品及设备 | -3.670% | -0.850% | 159.90亿 | 153.38亿 | 30.95 | |
|
船舶建造 | -1.980% | +1.110% | 4.10千万 | 4.46千万 | 237.87 | |
|
智能手机 | -2.330% | -3.400% | 392.02亿 | 249.59亿 | 24.15 | |
|
太阳能产品 | -2.070% | -1.260% | 9.37亿 | 8.63亿 | 3.18 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 22.04万 | 0.00 | |
|
体育用品 | -1.840% | +1.470% | 34.56亿 | 21.65亿 | 6.05 | |
|
系统软件 | -1.370% | -1.640% | 28.59亿 | 44.82亿 | 8.68 | |
|
电讯服务 | +0.240% | -0.950% | 54.42亿 | 103.97亿 | 45.46 | |
|
电讯及网络器材设备 | -3.300% | -1.250% | 19.83亿 | 32.65亿 | 40.56 | |
|
纺织品 | -1.690% | -0.100% | 1.06千万 | 1.23千万 | 13.83 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.350% | +0.720% | 1.39百万 | 2.04百万 | 6.95 | |
|
旅游 | -0.870% | -0.360% | 38.10亿 | 39.88亿 | 8.02 | |
|
玩具 | -1.080% | +0.450% | 8.78亿 | 8.32亿 | 16.89 | |
|
陆运 | -0.090% | +0.150% | 2.70百万 | 3.85百万 | 4.32 | |
|
电视广播 | -1.860% | -2.680% | 1.41千万 | 3.45千万 | 1.61 | |
|
虚拟资产 | -9.390% | -3.850% | 1.42亿 | 8.63千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +9.260% | +2.080% | 1.15千万 | 3.58百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.140% | +1.220% | 5.07亿 | 5.83亿 | 8.58 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.900% | +1.040% | 1.04亿 | 1.01亿 | 5.54 | |
|
水公用事业 | -0.740% | -0.400% | 4.19亿 | 1.90亿 | 3.93 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59