美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.75 2025/05/28 N/A +6.75% +3.09% +12.35% +11.47% +6.59% +19.61% +58.89% +257.50% 12.56%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.21% +4.90% +35.12% 0.99%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.81% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% +16.78% +451.33% 7.18%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.71 2025/05/28 N/A +4.64% -0.06% +12.44% +10.04% +16.95% -7.05% -13.36% +87.60% 25.06%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.60 2025/05/28 N/A +6.31% +4.55% +0.43% +1.19% +4.90% +2.49% +19.77% +1,731.91% 15.40%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.99 2025/05/28 N/A +7.55% +8.55% +2.06% +2.37% +8.37% +24.25% +47.46% +242.98% 14.46%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/28 N/A +5.87% +5.75% +5.00% +5.91% +5.00% +6.87% +20.76% +471.69% 14.31%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/28 N/A +5.87% +5.75% +5.00% +5.91% +5.00% +6.87% +20.76% +471.69% 14.31%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/28 N/A +5.87% +5.75% +5.00% +5.91% +5.00% +6.87% +20.76% +471.69% 14.31%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/28 N/A +5.87% +5.75% +5.00% +5.91% +5.00% +6.87% +20.76% +471.69% 14.31%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.52 2025/05/28 N/A +6.19% +9.94% +5.69% +3.63% +7.00% +30.36% +70.82% +175.24% 13.42%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 81.67 2025/05/28 N/A +6.68% -3.06% +2.07% +1.80% -2.98% +21.61% +31.98% +716.72% 14.20%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.43 2025/05/28 N/A +5.68% +1.82% -2.05% -0.10% -1.19% +19.23% +34.17% +294.40% 13.34%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 230.92 2025/05/28 N/A +1.71% +13.39% -4.58% -2.71% +2.41% +28.11% +79.95% +308.85% 12.48%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,088.90 2025/05/28 N/A +3.74% +6.62% +3.34% +2.59% +3.19% +27.88% +29.01% +152.28% 8.39%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,426.04 2025/05/28 N/A +5.44% +17.72% +17.10% +25.68% -0.64% +0.18% +33.51% -12.03% 18.36%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.54 2025/05/28 N/A +0.80% -0.69% +0.42% +2.06% +6.57% +18.47% +9.15% +375.38% 9.19%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/28 N/A +1.36% +0.42% +2.17% +1.74% +6.30% +16.36% +22.37% +170.48% 6.21%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.07 2025/05/28 N/A +8.22% +1.22% -0.77% +0.37% +8.69% +53.43% +82.04% +1,089.33% 14.58%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】