标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:内地调整保险相关业务风险因子 进一步惠及保险股及股市
恒瑞医药(01276.HK) -2.250 (-3.012%) 沽空 $5.47千万; 比率 13.316% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.040 (-1.075%) 沽空 $1.94千万; 比率 5.376% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +1.100 (+4.000%) 沽空 $1.36亿; 比率 9.694% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $2.34千万; 比率 3.523% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +8.000 (+1.575%) 沽空 $2.41亿; 比率 15.677% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.292%) 沽空 $7.14百万; 比率 10.825% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.150 (-2.227%) 沽空 $1.99亿; 比率 16.398% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.100 (+1.980%) 沽空 $5.74百万; 比率 7.612% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.94百万; 比率 4.333% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +2.250 (+3.659%) 沽空 $14.65亿; 比率 34.082% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新闻