最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 吉利汇丰六四购A(@EC) | 0.035 | +250.000% |
| 吉利法巴六四购A(@EC) | 0.035 | +169.231% |
| 吉利信证六四购B(@EC) | 0.046 | +142.105% |
| 友邦花旗六四购A(@EC) | 0.074 | +131.250% |
| 友邦中银六四购A(@EC) | 0.037 | +131.250% |
| 小米瑞银六四沽A(@EP) | 0.255 | +112.500% |
| 小米摩利六四沽A(@EP) | 0.255 | +112.500% |
| 李宁中银六五购B(@EC) | 0.098 | +108.511% |
| 小米法巴六四沽A(@EP) | 0.250 | +108.333% |
| 小米汇丰六四沽A(@EP) | 0.255 | +105.645% |
| 小米华泰六四沽A(@EP) | 0.460 | +100.873% |
| 小米摩通六四沽A(@EP) | 0.265 | +100.758% |
| 李宁花旗六五购A(@EC) | 0.020 | +100.000% |
| 李宁信证六五购A(@EC) | 0.024 | +100.000% |
| 小米华泰六四沽B(@EP) | 0.265 | +99.248% |
| 小米摩利六五沽A(@EP) | 0.131 | +98.485% |
| 小米花旗六五沽A(@EP) | 0.131 | +89.855% |
| 小米瑞银六五沽A(@EP) | 0.131 | +89.855% |
| 李宁摩通六五购B(@EC) | 0.092 | +87.755% |
| 小米花旗六四沽A(@EP) | 0.275 | +87.075% |
