最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里法巴六四购A(@EC) | 0.012 | -75.000% |
| 中芯国君六四购A(@EC) | 0.025 | -60.938% |
| 阿里汇丰六三购A(@EC) | 0.010 | -58.333% |
| 中芯信证六三购A(@EC) | 0.010 | -58.333% |
| 小米华泰六五购C(@EC) | 0.014 | -57.576% |
| 小米国君六五购C(@EC) | 0.010 | -56.522% |
| 小米花旗六五购D(@EC) | 0.052 | -56.303% |
| 小米汇丰六五购C(@EC) | 0.020 | -55.556% |
| 小米信证六五购D(@EC) | 0.048 | -55.556% |
| 小米汇丰六五购D(@EC) | 0.050 | -55.357% |
| 小米法巴六四购A(@EC) | 0.200 | -55.056% |
| 小米汇丰六六购A(@EC) | 0.018 | -55.000% |
| 瑞声信证六五购A(@EC) | 0.014 | -54.839% |
| 小米中银六五购C(@EC) | 0.055 | -54.545% |
| 小米中银六五购B(@EC) | 0.023 | -54.000% |
| 小米瑞银六五购F(@EC) | 0.056 | -53.719% |
| 小米国君六五购D(@EC) | 0.019 | -53.659% |
| 瑞声花旗六五购A(@EC) | 0.013 | -53.571% |
| 小米摩利六六购C(@EC) | 0.013 | -53.571% |
| 小米摩利六五购D(@EC) | 0.055 | -53.390% |
