最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 558.000 | 340.31亿 |
| 盈富基金 | 27.080 | 214.47亿 |
| 阿里巴巴-W | 159.500 | 114.21亿 |
| 南方恒生科技 | 5.250 | 94.00亿 |
| 恒生中国企业 | 92.680 | 71.72亿 |
| 小米集团-W | 33.960 | 61.53亿 |
| 美团-W | 92.150 | 48.89亿 |
| 中芯国际 | 68.750 | 47.62亿 |
| 携程集团-S | 455.000 | 36.01亿 |
| 泡泡玛特 | 237.200 | 33.04亿 |
| 紫金矿业 | 41.640 | 25.76亿 |
| 长飞光纤光缆 | 92.600 | 24.88亿 |
| 比亚迪股份 | 90.000 | 24.25亿 |
| 网易-S | 191.900 | 24.20亿 |
| 快手-W | 73.150 | 24.05亿 |
| 钧达股份 | 45.020 | 23.57亿 |
| 友邦保险 | 90.700 | 22.99亿 |
| 中国移动 | 79.350 | 21.82亿 |
| 华虹半导体 | 102.400 | 20.44亿 |
| 中国海洋石油 | 23.680 | 20.22亿 |
