最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.038 | 7.19亿 |
| 恒指摩通八甲牛S(RC) | 0.049 | 6.76亿 |
| 恒指信证八七牛B(RC) | 0.057 | 6.30亿 |
| 恒指汇丰八九牛J(RC) | 0.052 | 5.77亿 |
| 恒指摩利八甲熊1(RP) | 0.066 | 5.73亿 |
| 恒指瑞银八甲熊X(RP) | 0.038 | 5.40亿 |
| 恒指瑞银八十牛M(RC) | 0.051 | 5.28亿 |
| 恒指汇丰八四熊V(RP) | 0.037 | 5.04亿 |
| 恒指华泰八八牛J(RC) | 0.062 | 4.40亿 |
| 恒指信证八五熊K(RP) | 0.066 | 4.38亿 |
| 恒指摩利八七牛E(RC) | 0.051 | 4.37亿 |
| 恒指法兴八四熊J(RP) | 0.053 | 4.35亿 |
| 恒指国君八七牛K(RC) | 0.057 | 4.09亿 |
| 恒指摩通八乙熊3(RP) | 0.055 | 3.42亿 |
| 恒指国君八四熊Q(RP) | 0.078 | 3.02亿 |
| 恒指摩通八甲牛K(RC) | 0.066 | 2.79亿 |
| 恒指法兴八九牛Y(RC) | 0.047 | 2.75亿 |
| 恒指摩利八十牛Q(RC) | 0.056 | 2.41亿 |
| 恒指国君八八牛U(RC) | 0.068 | 2.23亿 |
| 恒指华泰八三熊U(RP) | 0.067 | 1.91亿 |
