最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.038 | 164.87亿 |
| 恒指摩通八甲牛S(RC) | 0.049 | 144.81亿 |
| 恒指瑞银八甲熊X(RP) | 0.038 | 125.82亿 |
| 恒指信证八七牛B(RC) | 0.057 | 116.90亿 |
| 恒指汇丰八四熊V(RP) | 0.037 | 112.93亿 |
| 恒指汇丰八九牛J(RC) | 0.052 | 112.22亿 |
| 恒指瑞银八十牛M(RC) | 0.051 | 107.20亿 |
| 恒指摩利八七牛E(RC) | 0.051 | 90.01亿 |
| 恒指摩利八甲熊1(RP) | 0.066 | 81.39亿 |
| 恒指法兴八四熊J(RP) | 0.053 | 76.95亿 |
| 恒指国君八七牛K(RC) | 0.057 | 74.67亿 |
| 恒指华泰八八牛J(RC) | 0.062 | 74.09亿 |
| 恒指摩通八乙熊3(RP) | 0.055 | 69.87亿 |
| 恒指法兴八九牛Y(RC) | 0.047 | 62.99亿 |
| 恒指信证八五熊K(RP) | 0.066 | 59.25亿 |
| 恒指摩通八甲牛K(RC) | 0.066 | 55.62亿 |
| 恒指摩利八十牛Q(RC) | 0.056 | 43.27亿 |
| 恒指国君八四熊Q(RP) | 0.078 | 36.40亿 |
| 恒指国君八八牛U(RC) | 0.068 | 33.79亿 |
| 恒指中银八九牛M(RC) | 0.054 | 33.32亿 |
