最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八乙熊K(RP) | 0.065 | 128.03亿 |
| 恒指瑞银八九牛K(RC) | 0.032 | 118.09亿 |
| 恒指摩通八乙牛4(RC) | 0.010 | 115.78亿 |
| 恒指信证八十熊U(RP) | 0.066 | 113.52亿 |
| 恒指信证八乙牛Y(RC) | 0.029 | 107.57亿 |
| 恒指汇丰八甲熊P(RP) | 0.066 | 102.53亿 |
| 恒指摩通八乙牛3(RC) | 0.039 | 100.04亿 |
| 恒指瑞银八四熊5(RP) | 0.069 | 92.67亿 |
| 恒指汇丰八九牛Z(RC) | 0.038 | 91.21亿 |
| 恒指法兴八九牛X(RC) | 0.011 | 84.41亿 |
| 恒指瑞银八乙熊W(RP) | 0.057 | 78.42亿 |
| 恒指国君八十牛S(RC) | 0.010 | 72.58亿 |
| 恒指华泰八四熊8(RP) | 0.078 | 71.57亿 |
| 恒指华泰八七牛T(RC) | 0.038 | 63.30亿 |
| 恒指汇丰八八牛J(RC) | 0.051 | 57.15亿 |
| 恒指国君八七牛2(RC) | 0.049 | 53.94亿 |
| 恒指法兴八十牛6(RC) | 0.045 | 51.93亿 |
| 恒指国君八三熊I(RP) | 0.100 | 49.63亿 |
| 恒指法兴八四熊X(RP) | 0.062 | 47.20亿 |
| 恒指华泰八七牛2(RC) | 0.028 | 40.59亿 |
