美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
    |
  • 类别
    |
  • 收费
  • 回报
请选择以下强积金回报以作排名
最高回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最低回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最高3个月回报成分基金
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +9.26% +2.96% +0.29% +0.32% +9.26% 1.53%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +13.54% +5.00% +1.66% +0.73% +13.54% 1.06%
滙丰 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +28.58% +12.96% +3.78% +2.60% +28.58% 0.87%
恒生 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +28.58% +12.96% +3.78% +2.60% +28.58% 0.87%
恒生 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +29.39% +9.43% +6.30% +3.51% +29.39% 0.85%
滙丰 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +29.39% +9.43% +6.30% +3.51% +29.39% 0.85%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
滙丰 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +16.57% +9.26% +2.24% -0.10% +16.57% 0.82%
恒生 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +16.57% +9.26% +2.24% -0.10% +16.57% 0.82%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +15.95% +4.71% +0.78% +0.43% +15.95% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +16.09% +4.73% +0.78% +0.43% +16.09% 1.32%
中银保诚 (简易) - 中银保诚债券基金 +5.16% -0.24% +0.11% -0.20% +5.16% 1.51%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +25.59% +10.75% +1.23% +1.30% +25.59% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +25.55% +10.73% +1.23% +1.29% +25.55% 1.30%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +25.30% +10.62% +1.18% +1.28% +25.30% 1.50%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +20.89% +8.84% +1.08% +1.25% +20.89% 1.03%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +20.62% +8.74% +1.01% +1.23% +20.62% 1.37%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +19.60% +7.54% +1.03% +1.04% +19.60% 1.37%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +19.65% +7.58% +1.06% +1.06% +19.65% 1.37%
富达 (集成) - 增长基金 +20.41% +8.66% +0.97% +1.22% +20.41% 1.54%
恒生 (智选) - 增长基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +18.43% +6.86% +1.52% +1.29% +18.43% 1.78%
友邦 (优选) - 增长组合 +25.23% +9.78% +1.66% +1.31% +25.23% 1.67%
滙丰 (智选) - 增长基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
信安 (明智) - 信安增长基金 +25.58% +9.92% +1.73% +1.12% +25.58% 1.76%
信安 (易富) - 信安增长基金 +25.53% +9.85% +1.70% +1.11% +25.53% 1.77%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +25.62% +9.71% +1.25% +1.26% +25.62% 1.68%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +22.07% +8.70% +1.52% +1.30% +22.07% 0.98%
信安 (800) - 信安亚洲债券基金 - N类单位 +7.29% +2.27% +0.71% -0.26% +7.29% 1.04%
友邦 (优选) - 亚洲债券基金 +6.97% +2.74% +0.89% -0.13% +6.97% 0.79%
万全 (强积金) - 亚洲债券基金 +7.16% +2.20% +0.67% -0.27% +7.16% 1.50%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +5.49% +4.42% +0.44% -0.15% +5.49% 1.57%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - I类单位 +19.82% +9.52% +2.60% +2.16% +19.82% 1.53%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - D类单位 +19.95% +9.55% +2.60% +2.16% +19.95% 1.34%
中银保诚 (我的强积金) - 我的亚洲股票基金 +23.65% +13.97% +7.17% +4.23% +23.65% 1.10%
友邦 (优选) - 亚洲股票基金 +34.34% +13.12% +4.97% +2.90% +34.34% 1.69%
BCT (积金) - BCT亚洲股票基金 +26.71% +12.64% +2.71% +2.31% +26.71% 1.61%
东亚 (享惠) - 东亚亚洲股票基金 +34.32% +19.45% +6.81% +5.23% +34.32% 0.98%
BCT (行业) - BCT(行业)亚洲股票基金 +26.63% +12.63% +2.71% +2.35% +26.63% 1.74%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 +33.14% +18.72% +7.06% +5.17% +33.14% 1.29%
中银保诚 (简易) - 中银保诚亚洲股票基金 +28.23% +13.38% +3.79% +2.86% +28.23% 1.70%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)亚洲股票基金 +33.60% +18.82% +7.07% +5.21% +33.60% 1.32%
交银 (愉盈) - 交通银行亚洲动力股票成分基金 +19.97% +9.45% +2.54% +2.13% +19.97% 1.66%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位T +31.83% +15.62% +3.61% +3.56% +31.83% 1.23%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位B +31.79% +15.60% +3.60% +3.56% +31.79% 1.26%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位A +31.53% +15.48% +3.55% +3.54% +31.53% 1.46%
滙丰 (智选) - 亚太股票基金 +23.43% +13.46% +3.28% +3.03% +23.43% 1.50%
万全 (强积金) - 亚太股票基金 +30.27% +13.61% +3.91% +2.25% +30.27% 1.55%
富达 (集成) - 亚太股票基金 +23.17% +13.76% +7.06% +4.19% +23.17% 1.54%
宏利 (环球) - 宏利MPF亚太股票基金 +23.96% +13.16% +4.77% +3.32% +23.96% 1.82%
恒生 (智选) - 亚太股票基金 +23.43% +13.46% +3.28% +3.03% +23.43% 1.50%
海通 (MPF) - 亚太基金 - T类别 +29.68% +13.52% +3.13% +1.67% +29.68% 1.87%
海通 (MPF) - 亚太基金 - A类别 +29.63% +13.47% +3.14% +1.68% +29.63% 1.92%
友邦 (优选) - 亚欧基金 +30.48% +9.85% +4.71% +2.67% +30.48% 0.84%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +18.18% +7.62% +1.35% -0.05% +18.18% 0.66%
信安 (800) - 信安香港债券基金 - N类单位 +6.15% +0.94% +1.15% +0.01% +6.15% 1.04%
富达 (集成) - 香港债券基金 +6.11% +1.19% +1.35% +0.16% +6.11% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港债券基金 +6.66% +1.11% +1.37% +0.16% +6.66% 1.18%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +7.38% +2.10% +1.37% +0.41% +7.38% 1.41%
宏利 (环球) - 宏利MPF稳健基金 +10.89% +2.32% +1.00% +0.34% +10.89% 1.77%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +11.48% +3.33% +0.36% +0.29% +11.48% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +11.45% +3.31% +0.35% +0.28% +11.45% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +11.22% +3.21% +0.30% +0.27% +11.22% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +11.68% +3.50% +0.65% +0.31% +11.68% 1.66%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +16.29% +5.69% +0.64% +0.65% +16.29% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +16.25% +5.68% +0.63% +0.65% +16.25% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +16.02% +5.57% +0.59% +0.63% +16.02% 1.48%
富达 (集成) - 退休易基金 +9.29% +3.69% +1.07% +0.09% +9.29% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.23% +1.71% +0.62% +0.15% +7.23% 1.35%
BCT (积金) - BCT世界股票基金 +19.82% +9.66% +3.12% +0.82% +19.82% 1.03%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +13.49% +5.92% +2.13% +0.27% +13.49% 0.58%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +5.80% +2.27% +1.01% -0.19% +5.80% 0.61%
中银保诚 (简易) - 中银保诚日本股票基金 +24.60% +13.98% +5.22% +0.88% +24.60% 1.67%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)日本股票基金 +23.71% +13.60% +5.61% +0.45% +23.71% 1.36%
宏利 (环球) - 宏利MPF日本股票基金 +20.77% +9.52% +4.46% +0.39% +20.77% 1.76%
富达 (集成) - 人民币债券基金 +6.39% +1.81% +1.42% +0.82% +6.39% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 人民币债券基金 +7.27% +1.75% +1.63% +0.87% +7.27% 1.20%
BCT (积金) - BCT人民币债券基金 +5.90% +1.49% +1.52% +1.00% +5.90% 1.23%
BCT (行业) - BCT(行业)人民币债券基金 +5.89% +1.50% +1.51% +0.99% +5.89% 1.27%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 +4.86% +1.70% +1.54% +0.83% +4.86% 0.56%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 +4.19% +1.39% +1.48% +0.85% +4.19% 0.80%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 +4.30% +1.40% +1.50% +0.85% +4.30% 0.79%
中银保诚 (我的强积金) - 我的人民币及港元货币市场基金 +4.50% +1.62% +1.64% +0.89% +4.50% 0.93%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位T +4.31% +1.52% +1.59% +0.87% +4.31% 1.15%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位B +4.28% +1.50% +1.58% +0.87% +4.28% 1.18%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位A +4.28% +1.51% +1.58% +0.87% +4.28% 1.18%
友邦 (优选) - 全球基金 +20.55% +9.45% +3.13% +0.81% +20.55% 0.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +16.49% +9.20% +2.18% +1.47% +16.49% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +16.25% +9.09% +2.12% +1.45% +16.25% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - B +25.82% +14.74% +4.34% +2.83% +25.82% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - A +25.57% +14.62% +4.29% +2.81% +25.57% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - B +4.59% +1.39% +1.54% +0.83% +4.59% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - A +4.54% +1.37% +1.53% +0.84% +4.54% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +8.92% +3.52% +0.73% +0.32% +8.92% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +8.71% +3.41% +0.68% +0.30% +8.71% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明强积金欧洲股票基金 +30.63% +9.20% +6.07% +3.47% +30.63% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明强积金美国股票基金 +12.88% +7.69% +1.36% -0.02% +12.88% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +12.54% +6.39% +1.51% +0.92% +12.54% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +12.31% +6.28% +1.46% +0.90% +12.31% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明强积金环球低碳指数基金 +19.92% +10.24% +4.33% +1.77% +19.92% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - B +18.17% +7.94% +2.47% +1.11% +18.17% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - A +17.93% +7.83% +2.42% +1.09% +17.93% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - B +5.45% +0.78% +1.08% +0.06% +5.45% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - A +5.45% +0.78% +1.08% +0.06% +5.45% 1.69%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位T +1.85% +0.66% +0.48% +0.18% +1.85% 1.00%
信安 (800) - 信安强积金保守基金 - N类单位 +2.30% +0.73% +0.60% +0.22% +2.30% 0.98%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - B +2.11% +0.76% +0.49% +0.20% +2.11% 0.90%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位B +1.82% +0.65% +0.48% +0.17% +1.82% 1.03%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - A +2.11% +0.76% +0.50% +0.21% +2.11% 0.90%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位A +1.82% +0.65% +0.48% +0.17% +1.82% 1.03%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - T类别 +2.35% +0.80% +0.64% +0.24% +2.35% 0.89%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - A类别 +2.28% +0.79% +0.63% +0.22% +2.28% 0.94%
交银 (愉盈) - 交通银行强积金保守基金 +2.01% +0.72% +0.41% +0.15% +2.01% 0.93%
滙丰 (智选) - 强积金保守基金 +2.38% +0.85% +0.57% +0.21% +2.38% 0.77%
恒生 (智选) - 强积金保守基金 +2.38% +0.85% +0.57% +0.21% +2.38% 0.77%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 强积金保守基金 +1.92% +0.64% +0.44% +0.18% +1.92% 0.81%
BCT (积金) - BCT强积金保守基金 +2.11% +0.64% +0.56% +0.21% +2.11% 0.90%
东亚 (享惠) - 东亚强积金保守基金 +1.85% +0.62% +0.46% +0.19% +1.85% 0.79%
BCT (行业) - BCT(行业)强积金保守基金 +2.10% +0.64% +0.56% +0.23% +2.10% 0.97%
中银保诚 (我的强积金) - 我的强积金保守基金 +2.24% +0.74% +0.59% +0.21% +2.24% 0.74%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金保守基金 +2.32% +0.78% +0.56% +0.19% +2.32% 0.81%
万全 (强积金) - 强积金保守基金 +2.01% +0.74% +0.52% +0.18% +2.01% 0.88%
富达 (集成) - 强积金保守基金 +2.08% +0.79% +0.52% +0.20% +2.08% 0.97%
中国人寿 (集成) - 中国人寿强积金保守基金 +2.32% +0.83% +0.58% +0.22% +2.32% 0.90%
友邦 (优选) - 强积金保守基金 +2.15% +0.90% +0.53% +0.20% +2.15% 0.78%
信安 (明智) - 信安 - 强积金保守基金 +2.27% +0.83% +0.58% +0.25% +2.27% 0.98%
信安 (易富) - 信安 - 强积金保守基金 +2.16% +0.77% +0.60% +0.25% +2.16% 1.04%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +14.88% +5.02% +0.70% +0.48% +14.88% 1.54%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +13.28% +4.93% +0.51% +0.62% +13.28% 1.53%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +12.16% +2.47% +0.39% +0.15% +12.16% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +12.30% +2.49% +0.39% +0.15% +12.30% 1.32%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +10.11% +3.04% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +10.11% +2.98% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
恒生 (智选) - 平稳基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +11.17% +3.00% +0.77% +0.14% +11.17% 1.72%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +15.21% +5.20% +0.81% +0.53% +15.21% 1.03%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +11.94% +3.12% +0.49% +0.41% +11.94% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +12.11% +3.94% +0.80% +0.51% +12.11% 0.96%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +11.30% +3.04% +0.83% +0.16% +11.30% 1.70%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +17.27% +7.03% +0.79% +0.92% +17.27% 1.37%
中银保诚 (简易) - 中银保诚欧洲指数追踪基金 +29.27% +9.18% +6.20% +3.49% +29.27% 1.04%
万全 (强积金) - 欧洲股票基金 +30.13% +8.92% +4.61% +2.40% +30.13% 1.49%
BCT (积金) - BCT欧洲股票基金 +24.47% +9.76% +7.82% +4.17% +24.47% 1.57%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 欧洲股票基金 +28.40% +8.51% +6.23% +3.21% +28.40% 1.40%
友邦 (优选) - 欧洲股票基金 +33.68% +9.45% +6.45% +3.85% +33.68% 1.67%
滙丰 (智选) - 欧洲股票基金 +30.89% +10.54% +7.00% +3.68% +30.89% 1.33%
宏利 (环球) - 宏利MPF欧洲股票基金 +14.83% +4.67% +4.48% +3.35% +14.83% 1.79%
恒生 (智选) - 欧洲股票基金 +30.89% +10.54% +7.00% +3.68% +30.89% 1.33%
富达 (集成) - 欧洲股票基金 +19.78% +4.63% +4.88% +3.16% +19.78% 1.43%
富达 (集成) - 美洲股票基金 +15.40% +8.19% +2.12% -0.24% +15.40% 1.39%
友邦 (优选) - 美洲基金 +15.87% +9.30% +2.30% -0.12% +15.87% 0.82%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - I类单位 +15.19% +8.81% +2.13% -0.11% +15.19% 1.48%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - D类单位 +15.32% +8.83% +2.13% -0.11% +15.32% 1.29%
中国人寿 (集成) - 中国人寿美国股票基金 +14.62% +9.93% +2.66% -0.14% +14.62% 0.89%
万全 (强积金) - 美国股票基金 +16.81% +9.23% +2.20% +0.02% +16.81% 1.05%
BCT (积金) - BCT美国股票基金 +16.17% +9.34% +2.29% -0.17% +16.17% 0.95%
友邦 (优选) - 绿色退休基金 +18.43% +7.71% +2.27% +0.04% +18.43% 1.41%
信安 (明智) - 信安流动基金 +3.74% +1.19% +1.11% +0.31% +3.74% 0.99%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +8.75% +3.45% +1.25% +0.09% +8.75% 1.21%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +8.72% +3.43% +1.24% +0.09% +8.72% 1.24%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +8.51% +3.33% +1.19% +0.07% +8.51% 1.44%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +8.29% +3.22% +1.16% +0.05% +8.29% 1.63%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +8.53% +3.33% +1.20% +0.06% +8.53% 1.35%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐休闲环球股票基金 +15.32% +8.98% +3.47% +0.24% +15.32% 1.25%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐安心保证基金 +6.18% +2.18% +0.66% 0.00% +6.18% 2.07%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 可持续亚太债券基金 +6.60% +1.98% +0.65% -0.31% +6.60% 1.20%
宏利 (环球) - 宏利MPF康健护理基金 +18.28% +18.63% +13.28% -1.28% +18.28% 1.91%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +19.00% +7.09% +0.91% +0.73% +19.00% 1.55%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +20.81% +8.19% +0.86% +0.95% +20.81% 1.26%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +20.78% +8.18% +0.85% +0.95% +20.78% 1.29%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +20.54% +8.07% +0.80% +0.93% +20.54% 1.49%
富达 (集成) - 均衡基金 +17.01% +6.93% +0.75% +0.93% +17.01% 1.53%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +16.92% +6.18% +1.11% +0.88% +16.92% 0.96%
友邦 (优选) - 均衡组合 +15.90% +5.51% +0.87% +0.58% +15.90% 1.67%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +16.69% +5.34% +0.70% +0.67% +16.69% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +20.81% +7.58% +1.43% +0.80% +20.81% 1.75%
恒生 (智选) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +19.29% +7.26% +1.01% +0.78% +19.29% 1.04%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +14.72% +5.15% +0.65% +0.66% +14.72% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +20.84% +7.58% +1.41% +0.76% +20.84% 1.74%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +14.64% +5.16% +0.67% +0.67% +14.64% 1.34%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 H +6.06% +1.56% +1.56% +1.01% +6.06% 1.12%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 A +5.94% +1.49% +1.53% +1.01% +5.94% 1.25%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +12.22% +2.97% +0.77% +0.62% +12.22% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +12.08% +2.91% +0.74% +0.61% +12.08% 1.27%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 H +25.05% +10.30% +1.60% +1.61% +25.05% 1.17%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 A +24.91% +10.24% +1.57% +1.60% +24.91% 1.30%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H +25.53% +11.41% +0.83% +2.24% +25.53% 1.19%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A +25.39% +11.35% +0.80% +2.23% +25.39% 1.31%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺亚洲基金 +25.46% +11.33% +0.78% +2.23% +25.46% 1.29%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 H +2.30% +0.73% +0.60% +0.22% +2.30% 0.69%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 A +2.30% +0.73% +0.60% +0.22% +2.30% 0.69%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺强积金保守基金 +1.91% +0.50% +0.44% +0.18% +1.91% 1.07%
新地 (雇主) - 景顺強积金保守基金 +2.36% +0.80% +0.61% +0.23% +2.36% 0.66%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺欧洲基金 +30.73% +11.46% +7.83% +4.23% +30.73% 1.33%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +12.01% +3.03% +0.67% +0.61% +12.01% 1.77%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +20.79% +7.80% +1.04% +1.18% +20.79% 1.50%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +17.29% +5.85% +0.91% +0.96% +17.29% 1.45%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +13.68% +3.84% +0.75% +0.71% +13.68% 1.56%
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H +13.60% +9.09% +3.50% +0.38% +13.60% 1.04%
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A +13.60% +9.09% +3.50% +0.38% +13.60% 1.04%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +20.17% +7.47% +1.28% +1.23% +20.17% 1.16%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +20.03% +7.41% +1.25% +1.22% +20.03% 1.29%
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H +18.67% +9.44% +4.20% +1.42% +18.67% 1.15%
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A +18.67% +9.44% +4.20% +1.42% +18.67% 1.15%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 H +6.09% -0.31% +0.41% +0.17% +6.09% 1.13%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 A +5.97% -0.37% +0.37% +0.16% +5.97% 1.25%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺环球债券基金 +6.33% -0.33% +0.41% +0.20% +6.33% 1.29%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +12.49% +3.11% +0.84% +0.65% +12.49% 0.83%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +15.40% +6.74% +2.65% +0.73% +15.40% 0.87%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +6.71% +2.29% +1.02% -0.06% +6.71% 0.87%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +16.16% +5.60% +0.96% +0.74% +16.16% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +23.22% +9.21% +1.64% +0.95% +23.22% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +23.37% +9.23% +1.64% +0.95% +23.37% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +22.01% +8.82% +1.85% +1.65% +22.01% 1.79%
万全 (强积金) - 环球证券基金 +19.98% +9.02% +2.99% +0.63% +19.98% 1.47%
交银 (愉盈) - 交通银行环球债券成分基金 +6.07% -0.34% +0.38% +0.15% +6.07% 1.15%
BCT (积金) - BCT环球债券基金 +5.36% -0.43% +0.36% +0.04% +5.36% 1.44%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)环球债券基金 +4.67% -0.45% +0.21% -0.15% +4.67% 1.05%
恒生 (智选) - 环球债券基金 +5.68% -0.17% +0.26% -0.17% +5.68% 0.82%
滙丰 (智选) - 环球债券基金 +5.68% -0.17% +0.26% -0.17% +5.68% 0.82%
友邦 (优选) - 环球债券基金 +6.33% +0.26% +0.23% -0.17% +6.33% 0.98%
东亚 (享惠) - 东亚环球债券基金 +4.56% -0.56% +0.13% -0.18% +4.56% 0.93%
BCT (行业) - BCT(行业)环球债券基金 +5.24% -0.46% +0.35% +0.05% +5.24% 1.58%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +21.03% +8.28% +0.89% +0.96% +21.03% 1.42%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +19.54% +6.94% +1.23% +0.66% +19.54% 1.53%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +19.69% +6.96% +1.23% +0.66% +19.69% 1.33%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +16.49% +5.77% +0.67% +0.66% +16.49% 1.42%
恒生 (智选) - 环球股票基金 +20.64% +11.72% +3.42% +1.38% +20.64% 0.82%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 环球股票基金 +18.21% +8.83% +2.55% +0.58% +18.21% 1.25%
BCT (积金) - BCT环球股票基金 +19.15% +9.81% +3.44% +1.09% +19.15% 1.49%
滙丰 (智选) - 环球股票基金 +20.64% +11.72% +3.42% +1.38% +20.64% 0.82%
富达 (集成) - 环球股票基金 +17.33% +8.64% +2.82% +0.98% +17.33% 1.51%
中银保诚 (简易) - 中银保诚环球股票基金 +19.77% +9.88% +3.02% +0.80% +19.77% 1.68%
BCT (行业) - BCT(行业)环球股票基金 +18.67% +9.72% +3.25% +1.03% +18.67% 1.50%
中银保诚 (我的强积金) - 我的环球股票基金 +19.34% +9.39% +2.98% +0.61% +19.34% 1.04%
东亚 (享惠) - 东亚环球股票基金 +18.19% +8.69% +2.39% +0.64% +18.19% 0.95%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - T类别 +25.29% +10.53% +1.59% +1.15% +25.29% 1.29%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - A类别 +25.16% +10.47% +1.56% +1.13% +25.16% 1.39%
新地 (雇主) - 宏利在职平均回报保证基金 - 新地 +5.80% +1.26% +0.77% +0.04% +5.80% 2.27%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - T类别 +18.64% +7.19% +1.30% +0.64% +18.64% 0.93%
