标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.170 (+4.885%) 沽空 $3.26百万; 比率 2.611% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) +1.000 (+3.534%) 沽空 $1.93千万; 比率 5.791% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.100 (+0.363%) 沽空 $1.29千万; 比率 9.489% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.043%) 沽空 $1.18亿; 比率 49.297% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -0.050 (-0.068%) 沽空 $5.34百万; 比率 8.797% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.460 (+2.130%) 沽空 $1.61千万; 比率 16.104% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +2.000 (+0.417%) 沽空 $3.02千万; 比率 8.881% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -0.700 (-1.014%) 沽空 $1.59亿; 比率 26.036% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.176%) 沽空 $2.42百万; 比率 5.802% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.030 (-1.083%) 沽空 $74.60万; 比率 15.768% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-21 12:25。)
AASTOCKS新闻