标普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》野村升中兴通讯(00763.HK)目标价至28元 料2026财年可实现更佳每股盈利
万科(02202.HK) -0.150 (-2.311%) 沽空 $2.57千万; 比率 5.477% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中远海能(01138.HK) +0.030 (+0.459%) 沽空 $1.07千万; 比率 7.054% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融创(01918.HK) -0.220 (-10.427%) 沽空 $8.16千万; 比率 6.685% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.160 (-1.189%) 沽空 $4.46百万; 比率 6.096% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
药明康德(02359.HK) +0.650 (+1.035%) 沽空 $6.96千万; 比率 17.663% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.02千万; 比率 9.478% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中兴通讯(00763.HK) -0.950 (-3.375%) 沽空 $1.35亿; 比率 12.101% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
长城汽车(02333.HK) +0.200 (+1.529%) 沽空 $2.41千万; 比率 6.327% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中软国际(00354.HK) -0.160 (-2.428%) 沽空 $3.77千万; 比率 9.023% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.190 (-7.143%) 沽空 $3.03百万; 比率 0.525% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-07 16:25。)
AASTOCKS新闻