标普全球市场财智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.280 (+4.982%) 沽空 $4.39千万; 比率 8.728% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.435%) 沽空 $6.34百万; 比率 14.639% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43千万; 比率 13.397% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
药明康德(02359.HK) +0.850 (+1.663%) 沽空 $2.47千万; 比率 13.059% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.592%) 沽空 $4.13百万; 比率 11.979% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家电(00921.HK) +0.900 (+3.814%) 沽空 $1.46千万; 比率 22.026% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82百万; 比率 10.601% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集团(00300.HK) +0.450 (+0.653%) 沽空 $2.58千万; 比率 9.913% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.335%) 沽空 $1.92百万; 比率 4.161% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.050 (+3.185%) 沽空 $3.60千万; 比率 14.058% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相关内容九毛九(09922.HK)首季主品牌同店日均销售按年跌18.6%-24.2%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 16:25。)
AASTOCKS新闻