标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》平安证券:内地推动收储及城改促楼市止跌回稳 料「北上深」限购具放松空间
万科(02202.HK) +0.280 (+4.982%) 沽空 $4.39千万; 比率 8.728% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43千万; 比率 13.397% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.435%) 沽空 $6.34百万; 比率 14.639% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +0.850 (+1.663%) 沽空 $2.47千万; 比率 13.059% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.664%) 沽空 $2.54千万; 比率 13.932% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.592%) 沽空 $4.13百万; 比率 11.979% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82百万; 比率 10.601% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.900 (+3.814%) 沽空 $1.46千万; 比率 22.026% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.335%) 沽空 $1.92百万; 比率 4.161% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.050 (+3.185%) 沽空 $3.60千万; 比率 14.058% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 16:25。)
AASTOCKS新闻