标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:万科(02202.HK)流动性恶化 越来越难扭转局面
万科(02202.HK) -0.050 (-1.645%) 沽空 $2.41百万; 比率 3.472% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) +0.200 (+0.808%) 沽空 $1.02亿; 比率 22.260% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-1.907%) 沽空 $6.26千万; 比率 19.727% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -1.550 (-2.329%) 沽空 $1.86千万; 比率 16.473% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -0.740 (-1.858%) 沽空 $3.08千万; 比率 6.734% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.240%) 沽空 $7.39百万; 比率 26.738% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +1.320 (+4.141%) 沽空 $1.56千万; 比率 2.500% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+3.604%) 沽空 $3.11千万; 比率 9.746% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) -0.050 (-2.959%) 沽空 $2.62百万; 比率 16.191% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -0.700 (-1.099%) 沽空 $7.37亿; 比率 23.222% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 16:25。)
AASTOCKS新闻