标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:平安(02318.HK)首季核心盈利稳健增长缓和市场忧虑 维持「增持」评级
万科(02202.HK) -0.050 (-1.645%) 沽空 $2.41百万; 比率 3.472% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) +0.200 (+0.808%) 沽空 $1.02亿; 比率 22.260% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-1.907%) 沽空 $6.26千万; 比率 19.727% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -1.550 (-2.329%) 沽空 $1.86千万; 比率 16.473% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.740 (-1.858%) 沽空 $3.08千万; 比率 6.734% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.240%) 沽空 $7.39百万; 比率 26.738% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +1.320 (+4.141%) 沽空 $1.56千万; 比率 2.500% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -19.500 (-3.108%) 沽空 $3.44亿; 比率 6.524% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+3.604%) 沽空 $3.11千万; 比率 9.746% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -0.700 (-1.099%) 沽空 $7.37亿; 比率 23.222% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 16:25。)
AASTOCKS新闻