标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇研:东方电气(01072.HK)首季核心业绩符预期 评级「买入」
万科(02202.HK) +0.170 (+5.686%) 沽空 $3.31百万; 比率 11.874% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) +1.200 (+4.812%) 沽空 $4.30千万; 比率 16.064% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.560 (+1.433%) 沽空 $2.26千万; 比率 10.493% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.370 (+2.569%) 沽空 $2.09千万; 比率 31.791% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +2.400 (+3.692%) 沽空 $1.17千万; 比率 11.895% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.140 (+0.665%) 沽空 $1.94百万; 比率 11.527% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +23.500 (+3.865%) 沽空 $1.11亿; 比率 5.249% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.397%) 沽空 $8.62千万; 比率 14.342% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.674%) 沽空 $37.78万; 比率 23.069% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.020 (+1.220%) 沽空 $37.18万; 比率 14.216% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-04 12:25。)
AASTOCKS新闻