标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩升中国平安(02318.HK)目标价至92元 评级「增持」
万科(02202.HK) -0.050 (-1.645%) 沽空 $2.41百万; 比率 3.472% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-1.907%) 沽空 $6.26千万; 比率 19.727% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -0.740 (-1.858%) 沽空 $3.08千万; 比率 6.734% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -1.550 (-2.329%) 沽空 $1.86千万; 比率 16.473% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -0.700 (-1.099%) 沽空 $7.37亿; 比率 23.222% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) -19.500 (-3.108%) 沽空 $3.44亿; 比率 6.524% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) +0.200 (+0.808%) 沽空 $1.02亿; 比率 22.260% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) +0.010 (+0.094%) 沽空 $2.61百万; 比率 5.268% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.240%) 沽空 $7.39百万; 比率 26.738% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.370 (-4.490%) 沽空 $1.85千万; 比率 15.335% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 16:25。)
相关内容《大行》里昂升中国平安(02318.HK)目标价至74元 首季营运利润略胜预期
AASTOCKS新闻