标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中银国际升中兴通讯(00763.HK)目标价至37.58元 维持「买入」评级
药明康德(02359.HK) +4.600 (+4.220%) 沽空 $1.66亿; 比率 15.431% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35亿; 比率 7.258% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千万; 比率 3.280% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.980 (+3.137%) 沽空 $9.86千万; 比率 7.938% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88亿; 比率 10.463% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百万; 比率 4.441% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.366%) 沽空 $1.45千万; 比率 7.307% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.090 (+1.754%) 沽空 $9.62百万; 比率 9.358% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.839% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +4.850 (+5.962%) 沽空 $1.38千万; 比率 2.417% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新闻