中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.110 (-0.561%) 、百利天恒(688506.SH) -18.880 (-5.881%) 、芯原股份(688521.SH) -0.850 (-0.971%) 、海思科(002653.SZ) -0.070 (-0.143%) 和惠泰医疗(688617.SH) +6.260 (+2.159%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.110 (-1.583%) 沽空 $1.54千万; 比率 16.952% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.120 (+1.869%) 沽空 $9.01百万; 比率 8.396% 和上海医药(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $54.41万; 比率 1.010% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》汇丰研究:百度(09888.HK)推出AI搜索拖累广告增长 目标价降至74.1元 维持「持有」评级
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +2.100 (+1.813%) 沽空 $18.02亿; 比率 16.004% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +0.750 (+1.316%) 沽空 $7.12亿; 比率 9.978% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.110 (-1.583%) 沽空 $1.54千万; 比率 16.952% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -7.100 (-3.886%) 沽空 $3.78亿; 比率 24.659% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +1.650 (+2.117%) 沽空 $4.19千万; 比率 14.028% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +3.500 (+2.749%) 沽空 $17.86亿; 比率 16.287% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.150 (-4.399%) 沽空 $4.07千万; 比率 13.185% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +2.400 (+1.126%) 沽空 $5.30亿; 比率 47.368% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.050 (-0.808%) 沽空 $1.93亿; 比率 11.842% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +2.500 (+0.482%) 沽空 $8.03亿; 比率 11.664% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -1.250 (-3.133%) 沽空 $1.20亿; 比率 30.683% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.120 (+1.869%) 沽空 $9.01百万; 比率 8.396% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $54.41万; 比率 1.010% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +0.750 (+0.872%) 沽空 $1.87亿; 比率 31.652% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.040 (+0.528%) 沽空 $1.95千万; 比率 5.863% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.100 (-1.181%) 沽空 $6.69亿; 比率 22.661% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-21 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》瑞银降美团(03690.HK)目标价至172元 料今年斥250亿人币投资外卖业务
AASTOCKS新闻