中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒指季度指数调整结果,并於3月10日(星期一)起生效:此次科指调整纳入腾讯音乐-SW(01698.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.89百万; 比率 6.943% 与地平线机器人-W(09660.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.93千万; 比率 10.966% ,纳入权重分别为0.07%与0.34%;东方甄选(01797.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.83百万; 比率 4.868% 与众安在线(06060.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.33千万; 比率 8.388% 被剔除,剔除前权重为0.23%与0.46%,成分股维持在30只不变。
股份│科指权重变化预测│潜在被动资金变化
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $25.61亿; 比率 17.577% │10.59%→8%│流出5.72亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.63亿; 比率 11.282% │9.16%→8.00%│流出2.56亿美元
众安(06060.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.33千万; 比率 8.388% │0.46%→0.00%│流出1.02亿美元
东方甄选(01797.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.83百万; 比率 4.868% │0.23%→0.00%│流出5,079万美元
舜宇(02382.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.32千万; 比率 3.948% │2.58%→2.4%│流出3,975万美元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.03亿; 比率 8.179% │8.05%→8%│流出1,104万美元
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.64亿; 比率 21.477% │6.63%→6.58%│流出1,104万美元
-------------------------------------------------------------------------
腾讯音乐-SW(01698.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.89百万; 比率 6.943% ※│0.00%→0.07%│流入1,546万美元
地平线机器人-W(09660.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.93千万; 比率 10.966% ※│0.00%→0.34%│流入7,508万美元
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.00亿; 比率 14.659% │6.31%→8.00%│流入3.73亿美元
京东-W(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20亿; 比率 9.581% │6.61%→8.00%│流入3.07亿美元
商汤-w(00020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.63亿; 比率 21.270% │1.67%→1.89%│流入4,858万美元
※:新纳入
相关内容《大行》大摩料业绩季前投资者将重新聚焦白色家电 对运动服饰行业持乐观态度
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 16:25。)
AASTOCKS新闻