标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》天风证券:内地5月百强房企销售按年跌11.4% 龙湖及万科按年各跌逾26%及52%
万科(02202.HK) +0.030 (+0.609%) 沽空 $8.47百万; 比率 7.190% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.600 (+2.765%) 沽空 $3.10百万; 比率 1.826% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.860 (+4.570%) 沽空 $1.47千万; 比率 10.069% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +1.700 (+2.411%) 沽空 $3.20亿; 比率 40.114% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.748%) 沽空 $1.28千万; 比率 9.660% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.110 (+1.360%) 沽空 $1.67百万; 比率 6.409% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.470 (+28.313%) 沽空 $3.19千万; 比率 2.090% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.600 (+2.362%) 沽空 $7.72百万; 比率 36.404% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.080 (+3.333%) 沽空 $8.89百万; 比率 20.302% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.020 (-1.176%) 沽空 $4.68百万; 比率 5.736% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-04 16:25。)
AASTOCKS新闻