即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | 罗开扬及关连人士 (43.80%) 三菱日联金融集团 (5.00%) |
公司董事 | 罗开扬 (主席兼非执行董事) 罗辉承 (副主席兼执行董事) 李碧琦 (行政总裁兼执行董事) 陈棨年 (独立非执行董事) 刘国权 (独立非执行董事) 尹锦滔 (独立非执行董事) 叶焯德 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁蕙慈 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 东亚银行有限公司 三菱东京UFJ银行 创兴银行有限公司 中国建设银行(亚洲)有限公司 大新银行有限公司 United Overseas Bank Limited 华侨永亨银行有限公司 |
律师 | 孖士打律师行 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.fairwoodholdings.com.hk |
电邮地址 | investor@fairwood.com.hk |
电话号码 | |
传真号码 | |