即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 许世聪及关连人士 (60.36%) 许国光 (5.38%) |
公司董事 | 许世聪 (主席兼执行董事) 许国光 (副主席兼董事总经理兼执行董事) 吴志明 (执行董事) 许人权 (执行董事) 许文伟 (执行董事) 许人龙 (执行董事) 程如龙 (独立非执行董事) 余志光 (独立非执行董事) 廖秀丽 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈嘉豪 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 大新银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界火炭禾盛街十号海辉工业中心六楼三室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.nhh.com.hk |
电邮地址 | info@nhh.com.hk |
电话号码 | (852) 2693-1663 |
传真号码 | (852) 2694-0877 |