即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | Tang Koon Fook (51.89%) Lee Sieng Poon (20.90%) |
公司董事 | Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor (主席兼独立非执行董事) Lee Sieng Poon (执行董事) Tang Koon Fook (执行董事) Wong Yuen Lee (执行董事) Yap Boon Teong (执行董事) 李勤辉 (独立非执行董事) ENG Hut Tat (独立非执行董事) |
公司秘书 | 廖开强 |
往来银行 | 大众银行 CIMB Bank Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad |
律师 | |
核数师 | Mazars PLT |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀柯士甸路二十二至二十六号好兆年行十五楼一五一三室 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.spfood.com |
电邮地址 | contact@spfood.com |
电话号码 | (03) 6157-2226 |
传真号码 | |