即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | 山东黄金集团有限公司 (全部股本: 44.02%) 施罗德投资集团 (全部股本: 1.68%); (H股股本: 7.78%) |
公司董事 | 韩耀东 (董事长兼非执行董事) 刘钦 (副董事长兼非执行董事) 汤琦 (执行董事) 刘延芬 (执行董事) 修国林 (执行董事) 徐建新 (执行董事) 刘怀镜 (独立非执行董事) 赵峰 (独立非执行董事) 战凯 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 王毅 黄俊颖 |
往来银行 | |
律师 | 北京市华联律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
核数师 | |
注册办事处 | 香港港湾道二十六号华润大厦四零零三至零六室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.sdhjgf.com.cn |
电邮地址 | hj600547@163.com |
电话号码 | (86 531) 6771-0376 |
传真号码 | |