即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | Goheal Holdings Limited (27.84%) 山东新华医疗器械股份有限公司 (27.39%) 沈丽 (7.20%) |
公司董事 | 林贤雅 (总经理兼执行董事) 罗剑辉 (财政总裁兼执行董事) 陈兆基 (执行董事) 姚海云 (非执行董事) 刘飞 (非执行董事) 仲人前 (独立非执行董事) 黄思乐 (独立非执行董事) 徐达 (独立非执行董事) 张建磊 (独立非执行董事) 邰洋 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 罗剑辉 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 交通银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 恒生银行(中国)有限公司 |
律师 | HW Lawyers |
核数师 | Prism Hong Kong Limited |
注册办事处 | 香港沙田安平街八号伟达中心一七零三室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.ivdholding.com |
电邮地址 | ivd@ivdholding.com |
电话号码 | (86 400) 820-89809 |
传真号码 | |