即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | 黄仕坤 (66.83%) |
公司董事 | 黄仕坤 (主席兼执行董事) 黄仕峰 (执行董事) 钱源源 (执行董事) 童军 (执行董事) 李杰峰 (非执行董事) 郑浩然 (非执行董事) 何佳 (独立非执行董事) 胡左浩 (独立非执行董事) 梁廷育 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 翟志胜 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 三井住友银行 |
律师 | |
核数师 | 国卫会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港上环干诺道中一百一十一号永安中心二十六楼二六零一室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.shangshan-gold.com |
电邮地址 | ir@chuo-auction.com.hk |
电话号码 | (852) 2805-9016 |
传真号码 | (852) 2805-9017 |