即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | 浙江省财务开发公司 (全部股本: 12.57%) 浙江省能源集团有限公司 (全部股本: 6.72%); (H股股本: 12.76%) 横店集团控股有限公司 (全部股本: 5.88%) 浙江省海港投资运营集团有限公司 (全部股本: 5.02%); (H股股本: 23.30%) [01171] 兖矿能源集团股份有限公司 (全部股本: 3.40%); (H股股本: 15.77%) 信泰人寿保险股份有限公司 (全部股本: 1.36%); (H股股本: 6.31%) 民生人寿保险股份有限公司 (全部股本: 1.30%); (H股股本: 6.03%) 百年人寿保险股份有限公司 (全部股本: 1.27%); (H股股本: 5.91%) |
公司董事 | 陆建强 (主席) 陈海强 (行长兼执行董事) 马红 (执行董事) 胡天高 (非执行董事) 任志祥 (非执行董事) 侯兴钏 (非执行董事) 应宇翔 (非执行董事) 汪炜 (独立非执行董事) 许永斌 (独立非执行董事) 傅廷美 (独立非执行董事) 施浩 (独立非执行董事) 楼伟中 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈燕华 骆峰 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 毕马威会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 |
注册办事处 | 香港中环康乐广场八号交易广场三期十五楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.czbank.com |
电邮地址 | IR@czbank.com |
电话号码 | (86 571) 8826-8966 |
传真号码 | (86 571) 8765-9826 |