即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股东 | 天津泰达实业集团有限公司 (42.18%) [00386] 中国石油化工股份有限公司 (29.52%) |
| 公司董事 | 张旺 (主席兼执行董事) 汪鑫 (副主席兼执行董事) 高亮 (总经理兼执行董事) 申洪亮 (非执行董事) 张长亮 (非执行董事) 夏滨辉 (非执行董事) 叶成庆 (独立非执行董事) 罗文钰 (独立非执行董事) 刘绍基 (独立非执行董事) 邓丽华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 叶伟彦 |
| 往来银行 | 中国招商银行股份有限公司 渣打银行(香港)有限公司 |
| 律师 | 胡关李罗律师行 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十二楼三二零五至零七室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.binhaiinv.com |
| 电邮地址 | prd@binhaiinv.com |
| 电话号码 | (852) 2572-9228 |
| 传真号码 | |