即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股东 | [00384] 中国燃气控股有限公司 (35.42%) 王文亮 (29.12%) 姚志胜 (6.84%) |
| 公司董事 | 王文亮 (主席兼执行董事) 姚志胜 (副主席兼执行董事) 贾琨 (执行总裁兼执行董事) 吕小强 (行政总裁兼执行董事) 彭军 (执行董事) 王继超 (执行董事) 李春彦 (独立非执行董事) 刘玉杰 (独立非执行董事) 刘科 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吕小强 |
| 往来银行 | 渣打银行 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 大新银行有限公司 恒生银行股份有限公司 中信银行 平安银行 上海浦东发展银行股份有限公司 东莞银行股份有限公司 东亚银行有限公司 交通银行股份有限公司 大丰银行 中国工商银行 富邦银行 (香港) 有限公司 |
| 律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港干诺道中一百六十八至二百号信德中心招商局大厦二十四楼二至六室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.zhongyuenergy.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2295-1555 |
| 传真号码 | (852) 2295-1228 |