即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | [00008] 电讯盈科有限公司 (52.24%) |
公司董事 | 李泽楷 (主席兼执行董事) 许汉卿 (董事总经理兼执行董事) 钟楚义 (非执行董事) 彭德雅 (非执行董事) 唐永博 (非执行董事) 赵兴富 (非执行董事) 张信刚 (独立非执行董事) Sunil VARMA (独立非执行董事) 麦雅文 (独立非执行董事) 黄惠君 (独立非执行董事) 杜家怡 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 张学芝 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港(鱼则)鱼涌英皇道九百七十九号太古坊电讯盈科中心三十九楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.hkt.com |
电邮地址 | ir@hkt.com |
电话号码 | (852) 2514-5084 |
传真号码 | (852) 2962-5003 |