即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 健康160 02656.HK | 医疗保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股东 | 杨大俊及关连人士 (16.28%) Takeda Pharmaceuticals Company Limited (6.52%) |
公司董事 | 杨大俊 (主席兼行政总裁兼执行董事) 吕大忠 (非执行董事) 王少萌 (非执行董事) 任为 (独立非执行董事) 叶长青 (独立非执行董事) David Sidransky (独立非执行董事) Debra Yu (独立非执行董事) Marina S. Bozilenko (独立非执行董事) Marc E. Lippman (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈焯墁 |
往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港金钟金钟道九十五号统一中心十七楼B室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.ascentagepharma.com |
电邮地址 | IR@ascentage.com |
电话号码 | (86 512) 8555-7777 |
传真号码 | |