即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 200 |
招股价 | 16.00-22.00 |
面值 | 人民币1 |
市值 | 5,833,408,000 - 8,020,936,000 |
上市时间 | 2024/10/31 |
全球发售股数2 | 14,588,000 |
香港/公开发售股数2 | 1750600(12.000274197970935015080888400%) |
国际配售股数2 | 12837400(87.99972580202906498491911160%) |
包销商 | 建银国际金融有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、工银国际证券有限公司、民银证券有限公司、浦银国际融资有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、中泰国际证券有限公司、东方证券(香港)有限公司、复星国际证券有限公司、国元证券经纪(香港)有限公司、山证国际证券有限公司、第一上海证券有限公司、百惠证券有限公司、海盈证券有限公司、钜诚证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司 |
保荐人 | 建银国际金融有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数19元计, 售股所得款项净额约为1.96亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
保荐人 | 建银国际金融有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | 建银国际、中信建投、工银国际、民银证券、浦银国际、中国银河、申万宏源、中泰国际、东方证券、复星国际、国元证券、山证国际、第一上海、百惠证券、海盈证券、钜诚证券、富途证券 |
保荐人之法律顾问 | 竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥、竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | 亚太评估谘询有限公司 |
账簿管理人 | 建银国际、中信建投、工银国际、民银证券、浦银国际、中国银河、申万宏源、中泰国际、东方证券、复星国际、国元证券、山证国际、第一上海、百惠证券、海盈证券、钜诚证券 |