即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 46 |
面值 | 美元 1 |
市值 | 5,957,183,494 - 7,122,719,395 |
上市时间 | 2023/03/28 |
全球发售股数2 | 13,624,200 |
香港/公开发售股数2 | 575500(4.22%) |
国际配售股数2 | 12223500(89.72%) |
包销商 | 星展亚洲融资有限公司 美林(亚太)有限公司 |
保荐人 | 美林(亚太)有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数50.5元计, 售股所得款项净额约为4.96亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.18 |
50≤X<100倍 | 37.58 |
X≥100倍 | 46.97 |
全球协调人 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
保荐人 | 美林(亚太)有限公司 |
牵头经办人 | 星展亚洲融资有限公司 美林(亚太)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 富而德律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |