即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 美格智能 03268.HK | 电讯及网络器材设备 | N/A | 100 | 2,915.10 | 2026/03/05 |
2026/03/09 | 2026/03/10 |
| | 岚图汽车 07489.HK | 汽车制造商 | N/A | 1,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2026/03/19 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 12.25 |
| 面值 | 美元 0.0005 |
| 市值 | 1,442,306,250 - 1,570,511,250 |
| 上市时间 | 2026/02/10 |
| 全球发售股数2 | 28,205,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 2820500(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 25384500(90.00%) |
| 包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富泽证券(国际)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数11.75元计, 售股所得款项净额约为2.85亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富泽证券(国际)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富泽证券(国际)有限公司 |