即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 22.15 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 5,968,714,661 - 8,367,903,887 |
上市时间 | 2025/05/08 |
全球发售股数2 | 63,432,300 |
香港/公开发售股数2 | 6343300(10.00%) |
国际配售股数2 | 57089000(90.00%) |
包销商 | 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 德意志银行香港分行 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 百惠证券有限公司 国证国际融资(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际金融有限公司、德意志证券亚洲有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数24.5元计, 售股所得款项净额约为12.92亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 德意志银行香港分行 华泰金融控股(香港)有限公司 百惠证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际金融有限公司、德意志证券亚洲有限公司 |
牵头经办人 | 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 德意志银行香港分行 艾德证券期货有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 百惠证券有限公司 国证国际融资(香港)有限公司 星河证券有限公司 TradeGo Markets Limited 元宇宙(国际)证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 锦天城律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 德意志银行香港分行 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 百惠证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited |