ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.448 | 0.08%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.176 | -0.03%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.578 | 10.52%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 22.67 | 4.19%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 141.691 | 1.63%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 61.785 | 3.42%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.654 | 7.71%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.461 | 0.59%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 137.745 | 0.19%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.8 | 12.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.1 | -1.28%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.565 | -4.57%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 34.146 | 0.16%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.045 | 0.06%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.127 | 30.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.999 | -0.68%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.153 | -1.59%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.536 | -1.27%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 415.192 | 0.34%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -11.15%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 115.301 | 0.26%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.67 | -0.32%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 504.698 | -0.14%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.755 | 0.17%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 11.566 | 0.55%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.825 | -2.25%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 106.578 | 0.40%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 83.203 | 0.00%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.103 | 0.38%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 31.887 | -0.27%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.048 | 0.48%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.902 | -0.12%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.198 | 0.17%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.319 | -0.04%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.064 | 0.22%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.791 | 0.21%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.103 | 0.14%
京东集团-SW | JD.NASD | 119.851 | 0.29%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.536 | -1.52%
网易-S | NTES.NASD | 177.4 | 0.11%
按比例计,料恒指今早低开218点,报25,945点。
AASTOCKS新闻