| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.2000 | 0.5900 | 0.0700 | 0.5300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9800 | 0.7900 | 0.1100 | 0.6200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.8540 | 0.5970 | 0.0781 | 0.5512 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.3700 | 9.0100 | 8.8700 | 9.6200 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 8.7975 | 5.8595 | 5.7119 | 6.2368 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5366 | 0.7803 | 0.8435 | 0.8042 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 18.03 | 15.28 | 13.59 | 12.52 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.23 | 5.30 | 2.22 | 3.69 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.07 | 2.27 | 0.33 | 1.67 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 15.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 14.77 | 6.91 | 0.92 | 6.25 |  | 
    | 股東權益(%) | 29.24 | 33.32 | 29.59 | 29.54 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.17 | 1.22 | 1.12 | 1.25 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 1.00 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 3.8200 | 2.7100 | 0.5000 | 1.7300 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/03/29 | 2024/03/28 | 2025/03/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28