航空航天與國防 | +4.760% | +2.630% | 463.99億 | 143.70億 | 109.10 | |
|
農用機械 | +1.630% | +0.920% | 8.46億 | 4.42億 | 46.02 | |
|
航空貨運 | +0.750% | +3.480% | 13.12億 | 6.78億 | 31.09 | |
|
航空公司 | -1.230% | +4.580% | 20.19億 | 22.15億 | 12.96 | |
|
機場 | +0.090% | +0.740% | 5.39億 | 4.17億 | 27.56 | |
|
鋁 | +0.270% | +2.450% | 73.77億 | 60.52億 | 372.08 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.740% | +4.370% | 12.81億 | 6.19億 | 107.95 | |
|
景點 | -0.090% | +0.460% | 15.02億 | 18.86億 | 33.95 | |
|
汽車 | +0.660% | +1.930% | 141.45億 | 146.71億 | 136.33 | |
|
汽車零配件 | +0.950% | +3.410% | 711.59億 | 495.80億 | 76.54 | |
|
啤酒 | +1.330% | +1.100% | 12.78億 | 13.42億 | 34.52 | |
|
生物科技 | -0.270% | +1.190% | 87.99億 | 91.12億 | 58.82 | |
|
廣播與有線電視 | -0.100% | +2.190% | 22.15億 | 15.87億 | 27.38 | |
|
建築產品 | +1.030% | +2.410% | 36.31億 | 35.37億 | 32.04 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.960% | +2.060% | 23.67億 | 20.04億 | 60.81 | |
|
水泥 | +0.820% | +1.860% | 32.59億 | 28.15億 | 29.07 | |
|
化學原料 | +1.980% | +2.710% | 279.52億 | 239.75億 | 63.41 | |
|
化學藥 | +0.370% | +1.860% | 304.37億 | 266.95億 | 49.18 | |
|
中藥 | +0.460% | +1.160% | 84.21億 | 84.28億 | 49.50 | |
|
土木工程 | +0.460% | +1.500% | 117.13億 | 109.34億 | 30.53 | |
|
服裝服飾 | +0.580% | +2.490% | 91.83億 | 61.68億 | 23.87 | |
|
煤炭 | +0.980% | +1.370% | 59.79億 | 60.24億 | 11.61 | |
|
商業印刷 | +0.290% | +2.360% | 58.36億 | 24.13億 | 25.50 | |
|
商用貨車 | -0.260% | +2.750% | 4.12億 | 4.32億 | 9.44 | |
|
日用品經銷商 | +1.140% | +2.980% | 1.55億 | 1.62億 | 72.23 | |
|
通信終端設備 | +0.920% | +3.910% | 149.34億 | 108.19億 | 83.54 | |
|
通信傳輸設備 | +0.860% | +4.400% | 321.43億 | 250.22億 | 87.29 | |
|
其它通信設備 | +1.280% | +2.090% | 7.79億 | 4.18億 | 37.41 | |
|
綜合性資本市場 | +0.460% | +2.540% | 2.50億 | 1.06億 | 14.19 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.340% | +3.840% | 66.15億 | 50.49億 | 72.34 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.070% | +3.420% | 136.03億 | 108.38億 | 91.11 | |
|
建築裝修 | +1.000% | +3.690% | 27.18億 | 22.84億 | 39.70 | |
|
工程機械 | +1.150% | +2.720% | 78.34億 | 61.57億 | 56.94 | |
|
消費信貸 | +0.360% | +3.140% | 12.84億 | 7.14億 | 81.66 | |
|
消費電子產品 | +0.330% | +3.570% | 115.38億 | 74.39億 | 71.11 | |
|
銅 | +0.260% | +2.230% | 34.69億 | 34.18億 | 42.85 | |
|
百貨商店 | +1.610% | +1.570% | 100.84億 | 97.63億 | 96.15 | |
|
綜合性銀行 | +1.550% | -0.160% | 200.10億 | 167.28億 | 6.51 | |
|
多元化保險 | +1.630% | +1.640% | 38.94億 | 32.59億 | 7.14 | |
|
藥品經銷商 | +0.530% | +1.310% | 51.15億 | 45.16億 | 142.96 | |
|
教育服務 | 0.000% | +2.890% | 12.76億 | 12.69億 | 24.81 | |
|
電氣部件與設備 | +0.530% | +3.800% | 434.01億 | 332.88億 | 43.16 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.420% | +3.560% | 879.31億 | 640.12億 | 74.91 | |
|
環保工程 | +0.480% | +2.730% | 10.89億 | 9.22億 | 24.67 | |
|
環保服務 | +0.660% | +2.300% | 93.90億 | 77.95億 | 51.73 | |
|
化肥與農藥 | +1.680% | +2.550% | 125.21億 | 95.87億 | 29.99 | |
|
纖維及樹脂 | +1.020% | +3.240% | 114.38億 | 92.99億 | 59.93 | |
|
金融交易與數據 | +0.380% | +3.840% | 79.12億 | 34.24億 | 107.70 | |
|
漁業產品 | +1.870% | +2.410% | 9.28億 | 5.97億 | 14.65 | |
|
食品經銷商 | +0.530% | +2.020% | 5.97億 | 5.48億 | 125.55 | |
|
鞋類 | +1.060% | +2.930% | 13.29億 | 9.27億 | 3.55 | |
|
林業產品 | +1.910% | +0.500% | 12.74億 | 5.40億 | 32.81 | |
|
園林工程 | +1.570% | +3.110% | 19.81億 | 15.11億 | 25.74 | |
|
燃氣 | +0.700% | +1.610% | 20.49億 | 17.57億 | 32.72 | |
|
通用機械 | +0.870% | +3.600% | 533.73億 | 347.76億 | 73.51 | |
|
綜合貨品商店 | +0.650% | +2.180% | 4.11億 | 5.05億 | 24.22 | |
|
玻璃 | +2.630% | +5.230% | 8.50億 | 4.73億 | 89.53 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.130% | +3.750% | 122.67億 | 88.23億 | 27.66 | |
|
環保設備 | +1.240% | +3.440% | 37.23億 | 28.74億 | 25.01 | |
|
醫療保健機構 | +0.850% | +2.550% | 32.42億 | 22.18億 | 31.35 | |
|
醫療保健服務 | -0.440% | +3.390% | 12.66億 | 13.58億 | 19.56 | |
|
醫療保健技術 | -0.190% | +2.610% | 14.81億 | 16.03億 | 88.61 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.360% | +2.660% | 10.71億 | 14.27億 | 22.60 | |
|
重型電氣設備 | -0.350% | +3.060% | 22.07億 | 14.33億 | 153.10 | |
|
高速公路 | +0.870% | +0.810% | 27.55億 | 23.46億 | 18.07 | |
|
家庭裝飾品 | +1.700% | +2.660% | 40.95億 | 29.86億 | 28.54 | |
|
酒店 | +0.330% | +1.430% | 8.87億 | 12.38億 | 60.05 | |
|
家用電器 | +0.970% | +2.710% | 167.01億 | 144.47億 | 47.70 | |
|
家常用品 | +0.840% | +1.530% | 11.05億 | 12.89億 | 51.11 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.820% | +2.400% | 15.31億 | 12.26億 | 50.73 | |
|
水電 | -0.360% | +1.820% | 95.41億 | 126.24億 | 85.12 | |
|
大賣場與超市 | +0.760% | +1.760% | 39.88億 | 39.22億 | 207.16 | |
|
工業集團企業 | +1.450% | +2.740% | 9.34億 | 5.30億 | 71.70 | |
|
工業品貿易商 | +1.340% | +2.260% | 45.09億 | 39.88億 | 64.27 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.500% | -0.360% | 19.77億 | 12.73億 | 11.38 | |
|
互聯網信息服務 | -0.500% | +3.690% | 335.71億 | 256.07億 | 83.34 | |
|
互聯網零售 | +0.500% | +2.290% | 15.98億 | 17.94億 | 80.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.590% | +1.820% | 409.12億 | 195.58億 | 39.92 | |
|
IT外包服務 | -1.270% | +6.110% | 48.07億 | 35.80億 | 145.97 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.790% | +3.630% | 20.47億 | 21.23億 | 76.22 | |
|
休閑設備與用品 | +0.390% | +3.410% | 51.85億 | 46.18億 | 72.34 | |
|
休閑服務 | +0.390% | +0.670% | 10.88億 | 10.51億 | 27.86 | |
|
人壽與健康保險 | +1.200% | +0.790% | 15.57億 | 13.73億 | 5.27 | |
|
畜牧產品 | +0.630% | +1.420% | 42.92億 | 37.58億 | 43.17 | |
|
物流 | +0.330% | +2.540% | 87.44億 | 86.00億 | 51.22 | |
|
市場服務 | +1.380% | +1.830% | 45.94億 | 24.56億 | 69.73 | |
|
營銷與廣告 | -0.490% | +3.420% | 104.00億 | 82.83億 | 64.63 | |
|
醫療器械 | +0.510% | +1.850% | 136.56億 | 118.65億 | 70.93 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.700% | +3.390% | 5.84億 | 4.11億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.390% | +2.340% | 18.82億 | 19.51億 | 12.85 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.400% | +3.720% | 222.50億 | 213.37億 | 21.01 | |
|
摩托車 | -0.180% | +2.440% | 15.30億 | 10.29億 | 38.71 | |
|
電影與娛樂 | -0.860% | +1.350% | 64.12億 | 59.16億 | 47.63 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.690% | +3.090% | 424.97億 | 322.20億 | 43.43 | |
|
新能源發電 | +0.600% | +2.370% | 33.70億 | 40.26億 | 28.69 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.860% | +2.950% | 31.20億 | 27.41億 | 68.25 | |
|
核電 | +0.360% | +0.890% | 10.46億 | 14.13億 | 18.42 | |
|
辦公服務與用品 | -0.850% | +3.760% | 2.02億 | 2.66億 | 49.42 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.050% | +0.620% | 2.06億 | 1.70億 | 210.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.210% | +0.880% | 6.46億 | 15.58億 | 10.52 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.280% | +0.860% | 10.37億 | 8.91億 | 34.61 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.410% | +1.960% | 2.51億 | 3.26億 | 24.76 | |
|
光電子器件 | +0.650% | +3.330% | 300.71億 | 228.93億 | 64.93 | |
|
其他農產品 | +2.470% | +1.380% | 124.23億 | 67.59億 | 127.44 | |
|
其他商業服務 | +1.030% | +2.860% | 171.15億 | 116.69億 | 51.38 | |
|
其他化學制品 | +1.220% | +2.540% | 261.07億 | 188.24億 | 42.75 | |
|
其他建材 | +0.800% | +1.540% | 15.87億 | 12.05億 | 72.62 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.090% | +3.660% | 39.35億 | 32.25億 | 102.63 | |
|
其他機械設備 | +0.930% | +3.270% | 489.63億 | 347.89億 | 93.50 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.660% | +4.240% | 88.40億 | 80.13億 | 66.27 | |
|
其他零售 | +0.340% | +2.530% | 38.14億 | 34.04億 | 71.26 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.330% | +1.640% | 198.13億 | 201.95億 | 53.48 | |
|
塗料塗漆 | +2.200% | +4.710% | 53.72億 | 32.97億 | 96.51 | |
|
紙材料包裝 | +0.590% | +1.930% | 18.68億 | 16.97億 | 27.92 | |
|
紙制品 | +0.900% | +1.720% | 30.63億 | 28.29億 | 61.97 | |
|
園區 | +0.750% | +1.610% | 31.55億 | 30.86億 | 42.13 | |
|
個人用品 | +1.050% | +2.010% | 51.44億 | 48.40億 | 46.64 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.250% | +2.690% | 46.18億 | 30.70億 | 30.90 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.080% | +1.770% | 99.86億 | 85.05億 | 50.61 | |
|
塑料制品 | +0.800% | +2.910% | 81.32億 | 76.14億 | 48.19 | |
|
港口 | +0.670% | +0.690% | 31.17億 | 32.76億 | 16.90 | |
|
電網 | -1.010% | +3.560% | 4.58億 | 9.23億 | 14.45 | |
|
印染化學品 | +0.560% | +3.000% | 46.57億 | 38.54億 | 90.60 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.190% | +2.030% | 2.77億 | 1.21億 | 74.71 | |
|
出版 | +0.080% | +1.720% | 28.78億 | 32.59億 | 53.97 | |
|
鐵路運輸 | +1.100% | +1.250% | 18.61億 | 13.13億 | 22.07 | |
|
鐵路設備 | +0.850% | +2.160% | 35.07億 | 26.78億 | 53.80 | |
|
稀有金屬 | -0.320% | +4.970% | 146.93億 | 93.85億 | 57.38 | |
|
房地產開發 | +1.390% | +1.750% | 135.46億 | 132.62億 | 50.32 | |
|
房地產管理與服務 | +1.380% | +1.900% | 42.16億 | 36.74億 | 61.77 | |
|
區域性銀行 | +1.250% | -0.500% | 84.24億 | 91.93億 | 6.24 | |
|
餐館 | +0.670% | +1.670% | 4.52億 | 4.24億 | 37.62 | |
|
黃酒 | +0.640% | +0.090% | 4.84億 | 7.69億 | 205.25 | |
|
公路運輸 | +4.990% | +3.350% | 22.71億 | 7.14億 | 38.82 | |
|
橡膠制品 | +1.210% | +3.100% | 17.22億 | 12.86億 | 103.30 | |
|
半導體 | -0.390% | +2.670% | 620.49億 | 523.99億 | 85.51 | |
|
船舶制造 | +2.550% | +1.920% | 70.60億 | 33.22億 | 72.01 | |
|
航運 | +0.520% | +2.120% | 34.19億 | 28.16億 | 26.44 | |
|
軟飲料 | +1.130% | +1.090% | 15.01億 | 16.49億 | 106.00 | |
|
軟件開發 | -0.300% | +3.260% | 453.26億 | 322.29億 | 103.49 | |
|
特殊消費者服務 | +3.090% | +3.420% | 9.11千萬 | 3.51千萬 | 45.26 | |
|
特殊金融服務 | -2.000% | -0.570% | 9.48千萬 | 1.01億 | 48.62 | |
|
鋼鐵 | +0.900% | +2.530% | 105.63億 | 101.25億 | 39.10 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.180% | +3.910% | 494.24億 | 358.07億 | 117.90 | |
|
電信運營服務 | +0.920% | +1.630% | 41.69億 | 28.06億 | 19.49 | |
|
電信增值服務 | -0.280% | +3.230% | 25.42億 | 17.27億 | 119.62 | |
|
紡織品 | +1.450% | +2.800% | 39.55億 | 27.57億 | 35.48 | |
|
火電 | +0.300% | +2.880% | 105.44億 | 124.54億 | 39.42 | |
|
輪胎 | +1.020% | +1.860% | 21.11億 | 17.79億 | 15.28 | |
|
旅行社 | -0.210% | +0.280% | 23.47億 | 30.56億 | 33.64 | |
|
水務 | +0.500% | +1.510% | 16.60億 | 17.68億 | 56.00 | |
|
白酒 | +0.220% | +1.340% | 110.45億 | 98.72億 | 83.77 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.880% | +0.230% | 6.63億 | 5.60億 | 115.59 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/07 15:00