美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.100% +1.830% 348.73億 323.11億 124.57
農用機械 -1.000% +0.200% 3.37億 3.58億 53.35
航空貨運 -0.070% +0.810% 7.96億 6.36億 32.22
航空公司 +0.640% -0.150% 34.84億 27.98億 14.19
機場 -0.720% +0.190% 6.13億 6.30億 28.23
+1.520% +1.990% 225.68億 157.16億 560.28
資產管理與托管銀行 +0.020% +1.900% 7.67億 6.74億 114.26
景點 -0.120% -0.460% 31.34億 40.57億 50.89
汽車 -0.260% +0.720% 217.94億 242.05億 148.40
汽車零配件 -0.460% +1.900% 802.31億 765.42億 98.55
啤酒 -0.970% +0.410% 12.52億 11.16億 38.88
生物科技 +0.830% +0.700% 198.17億 189.32億 80.98
廣播與有線電視 +0.970% +0.360% 82.57億 80.65億 30.51
建築產品 +0.110% +0.990% 49.04億 45.49億 35.86
汽車經銷商與汽車服務 +2.320% +0.320% 23.84億 25.11億 67.34
水泥 +0.660% +0.640% 67.79億 50.17億 31.84
化學原料 -0.130% +0.810% 267.51億 295.52億 72.28
化學藥 +0.590% +0.290% 487.51億 493.51億 66.45
中藥 -0.400% +0.440% 115.21億 114.86億 58.27
土木工程 +1.250% +1.210% 240.36億 146.54億 35.25
服裝服飾 -0.720% +0.590% 69.29億 68.97億 25.85
煤炭 +0.550% +0.440% 97.01億 68.69億 12.51
商業印刷 -0.580% +0.980% 22.87億 21.24億 28.72
商用貨車 -0.520% +0.820% 6.41億 4.92億 10.10
日用品經銷商 -0.900% -0.890% 1.03億 1.22億 81.61
通信終端設備 -0.390% +3.130% 252.76億 195.79億 92.37
通信傳輸設備 -0.280% +5.160% 970.61億 879.68億 124.81
其它通信設備 +0.530% +2.810% 23.67億 26.32億 39.00
綜合性資本市場 -0.520% +3.390% 3.12億 2.67億 16.57
電腦及電子設備經銷商 +2.370% +4.400% 165.79億 84.09億 90.38
電腦與外圍設備 +0.950% +4.070% 422.26億 239.60億 121.31
建築裝修 -0.150% +1.580% 42.02億 36.75億 44.26
工程機械 -0.030% +0.880% 91.70億 84.58億 64.84
消費信貸 -1.330% +1.110% 5.54億 5.10億 87.70
消費電子產品 +1.240% +1.570% 124.17億 101.98億 73.54
+2.060% +2.380% 231.05億 127.13億 58.94
百貨商店 -1.060% +0.160% 154.48億 163.46億 104.91
綜合性銀行 -1.380% +0.570% 227.70億 207.78億 6.93
多元化保險 -1.770% +1.580% 62.55億 46.90億 8.18
藥品經銷商 -0.300% +0.550% 54.90億 48.20億 151.96
教育服務 -0.950% +1.010% 22.18億 22.48億 29.99
電氣部件與設備 -0.310% +1.990% 758.35億 777.85億 52.34
電子設備及儀表制造商 +0.110% +3.510% 2,301.04億 1,791.00億 95.84
環保工程 -0.540% +1.520% 12.71億 11.54億 29.39
環保服務 -0.260% +1.200% 137.42億 134.40億 63.44
化肥與農藥 +0.010% +0.470% 98.07億 119.45億 35.53
纖維及樹脂 -0.020% +1.250% 129.70億 124.37億 78.97
金融交易與數據 -0.420% +7.050% 157.77億 123.79億 230.41
漁業產品 +0.560% -0.050% 8.68億 7.29億 16.80
食品經銷商 -2.110% +0.330% 6.06億 8.09億 143.16
鞋類 -0.780% -0.280% 11.26億 13.88億 4.60
林業產品 +0.510% -0.110% 15.06億 11.21億 39.18
園林工程 +1.230% +1.430% 56.74億 37.46億 42.18
燃氣 -0.130% +0.500% 28.26億 31.28億 36.16
通用機械 -0.490% +2.050% 707.31億 661.93億 85.21
綜合貨品商店 -1.330% -0.080% 4.26億 4.90億 24.35
玻璃 -0.550% +0.030% 10.44億 13.73億 94.71
黃金及其它貴金屬 +1.590% -0.740% 253.25億 240.26億 39.05
環保設備 -0.790% +1.310% 42.79億 40.96億 31.91
醫療保健機構 +0.430% +1.390% 58.30億 55.23億 37.45
醫療保健服務 +0.160% -0.150% 17.17億 17.70億 21.22
醫療保健技術 -0.160% +0.820% 12.55億 8.54億 93.36
供熱或其他公用事業 -0.430% +0.430% 11.67億 9.99億 26.75
重型電氣設備 -2.600% +3.120% 26.49億 18.65億 172.89
高速公路 -0.240% +0.040% 23.86億 19.15億 17.96
家庭裝飾品 -0.230% +0.300% 30.00億 31.28億 33.70
酒店 -1.480% -0.850% 10.28億 13.81億 69.57
家用電器 -0.770% +0.880% 233.97億 198.94億 54.67
家常用品 -0.550% +1.270% 15.15億 16.90億 60.35
家用器具與特殊消費品 -0.850% +0.040% 19.55億 26.62億 60.78
水電 -0.350% +0.310% 58.11億 51.36億 78.78
大賣場與超市 +0.650% +2.030% 67.70億 51.65億 411.03
工業集團企業 +2.220% +0.610% 28.58億 21.56億 90.51
工業品貿易商 -0.250% +0.410% 48.82億 42.87億 77.91
綜合性石油與天然氣企業 -0.320% +0.010% 21.38億 23.83億 11.49
互聯網信息服務 +0.840% +1.870% 408.76億 331.79億 105.83
互聯網零售 -1.300% +0.040% 14.36億 15.83億 83.54
投資銀行業與經紀業 -1.160% +3.100% 558.13億 506.39億 49.69
IT外包服務 +0.010% +4.870% 63.76億 41.74億 191.90
珠寶與奢侈品 +0.430% -1.030% 28.27億 44.51億 101.63
休閑設備與用品 -0.490% +0.150% 55.86億 62.85億 91.69
休閑服務 -1.010% -0.840% 17.37億 28.85億 31.12
人壽與健康保險 -1.030% +0.990% 19.48億 17.49億 5.98
畜牧產品 -0.200% +2.810% 91.99億 87.18億 48.47
物流 +0.380% +1.000% 108.80億 115.22億 58.99
市場服務 +0.050% +0.360% 35.48億 37.48億 92.07
營銷與廣告 -0.310% +0.370% 241.36億 194.05億 76.28
醫療器械 -0.280% +1.360% 236.58億 260.91億 127.19
醫療用品經銷商 +3.540% +1.530% 16.74億 7.77億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.150% +0.280% 41.93億 52.00億 13.97
移動互聯網信息服務 -1.210% +0.900% 278.77億 284.50億 23.53
摩托車 -0.260% -0.560% 17.27億 18.71億 42.04
電影與娛樂 +2.470% -0.590% 151.28億 138.36億 55.03
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.480% +1.590% 1,554.36億 1,856.88億 61.37
新能源發電 +0.430% +1.980% 65.47億 55.74億 35.61
非金屬採礦及制品 +0.350% +2.050% 116.33億 96.96億 127.38
核電 -0.460% +0.500% 14.52億 12.21億 18.19
辦公服務與用品 -1.150% +0.290% 1.93億 2.00億 48.20
石油與天然氣鑽井 -1.950% -2.470% 4.57億 5.51億 271.49
石油與天然氣的勘探與生產 -0.420% -0.850% 10.13億 10.20億 11.74
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.020% -0.060% 9.71億 9.16億 39.54
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.170% +2.490% 4.69億 6.71億 29.99
光電子器件 -0.440% +3.140% 809.90億 807.74億 79.76
其他農產品 +0.200% +1.450% 106.81億 87.76億 133.42
其他商業服務 +0.070% +0.960% 109.72億 98.60億 54.49
其他化學制品 -0.450% +1.120% 379.99億 404.23億 50.00
其他建材 -0.130% +0.720% 20.25億 17.75億 80.78
其它綜合性金融服務 -0.240% +2.060% 56.93億 41.47億 115.03
其他機械設備 -0.190% +1.950% 724.05億 658.10億 106.59
其它有色金屬及合金 +1.650% +1.850% 297.15億 228.51億 89.36
其他零售 -0.230% +0.200% 30.90億 31.90億 74.80
包裝食品與肉類 -1.170% +0.020% 165.72億 178.48億 60.19
塗料塗漆 +0.330% +1.370% 42.86億 36.69億 92.00
紙材料包裝 -0.030% +0.240% 45.78億 42.93億 30.93
紙制品 0.000% +0.730% 35.73億 35.99億 80.31
園區 +2.050% +0.900% 63.16億 39.36億 53.72
個人用品 -0.930% +0.500% 26.39億 30.54億 52.96
石油與天然氣開採設備與服務 -0.400% +0.490% 51.00億 45.33億 40.62
制藥與生物科技服務 +1.850% -0.170% 249.00億 252.20億 69.84
塑料制品 -0.070% +1.190% 213.05億 202.05億 64.49
港口 +0.190% +0.580% 24.54億 22.92億 19.55
電網 -1.030% +0.300% 3.43億 4.12億 15.41
印染化學品 -0.720% +1.800% 39.69億 35.61億 96.47
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.070% +1.600% 2.97億 2.29億 84.92
出版 -0.630% +0.520% 48.09億 40.33億 64.73
鐵路運輸 -0.520% +0.370% 16.65億 16.68億 22.45
鐵路設備 -0.360% +0.680% 42.50億 44.57億 67.84
稀有金屬 +1.830% +2.090% 584.64億 504.15億 86.64
房地產開發 +1.670% +1.150% 316.24億 239.79億 60.01
房地產管理與服務 +2.140% +0.810% 37.51億 26.34億 67.29
區域性銀行 -1.410% +0.230% 121.95億 101.23億 6.52
餐館 -0.980% +0.030% 6.52億 7.73億 41.47
黃酒 -0.490% +1.360% 6.26億 7.45億 227.21
公路運輸 0.000% +0.810% 11.08億 7.06億 43.16
橡膠制品 -1.050% +1.040% 19.27億 21.69億 132.82
半導體 +1.690% +4.300% 1,802.78億 1,205.22億 103.28
船舶制造 -0.210% +1.780% 44.20億 54.39億 80.10
航運 +0.170% +0.550% 64.07億 65.32億 33.41
軟飲料 -1.520% -0.220% 14.75億 18.97億 113.83
軟件開發 -0.530% +2.660% 570.19億 458.08億 110.32
特殊消費者服務 -1.010% -0.840% 4.47千萬 5.74千萬 56.84
特殊金融服務 -0.760% -0.140% 1.69億 1.94億 74.31
鋼鐵 +1.570% +1.080% 185.86億 119.47億 45.20
系統集成及IT咨詢 +0.280% +2.450% 635.94億 455.34億 146.50
電信運營服務 -1.140% +0.190% 60.25億 82.37億 18.75
電信增值服務 -0.910% +1.790% 56.38億 48.36億 148.28
紡織品 -0.130% +0.160% 39.83億 37.40億 41.30
火電 -0.080% +0.820% 127.55億 125.76億 41.66
輪胎 -0.650% +0.660% 17.92億 21.10億 16.11
旅行社 -0.550% -0.800% 66.60億 59.55億 38.06
水務 +0.270% +0.420% 17.74億 11.37億 57.10
白酒 -1.580% +0.740% 188.98億 181.81億 118.52
葡萄酒及其他 -1.130% +1.130% 5.50億 5.53億 139.91
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日