| 航空航天與國防 | -0.140% | +1.210% | 381.10億 | 324.04億 | 130.38 | |
|
| 農用機械 | +0.040% | -0.520% | 3.33億 | 3.40億 | 53.02 | |
|
| 航空貨運 | +1.480% | -0.250% | 5.31億 | 4.90億 | 32.47 | |
|
| 航空公司 | +1.160% | +0.300% | 34.26億 | 28.89億 | 15.11 | |
|
| 機場 | -0.610% | +2.810% | 10.98億 | 7.05億 | 28.82 | |
|
| 鋁 | +3.520% | -0.180% | 230.31億 | 168.57億 | 560.57 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +4.790% | +0.340% | 19.59億 | 13.97億 | 123.60 | |
|
| 景點 | -0.040% | -0.030% | 14.43億 | 18.25億 | 45.26 | |
|
| 汽車 | -0.170% | -0.280% | 190.13億 | 172.86億 | 149.17 | |
|
| 汽車零配件 | -0.050% | -0.020% | 682.22億 | 598.47億 | 98.92 | |
|
| 啤酒 | -0.520% | +0.840% | 8.68億 | 9.30億 | 37.25 | |
|
| 生物科技 | +0.430% | -0.120% | 114.92億 | 112.85億 | 75.88 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.290% | -0.050% | 34.97億 | 51.21億 | 29.80 | |
|
| 建築產品 | -0.950% | +1.100% | 73.35億 | 62.72億 | 35.71 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.430% | +1.790% | 25.89億 | 19.94億 | 69.48 | |
|
| 水泥 | -0.210% | -0.270% | 46.79億 | 43.61億 | 32.42 | |
|
| 化學原料 | +0.550% | +0.250% | 276.76億 | 236.80億 | 73.25 | |
|
| 化學藥 | +0.080% | -0.230% | 411.87億 | 392.51億 | 68.75 | |
|
| 中藥 | -0.200% | -0.460% | 92.06億 | 97.35億 | 56.97 | |
|
| 土木工程 | -0.010% | -0.520% | 199.08億 | 255.59億 | 36.37 | |
|
| 服裝服飾 | -0.610% | +0.090% | 47.71億 | 43.98億 | 25.40 | |
|
| 煤炭 | +1.460% | -0.500% | 173.44億 | 179.96億 | 13.74 | |
|
| 商業印刷 | -0.360% | -0.410% | 15.33億 | 13.00億 | 28.73 | |
|
| 商用貨車 | -0.070% | -1.150% | 3.55億 | 3.64億 | 10.04 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.920% | +0.180% | 5.43千萬 | 5.53千萬 | 79.76 | |
|
| 通信終端設備 | +0.140% | +0.460% | 254.71億 | 236.28億 | 87.93 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.820% | +0.100% | 951.23億 | 749.45億 | 123.17 | |
|
| 其它通信設備 | -1.210% | -0.210% | 8.22億 | 6.42億 | 36.70 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.960% | -0.970% | 3.92億 | 4.16億 | 18.16 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.280% | -0.870% | 162.07億 | 137.24億 | 101.21 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.170% | +0.410% | 275.61億 | 259.22億 | 123.13 | |
|
| 建築裝修 | +0.570% | +0.340% | 38.18億 | 39.04億 | 47.57 | |
|
| 工程機械 | +0.160% | -0.520% | 107.14億 | 162.14億 | 72.24 | |
|
| 消費信貸 | +0.240% | -0.660% | 4.82億 | 3.97億 | 85.94 | |
|
| 消費電子產品 | -0.650% | -0.570% | 78.48億 | 70.54億 | 73.49 | |
|
| 銅 | +4.100% | -1.740% | 236.62億 | 174.03億 | 69.09 | |
|
| 百貨商店 | -0.900% | +0.640% | 52.55億 | 62.66億 | 96.70 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.730% | -0.430% | 256.45億 | 277.57億 | 6.79 | |
|
| 多元化保險 | +1.110% | -0.180% | 89.06億 | 47.39億 | 8.46 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.220% | +0.170% | 36.18億 | 36.22億 | 148.19 | |
|
| 教育服務 | -0.280% | -1.070% | 12.07億 | 13.31億 | 27.88 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.660% | 0.000% | 898.52億 | 653.74億 | 53.89 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.460% | +0.300% | 1,934.83億 | 1,667.61億 | 98.20 | |
|
| 環保工程 | -1.220% | +0.690% | 13.26億 | 13.12億 | 32.25 | |
|
| 環保服務 | -0.790% | +0.350% | 135.66億 | 133.58億 | 63.43 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.180% | -0.440% | 153.08億 | 114.01億 | 35.40 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.160% | +0.120% | 86.97億 | 96.11億 | 77.03 | |
|
| 金融交易與數據 | +3.970% | -0.190% | 167.59億 | 93.69億 | 247.63 | |
|
| 漁業產品 | -0.400% | +0.350% | 6.19億 | 6.78億 | 15.96 | |
|
| 食品經銷商 | -0.860% | -0.360% | 3.88億 | 4.67億 | 128.08 | |
|
| 鞋類 | -1.990% | +1.070% | 14.28億 | 14.17億 | 4.67 | |
|
| 林業產品 | -0.080% | +1.980% | 10.84億 | 16.31億 | 42.35 | |
|
| 園林工程 | -1.610% | +0.210% | 37.93億 | 42.55億 | 40.75 | |
|
| 燃氣 | +0.690% | -0.710% | 54.68億 | 75.01億 | 40.13 | |
|
| 通用機械 | +0.650% | -0.020% | 693.21億 | 681.95億 | 88.11 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.150% | -0.180% | 1.36億 | 1.90億 | 22.92 | |
|
| 玻璃 | +2.240% | -0.340% | 15.72億 | 10.35億 | 97.52 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.500% | -2.750% | 163.01億 | 185.91億 | 37.90 | |
|
| 環保設備 | -0.300% | -0.010% | 43.29億 | 43.26億 | 32.74 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.050% | -0.040% | 44.96億 | 38.27億 | 35.69 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.970% | +0.870% | 8.78億 | 7.25億 | 21.42 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.720% | +2.060% | 11.87億 | 7.82億 | 103.17 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.960% | -0.430% | 10.97億 | 18.45億 | 29.55 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.170% | +3.280% | 18.64億 | 10.85億 | 164.21 | |
|
| 高速公路 | -0.760% | +1.250% | 25.27億 | 26.60億 | 18.20 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.100% | +0.120% | 29.89億 | 30.24億 | 34.46 | |
|
| 酒店 | -0.400% | -0.760% | 4.23億 | 4.06億 | 59.05 | |
|
| 家用電器 | -0.020% | +0.360% | 167.76億 | 154.27億 | 52.32 | |
|
| 家常用品 | -1.390% | -2.270% | 13.50億 | 13.47億 | 58.49 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.650% | +0.490% | 19.00億 | 17.87億 | 56.15 | |
|
| 水電 | +0.330% | +0.010% | 46.76億 | 51.08億 | 79.64 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.420% | +1.090% | 30.84億 | 30.84億 | 450.21 | |
|
| 工業集團企業 | +0.750% | -0.770% | 13.52億 | 15.95億 | 90.49 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.670% | +0.270% | 68.77億 | 57.81億 | 75.30 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.520% | -0.450% | 13.67億 | 24.04億 | 11.70 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.440% | 0.000% | 261.32億 | 191.64億 | 105.40 | |
|
| 互聯網零售 | -0.040% | -0.110% | 16.47億 | 13.40億 | 82.73 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +2.290% | -0.680% | 776.12億 | 481.06億 | 51.44 | |
|
| IT外包服務 | +0.100% | -0.380% | 32.73億 | 29.38億 | 176.37 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.100% | +0.850% | 17.05億 | 16.35億 | 90.45 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.670% | -0.040% | 45.23億 | 45.65億 | 99.80 | |
|
| 休閑服務 | -0.660% | -0.230% | 12.95億 | 14.65億 | 30.00 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.880% | -0.600% | 19.66億 | 23.65億 | 10.12 | |
|
| 畜牧產品 | -0.040% | -0.550% | 40.75億 | 45.22億 | 45.44 | |
|
| 物流 | -0.090% | -0.450% | 91.09億 | 86.99億 | 58.60 | |
|
| 市場服務 | +1.190% | -2.290% | 23.06億 | 27.22億 | 87.86 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.930% | +0.460% | 87.89億 | 101.32億 | 78.66 | |
|
| 醫療器械 | -0.690% | +0.170% | 231.31億 | 178.51億 | 101.28 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.170% | -1.740% | 3.01億 | 3.69億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.220% | +0.460% | 31.48億 | 31.47億 | 14.54 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.510% | -0.280% | 183.58億 | 159.58億 | 22.72 | |
|
| 摩托車 | +0.120% | -0.530% | 11.23億 | 12.01億 | 41.01 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.770% | +0.620% | 63.81億 | 73.37億 | 48.57 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +3.320% | -0.190% | 1,604.05億 | 1,003.62億 | 62.26 | |
|
| 新能源發電 | +0.990% | -0.360% | 50.43億 | 38.67億 | 33.94 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.730% | +2.280% | 141.37億 | 103.14億 | 133.31 | |
|
| 核電 | +0.880% | -1.150% | 27.31億 | 23.60億 | 19.83 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.170% | -0.320% | 1.28億 | 1.49億 | 44.35 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.480% | -0.150% | 5.66億 | 11.13億 | 295.47 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.660% | -1.540% | 12.68億 | 16.41億 | 12.30 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.580% | +0.440% | 8.06億 | 10.42億 | 42.52 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.010% | +1.030% | 2.51億 | 2.50億 | 31.17 | |
|
| 光電子器件 | +0.310% | +0.450% | 757.05億 | 647.70億 | 80.71 | |
|
| 其他農產品 | +0.660% | +0.210% | 84.53億 | 70.89億 | 131.90 | |
|
| 其他商業服務 | -0.590% | 0.000% | 143.38億 | 126.86億 | 55.67 | |
|
| 其他化學制品 | +0.100% | +0.470% | 401.58億 | 332.84億 | 50.38 | |
|
| 其他建材 | -0.840% | +0.610% | 20.67億 | 18.07億 | 82.39 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.700% | -0.550% | 46.48億 | 29.96億 | 113.92 | |
|
| 其他機械設備 | +0.530% | +0.230% | 609.32億 | 486.26億 | 108.68 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +3.230% | -1.370% | 341.76億 | 266.71億 | 95.93 | |
|
| 其他零售 | +0.270% | -1.150% | 28.90億 | 28.19億 | 73.87 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.080% | -0.380% | 132.64億 | 122.78億 | 53.07 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.550% | -0.240% | 36.96億 | 33.56億 | 89.24 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.360% | 0.000% | 25.06億 | 27.64億 | 31.48 | |
|
| 紙制品 | -0.420% | -0.190% | 26.21億 | 27.53億 | 77.15 | |
|
| 園區 | +0.240% | -0.140% | 54.36億 | 59.71億 | 58.11 | |
|
| 個人用品 | +0.440% | -0.380% | 30.44億 | 26.09億 | 50.97 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.060% | -0.340% | 83.31億 | 130.24億 | 48.25 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.420% | -0.350% | 159.74億 | 111.26億 | 66.20 | |
|
| 塑料制品 | +0.290% | +0.530% | 139.44億 | 110.79億 | 67.27 | |
|
| 港口 | -0.810% | +1.630% | 48.40億 | 40.28億 | 20.78 | |
|
| 電網 | +1.470% | -0.550% | 4.82億 | 2.75億 | 14.86 | |
|
| 印染化學品 | -0.770% | +0.370% | 49.13億 | 38.13億 | 97.25 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.480% | -0.130% | 1.96億 | 2.33億 | 86.72 | |
|
| 出版 | -0.550% | +0.060% | 39.32億 | 46.30億 | 61.02 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.260% | +0.190% | 13.43億 | 17.70億 | 22.14 | |
|
| 鐵路設備 | +0.020% | +0.310% | 40.29億 | 35.39億 | 67.80 | |
|
| 稀有金屬 | +3.490% | -0.340% | 491.52億 | 424.30億 | 87.25 | |
|
| 房地產開發 | +0.270% | +0.440% | 247.23億 | 238.56億 | 64.13 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.230% | -0.170% | 13.99億 | 16.74億 | 62.63 | |
|
| 區域性銀行 | -1.850% | -0.100% | 139.44億 | 100.57億 | 6.49 | |
|
| 餐館 | -0.620% | -0.620% | 2.63億 | 2.85億 | 38.07 | |
|
| 黃酒 | -2.360% | +0.530% | 6.40億 | 5.17億 | 220.39 | |
|
| 公路運輸 | +0.350% | +0.380% | 18.94億 | 16.87億 | 41.57 | |
|
| 橡膠制品 | -0.350% | +0.120% | 13.72億 | 13.59億 | 122.49 | |
|
| 半導體 | +0.240% | -0.650% | 1,370.17億 | 1,406.12億 | 111.33 | |
|
| 船舶制造 | -0.670% | +4.260% | 62.99億 | 52.23億 | 85.28 | |
|
| 航運 | +1.500% | +0.720% | 59.40億 | 62.43億 | 38.82 | |
|
| 軟飲料 | -0.380% | -0.620% | 9.75億 | 16.98億 | 108.87 | |
|
| 軟件開發 | -0.060% | +0.730% | 482.35億 | 394.86億 | 109.12 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.850% | +0.230% | 3.42千萬 | 5.28千萬 | 56.61 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.190% | +0.890% | 2.22億 | 1.79億 | 71.01 | |
|
| 鋼鐵 | +0.590% | -1.020% | 136.63億 | 145.32億 | 45.73 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.210% | +0.390% | 424.51億 | 380.07億 | 142.85 | |
|
| 電信運營服務 | -0.180% | -0.240% | 25.88億 | 30.21億 | 18.09 | |
|
| 電信增值服務 | -0.910% | +1.350% | 34.11億 | 30.91億 | 156.58 | |
|
| 紡織品 | -0.550% | +0.410% | 37.40億 | 43.19億 | 42.73 | |
|
| 火電 | +0.960% | -0.240% | 160.59億 | 135.20億 | 42.97 | |
|
| 輪胎 | -0.530% | +1.230% | 39.33億 | 20.82億 | 17.09 | |
|
| 旅行社 | +0.640% | +0.630% | 41.11億 | 24.20億 | 34.44 | |
|
| 水務 | +0.770% | +0.690% | 28.06億 | 27.73億 | 63.64 | |
|
| 白酒 | -0.710% | -0.090% | 123.60億 | 111.52億 | 107.78 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.040% | -0.680% | 5.77億 | 4.73億 | 137.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/29 15:04