美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.720% +1.500% 756.82億 747.64億 142.28
農用機械 +2.670% -0.930% 5.08億 5.49億 52.70
航空貨運 +1.420% +0.840% 3.47億 4.07億 30.69
航空公司 +0.600% +0.590% 37.74億 33.65億 15.98
機場 +1.760% +2.380% 17.36億 13.02億 29.58
+2.790% -0.600% 131.84億 118.47億 518.04
資產管理與托管銀行 +1.830% -0.960% 9.46億 9.15億 115.06
景點 +1.880% -0.090% 27.72億 21.30億 43.66
汽車 +1.490% -1.180% 146.29億 175.13億 139.22
汽車零配件 +2.210% +0.350% 630.21億 527.15億 99.54
啤酒 +1.510% +0.380% 12.27億 10.17億 36.74
生物科技 +1.360% +0.260% 79.70億 81.15億 71.99
廣播與有線電視 +2.930% +0.490% 44.93億 38.90億 30.39
建築產品 +2.250% +0.690% 39.09億 38.27億 34.52
汽車經銷商與汽車服務 +2.140% +0.490% 16.20億 17.77億 66.86
水泥 +2.050% -0.270% 59.99億 62.73億 33.19
化學原料 +1.970% +0.290% 206.45億 232.44億 74.41
化學藥 +1.580% +0.310% 263.53億 270.34億 62.19
中藥 +1.560% +0.890% 79.74億 86.63億 57.31
土木工程 +1.230% -0.010% 126.68億 132.41億 34.05
服裝服飾 +2.950% +1.490% 62.98億 59.32億 27.11
煤炭 +0.340% +1.360% 68.99億 84.92億 12.18
商業印刷 +1.960% -0.410% 17.93億 21.87億 31.72
商用貨車 +0.470% -0.580% 4.04億 3.57億 10.54
日用品經銷商 +3.030% +2.330% 7.21千萬 5.71千萬 80.28
通信終端設備 +1.100% +0.010% 221.42億 245.84億 100.78
通信傳輸設備 +0.820% +1.170% 816.52億 905.80億 138.25
其它通信設備 -0.250% -1.300% 2.66億 2.92億 34.49
綜合性資本市場 +0.540% -0.540% 1.83億 1.83億 16.13
電腦及電子設備經銷商 -0.920% -0.040% 98.12億 100.31億 100.11
電腦與外圍設備 +0.650% -0.410% 130.37億 164.02億 118.24
建築裝修 +1.680% +0.700% 45.11億 49.81億 54.37
工程機械 +1.910% -0.420% 61.43億 63.83億 72.90
消費信貸 +0.480% -0.470% 2.22億 3.06億 78.28
消費電子產品 +1.420% -0.790% 49.67億 71.90億 74.18
+0.790% -0.570% 88.10億 98.14億 67.59
百貨商店 +3.340% +2.480% 288.89億 186.85億 116.48
綜合性銀行 -0.420% +1.630% 156.53億 183.46億 6.75
多元化保險 -0.060% +0.900% 60.80億 96.24億 9.27
藥品經銷商 +0.420% +4.420% 99.34億 83.08億 147.45
教育服務 +2.350% +0.780% 23.79億 19.96億 34.06
電氣部件與設備 +1.480% -1.060% 540.68億 667.03億 52.55
電子設備及儀表制造商 +0.810% -0.480% 1,134.11億 1,391.72億 93.01
環保工程 +1.970% -0.170% 16.09億 17.60億 33.21
環保服務 +1.950% +0.500% 103.94億 97.59億 60.44
化肥與農藥 +1.960% +0.750% 120.60億 102.65億 34.63
纖維及樹脂 +1.750% +1.150% 118.43億 112.61億 74.17
金融交易與數據 +0.650% -2.770% 51.71億 65.62億 205.38
漁業產品 +2.980% +0.370% 13.63億 12.56億 17.28
食品經銷商 +2.700% +3.770% 13.88億 4.83億 126.65
鞋類 +2.930% +0.980% 16.33億 11.65億 4.52
林業產品 +1.850% +0.660% 73.99億 77.90億 45.13
園林工程 +2.490% -0.290% 27.07億 37.68億 41.48
燃氣 +1.630% -0.100% 36.82億 47.18億 38.73
通用機械 +1.600% -0.400% 489.03億 529.25億 85.44
綜合貨品商店 +5.960% +1.520% 8.19億 3.95億 25.88
玻璃 +1.340% -0.110% 7.16億 11.16億 93.63
黃金及其它貴金屬 -0.550% +0.650% 124.67億 152.78億 37.88
環保設備 +2.340% +0.270% 57.46億 53.56億 32.38
醫療保健機構 +0.730% +1.800% 23.48億 19.71億 33.15
醫療保健服務 +1.110% +3.960% 62.21億 17.21億 22.84
醫療保健技術 +1.260% +5.070% 23.89億 13.81億 94.80
供熱或其他公用事業 +0.980% +0.320% 8.63億 8.00億 28.19
重型電氣設備 +0.880% -1.260% 13.29億 18.19億 152.93
高速公路 +0.690% +0.900% 18.84億 22.16億 17.75
家庭裝飾品 +2.390% +1.490% 41.60億 35.92億 34.74
酒店 +3.270% +1.050% 15.62億 13.22億 72.52
家用電器 +1.300% +0.500% 191.64億 171.96億 49.97
家常用品 +3.060% +0.260% 13.61億 10.16億 62.74
家用器具與特殊消費品 +2.490% +1.810% 29.64億 22.66億 58.71
水電 +0.890% -0.190% 45.21億 45.56億 75.06
大賣場與超市 +4.290% -0.480% 163.58億 132.30億 420.48
工業集團企業 +0.590% +0.700% 7.72億 12.79億 89.27
工業品貿易商 +2.030% +1.130% 68.68億 56.81億 78.71
綜合性石油與天然氣企業 -0.650% +1.820% 17.19億 18.57億 12.46
互聯網信息服務 +0.920% +0.030% 150.96億 163.16億 97.85
互聯網零售 +2.350% +0.560% 21.30億 17.22億 77.10
投資銀行業與經紀業 +0.490% -1.080% 316.51億 337.13億 46.11
IT外包服務 +1.850% -0.920% 28.05億 22.90億 162.53
珠寶與奢侈品 +0.930% +0.980% 15.14億 14.96億 84.20
休閑設備與用品 +3.310% +1.670% 64.23億 53.66億 102.26
休閑服務 +1.770% +0.070% 15.36億 11.80億 29.34
人壽與健康保險 +0.120% +0.970% 22.16億 23.37億 10.38
畜牧產品 +2.020% -0.850% 65.40億 76.16億 45.47
物流 +1.290% -0.280% 68.85億 55.81億 57.88
市場服務 +2.340% -0.920% 27.29億 26.11億 87.52
營銷與廣告 +1.760% +1.490% 130.22億 117.99億 82.97
醫療器械 +1.030% +1.020% 120.11億 124.38億 92.72
醫療用品經銷商 +1.920% +3.660% 10.82億 3.32億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.380% +0.500% 27.46億 36.27億 15.99
移動互聯網信息服務 +0.950% +0.810% 119.28億 124.91億 22.37
摩托車 +1.390% +0.230% 11.64億 10.35億 41.65
電影與娛樂 +1.000% +0.520% 66.22億 71.39億 48.40
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.110% -0.860% 721.57億 833.56億 58.36
新能源發電 +1.760% -0.640% 39.22億 50.90億 32.41
非金屬採礦及制品 +0.740% -1.080% 67.72億 87.87億 114.58
核電 +0.660% 0.000% 7.99億 10.51億 18.44
辦公服務與用品 +2.680% +0.680% 5.15億 3.56億 52.43
石油與天然氣鑽井 +1.000% +1.350% 2.44億 3.04億 277.74
石油與天然氣的勘探與生產 +0.470% +1.480% 11.21億 11.85億 12.04
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.890% +0.420% 5.86億 6.51億 45.29
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.060% +0.300% 3.19億 2.16億 30.03
光電子器件 +0.740% +0.150% 645.52億 741.18億 82.55
其他農產品 +2.380% +0.420% 93.92億 84.49億 136.31
其他商業服務 +1.460% +0.850% 108.05億 112.06億 52.93
其他化學制品 +1.340% -0.180% 301.72億 340.52億 50.11
其他建材 +2.050% +0.570% 15.26億 16.71億 81.62
其它綜合性金融服務 +1.500% -0.480% 15.81億 16.54億 105.11
其他機械設備 +1.540% -0.040% 500.70億 552.06億 103.98
其它有色金屬及合金 +2.220% +0.520% 262.54億 246.66億 98.67
其他零售 +2.340% +1.860% 56.52億 35.65億 74.67
包裝食品與肉類 +2.670% +0.760% 218.34億 172.59億 54.14
塗料塗漆 +2.080% -1.250% 25.05億 29.45億 82.20
紙材料包裝 +2.620% +1.240% 26.17億 20.33億 31.73
紙制品 +1.750% +1.570% 98.56億 88.04億 97.04
園區 +1.300% +0.190% 32.39億 42.79億 51.50
個人用品 +1.300% +0.510% 22.63億 21.25億 51.04
石油與天然氣開採設備與服務 +1.330% +0.180% 47.45億 49.73億 42.01
制藥與生物科技服務 +2.050% +0.270% 143.25億 111.89億 74.53
塑料制品 +1.230% -0.020% 104.59億 122.03億 62.80
港口 +0.860% +0.250% 24.82億 30.96億 19.99
電網 +0.690% +0.670% 2.85億 2.78億 14.39
印染化學品 +1.150% -0.270% 27.84億 42.91億 92.18
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.300% +0.880% 9.67千萬 1.19億 81.02
出版 +1.430% +0.550% 25.41億 25.94億 58.34
鐵路運輸 +0.860% +0.800% 13.18億 14.55億 21.37
鐵路設備 +1.620% +0.730% 32.89億 38.71億 66.80
稀有金屬 +2.760% -0.640% 416.59億 367.37億 86.66
房地產開發 +2.690% +0.090% 161.85億 143.23億 62.98
房地產管理與服務 +4.200% +0.490% 41.04億 28.18億 69.71
區域性銀行 +0.060% +1.910% 81.96億 85.87億 6.52
餐館 -0.870% +0.420% 9.72億 10.18億 41.14
黃酒 +1.300% +0.910% 3.65億 4.35億 212.65
公路運輸 +3.710% -1.150% 32.93億 27.80億 42.37
橡膠制品 +1.060% +1.130% 17.05億 16.69億 117.63
半導體 -0.420% -0.140% 838.23億 1,055.04億 109.26
船舶制造 +1.000% +0.180% 38.61億 45.36億 101.55
航運 +1.400% -0.450% 44.39億 40.48億 34.08
軟飲料 +3.800% -0.260% 27.72億 23.71億 118.56
軟件開發 +0.640% +0.270% 316.36億 336.78億 103.75
特殊消費者服務 +4.030% +0.800% 8.21千萬 8.56千萬 63.23
特殊金融服務 +2.520% +2.800% 1.74億 2.02億 65.09
鋼鐵 +1.910% -0.260% 138.46億 130.33億 44.10
系統集成及IT咨詢 +1.160% +0.460% 311.87億 337.77億 143.29
電信運營服務 +0.890% -0.250% 30.10億 30.10億 17.46
電信增值服務 +0.650% -0.150% 60.61億 59.28億 157.26
紡織品 +2.040% +0.280% 44.62億 51.29億 44.14
火電 +0.640% 0.000% 60.28億 64.40億 40.98
輪胎 -0.480% +0.360% 36.91億 30.62億 17.76
旅行社 +4.220% -1.050% 85.83億 35.51億 34.80
水務 +0.980% +0.570% 11.55億 17.94億 57.34
白酒 +0.700% -0.440% 94.21億 111.35億 97.30
葡萄酒及其他 +2.140% +0.480% 3.45億 3.20億 135.10
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 15:22
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日