美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.040% -1.230% 246.00億 307.00億 120.14
農用機械 +1.070% -1.300% 3.08億 4.39億 50.41
航空貨運 -0.020% -0.950% 6.56億 5.28億 31.03
航空公司 -0.020% -0.860% 22.36億 24.28億 13.40
機場 +0.390% -1.050% 3.27億 6.06億 27.98
+0.250% -0.400% 63.53億 72.73億 387.99
資產管理與托管銀行 +2.000% -1.500% 17.09億 28.43億 115.83
景點 +0.340% -1.450% 11.80億 13.35億 35.49
汽車 +0.680% +0.280% 148.22億 165.00億 133.74
汽車零配件 +2.010% -0.310% 630.06億 469.81億 85.28
啤酒 +0.480% -1.420% 7.79億 10.95億 34.64
生物科技 +0.900% -0.380% 161.10億 164.90億 73.21
廣播與有線電視 +0.880% -1.410% 21.38億 20.36億 28.73
建築產品 +0.330% -1.350% 32.29億 42.04億 32.05
汽車經銷商與汽車服務 +1.570% -2.240% 15.87億 13.39億 60.22
水泥 -0.240% -1.370% 49.40億 49.77億 30.71
化學原料 -0.140% -1.420% 151.49億 203.70億 65.44
化學藥 +2.450% -0.720% 583.81億 480.69億 63.15
中藥 +1.440% -1.490% 132.45億 120.23億 56.95
土木工程 -0.500% -1.090% 107.87億 143.63億 31.12
服裝服飾 +0.750% -0.910% 47.57億 56.65億 24.70
煤炭 -0.330% -2.760% 55.26億 103.13億 11.84
商業印刷 +3.220% -0.130% 37.14億 30.26億 27.95
商用貨車 +3.660% +1.170% 3.90億 3.48億 9.76
日用品經銷商 +2.620% -0.450% 2.86億 3.37億 83.97
通信終端設備 +0.030% -0.670% 120.85億 126.18億 89.57
通信傳輸設備 +0.270% +1.010% 504.60億 388.17億 98.63
其它通信設備 -0.280% -1.120% 4.79億 6.52億 36.45
綜合性資本市場 +0.810% -0.930% 4.92億 12.02億 16.35
電腦及電子設備經銷商 +0.750% +0.320% 49.77億 46.62億 73.86
電腦與外圍設備 +0.390% +0.040% 157.81億 142.53億 99.16
建築裝修 +0.850% -0.540% 23.38億 24.65億 41.04
工程機械 +1.010% -1.280% 56.92億 63.56億 59.19
消費信貸 -0.460% -1.550% 8.97億 13.18億 88.10
消費電子產品 +0.470% -0.760% 51.35億 61.74億 70.56
-1.510% -1.810% 61.77億 90.85億 48.14
百貨商店 +0.950% -1.810% 42.47億 62.52億 93.94
綜合性銀行 -0.410% -0.980% 206.94億 292.55億 7.36
多元化保險 -0.640% -1.070% 42.56億 58.86億 8.21
藥品經銷商 +1.530% -1.530% 54.67億 54.79億 152.17
教育服務 +1.140% -0.320% 13.12億 12.16億 25.25
電氣部件與設備 +0.570% -0.930% 436.38億 476.39億 46.31
電子設備及儀表制造商 +0.010% +0.070% 1,022.64億 1,062.11億 81.08
環保工程 +0.800% -0.510% 8.81億 9.83億 27.46
環保服務 +0.070% -1.060% 82.80億 100.28億 58.34
化肥與農藥 +0.100% -2.460% 75.64億 109.37億 33.42
纖維及樹脂 +0.690% -1.040% 87.02億 119.14億 67.08
金融交易與數據 +0.440% -2.060% 81.31億 130.55億 139.71
漁業產品 +0.180% +0.160% 13.67億 12.52億 15.38
食品經銷商 +1.110% -1.340% 2.30億 3.47億 125.47
鞋類 -0.310% +1.180% 29.19億 24.34億 3.92
林業產品 +0.660% -2.190% 3.84億 5.74億 35.65
園林工程 -0.580% -1.610% 27.95億 31.53億 33.00
燃氣 +0.510% -1.400% 17.35億 23.34億 35.17
通用機械 +1.130% -0.480% 453.83億 400.88億 72.61
綜合貨品商店 +1.460% -2.170% 2.14億 2.71億 23.10
玻璃 -0.440% -2.510% 6.67億 14.09億 90.07
黃金及其它貴金屬 -0.640% -0.540% 75.65億 127.35億 29.20
環保設備 +0.880% -1.190% 36.70億 41.32億 28.63
醫療保健機構 +0.890% -1.610% 21.51億 27.94億 31.92
醫療保健服務 +0.830% +0.120% 18.71億 13.60億 19.19
醫療保健技術 -0.040% +0.870% 19.24億 15.58億 101.80
供熱或其他公用事業 +0.050% -1.930% 13.43億 20.03億 24.37
重型電氣設備 -0.250% +1.990% 20.72億 15.44億 159.22
高速公路 +0.160% -0.920% 14.56億 20.88億 18.39
家庭裝飾品 +1.080% -1.110% 24.32億 26.60億 30.80
酒店 +0.550% -1.800% 7.02億 7.06億 61.00
家用電器 +0.880% -0.680% 137.59億 145.66億 49.97
家常用品 +1.220% -1.560% 9.57億 10.60億 52.48
家用器具與特殊消費品 +1.620% -1.420% 16.04億 14.87億 54.52
水電 +0.590% -2.980% 46.77億 87.52億 88.08
大賣場與超市 +0.470% -1.520% 11.12億 21.79億 215.42
工業集團企業 +1.180% -2.060% 6.04億 7.01億 80.58
工業品貿易商 +1.030% -0.900% 47.30億 50.70億 72.57
綜合性石油與天然氣企業 +0.280% +0.190% 16.06億 25.14億 11.93
互聯網信息服務 +0.150% +0.710% 349.66億 298.99億 86.69
互聯網零售 +0.980% -1.920% 16.63億 17.53億 84.58
投資銀行業與經紀業 +0.150% -0.340% 343.41億 599.07億 45.45
IT外包服務 +0.290% +0.250% 71.17億 111.16億 183.34
珠寶與奢侈品 -0.300% -4.690% 27.74億 46.80億 103.46
休閑設備與用品 +1.340% -1.050% 59.32億 51.31億 80.11
休閑服務 +0.610% -2.070% 5.38億 7.34億 27.77
人壽與健康保險 -2.500% -1.800% 14.89億 18.92億 5.91
畜牧產品 +0.760% -2.020% 35.78億 61.62億 42.86
物流 +0.590% -1.240% 60.43億 89.36億 53.36
市場服務 +0.430% -1.280% 22.24億 23.42億 73.56
營銷與廣告 +0.290% -0.150% 135.71億 104.88億 72.30
醫療器械 +0.990% -0.040% 159.95億 152.71億 76.66
醫療用品經銷商 +0.750% -4.630% 13.84億 14.03億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.380% -1.890% 21.70億 33.13億 13.50
移動互聯網信息服務 -0.060% +0.420% 221.01億 217.46億 22.60
摩托車 -1.160% +0.610% 11.35億 11.84億 42.15
電影與娛樂 +1.560% -1.490% 79.61億 70.07億 47.48
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.460% -1.450% 534.95億 644.77億 48.50
新能源發電 +0.200% -1.870% 39.19億 55.69億 33.81
非金屬採礦及制品 +0.510% -0.960% 53.09億 66.47億 87.00
核電 -0.430% -1.300% 9.93億 16.17億 18.65
辦公服務與用品 +0.800% -0.840% 1.93億 1.98億 48.84
石油與天然氣鑽井 +0.440% -2.400% 3.76億 5.21億 259.72
石油與天然氣的勘探與生產 +1.420% -2.300% 10.19億 15.79億 12.39
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.390% +0.340% 12.06億 9.61億 40.74
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.520% -2.750% 2.35億 3.30億 29.84
光電子器件 +0.210% -0.630% 437.51億 329.65億 66.67
其他農產品 +0.740% -1.740% 47.19億 66.21億 126.48
其他商業服務 +0.340% -0.950% 141.80億 154.51億 51.53
其他化學制品 +0.170% -1.280% 230.96億 270.96億 44.99
其他建材 +0.100% -1.420% 24.05億 21.81億 80.43
其它綜合性金融服務 +0.750% -1.210% 57.84億 130.04億 117.44
其他機械設備 +1.250% -0.580% 405.71億 358.55億 95.53
其它有色金屬及合金 -0.890% -1.070% 85.07億 121.80億 73.86
其他零售 +0.070% -1.720% 27.33億 55.12億 71.14
包裝食品與肉類 +0.610% -1.410% 117.57億 136.67億 57.76
塗料塗漆 -0.020% -0.230% 27.59億 25.39億 88.91
紙材料包裝 +1.640% -1.990% 20.72億 34.17億 29.38
紙制品 -0.160% -0.540% 41.94億 39.29億 73.41
園區 +1.270% +0.290% 38.15億 33.06億 56.17
個人用品 +0.500% -1.290% 27.49億 36.96億 49.57
石油與天然氣開採設備與服務 +0.300% -1.760% 25.30億 43.60億 34.86
制藥與生物科技服務 -0.330% +0.170% 129.83億 162.53億 60.26
塑料制品 +0.890% -0.940% 86.52億 101.44億 52.67
港口 +0.520% -0.200% 14.76億 22.20億 18.23
電網 +0.510% -3.450% 1.65億 3.12億 13.95
印染化學品 +0.110% -0.430% 40.78億 43.17億 97.43
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.670% -2.310% 3.38億 2.69億 82.36
出版 +0.220% -1.580% 31.54億 36.47億 59.92
鐵路運輸 +0.090% -0.900% 9.83億 17.34億 21.83
鐵路設備 +0.320% -0.740% 26.54億 33.41億 58.12
稀有金屬 -0.430% -1.040% 255.56億 341.62億 65.40
房地產開發 -0.300% -1.000% 136.82億 182.42億 53.57
房地產管理與服務 +0.420% -1.860% 18.34億 31.26億 62.59
區域性銀行 -0.910% -1.330% 120.69億 134.11億 6.99
餐館 +0.860% -1.550% 1.70億 2.16億 36.29
黃酒 +0.980% -2.830% 3.55億 3.73億 217.37
公路運輸 +2.970% -2.640% 14.66億 9.16億 43.14
橡膠制品 +1.050% -1.510% 16.20億 21.54億 118.27
半導體 +0.180% -0.340% 529.07億 468.61億 85.52
船舶制造 -0.400% -1.160% 48.34億 80.17億 82.14
航運 -0.280% 0.000% 28.77億 34.20億 33.18
軟飲料 +0.400% -1.910% 11.13億 16.69億 112.59
軟件開發 +0.590% +1.330% 462.05億 530.13億 102.96
特殊消費者服務 +2.120% -2.390% 4.11千萬 5.29千萬 49.77
特殊金融服務 -1.050% +0.700% 1.45億 1.74億 67.85
鋼鐵 -1.050% -1.140% 145.92億 166.78億 41.18
系統集成及IT咨詢 +0.160% +0.560% 482.99億 450.04億 133.44
電信運營服務 -0.100% +0.010% 19.63億 36.05億 19.10
電信增值服務 +0.540% -0.550% 24.90億 30.17億 138.31
紡織品 +2.220% -1.010% 36.57億 25.93億 37.77
火電 +0.080% -2.870% 97.35億 140.00億 42.76
輪胎 +0.830% -0.760% 20.82億 14.55億 15.66
旅行社 +0.390% -2.080% 12.51億 21.52億 33.05
水務 +0.110% -1.340% 8.63億 12.08億 55.86
白酒 +1.360% -2.010% 116.95億 152.74億 89.42
葡萄酒及其他 +2.530% -1.760% 6.93億 4.80億 143.46
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/16 15:06
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日