美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.080% -3.910% 112.05億 204.19億 107.49
農用機械 -1.180% -6.750% 3.20億 7.54億 36.57
航空貨運 +0.810% -2.890% 9.19億 9.61億 36.05
航空公司 +1.140% +0.140% 13.28億 28.71億 45.73
機場 +0.550% -0.250% 2.50億 5.66億 49.15
-0.330% -2.740% 32.87億 62.77億 98.95
資產管理與托管銀行 +0.230% -3.660% 3.43億 7.18億 204.80
景點 -0.920% -4.510% 12.25億 26.08億 49.58
汽車 +0.440% -2.720% 121.75億 205.29億 90.54
汽車零配件 +0.480% -4.630% 258.52億 403.04億 94.60
啤酒 -0.500% -2.750% 5.57億 11.58億 27.08
生物科技 -0.030% -3.190% 39.65億 69.55億 30.60
廣播與有線電視 -1.410% -5.900% 16.52億 38.90億 24.55
建築產品 -0.610% -5.370% 30.25億 53.70億 38.48
汽車經銷商與汽車服務 -0.190% -5.420% 11.02億 20.54億 103.46
水泥 +0.420% -2.710% 29.68億 40.27億 51.96
化學原料 +0.180% -3.310% 76.81億 146.78億 48.16
化學藥 -0.190% -3.350% 121.40億 207.45億 63.47
中藥 -0.140% -3.490% 46.78億 94.86億 31.61
土木工程 +0.290% -1.730% 110.50億 164.74億 32.83
服裝服飾 -0.800% -5.130% 37.79億 76.50億 38.70
煤炭 +0.310% -1.480% 57.36億 107.59億 52.27
商業印刷 +0.220% -5.700% 18.33億 21.83億 107.95
商用貨車 +0.580% -1.310% 2.21億 4.46億 8.85
日用品經銷商 0.000% -6.730% 3.26千萬 6.57千萬 60.85
通信終端設備 -0.670% -5.050% 124.12億 246.47億 54.97
通信傳輸設備 +0.790% -4.140% 321.82億 544.13億 73.21
其它通信設備 -1.420% -7.200% 6.79億 13.94億 44.81
綜合性資本市場 +1.240% -1.770% 7.84千萬 1.55億 15.26
電腦及電子設備經銷商 -0.500% -5.830% 35.91億 75.47億 89.50
電腦與外圍設備 +0.620% -3.350% 161.81億 231.83億 80.67
建築裝修 -2.100% -5.880% 19.98億 31.12億 46.00
工程機械 +0.660% -2.770% 31.71億 64.35億 37.46
消費信貸 +0.600% -2.910% 2.74億 6.11億 76.76
消費電子產品 +0.290% -4.070% 153.64億 174.79億 50.20
+1.240% -2.680% 39.57億 56.01億 70.87
百貨商店 -0.650% -4.460% 73.95億 153.43億 63.32
綜合性銀行 +0.810% +1.900% 125.26億 177.30億 6.42
多元化保險 +1.760% +0.760% 26.62億 40.96億 12.62
藥品經銷商 -0.200% -3.850% 26.14億 64.48億 35.06
教育服務 -1.420% -7.400% 21.06億 60.85億 31.19
電氣部件與設備 +1.670% -3.790% 269.44億 377.87億 49.45
電子設備及儀表制造商 +0.410% -4.810% 476.45億 889.13億 65.48
環保工程 -0.670% -5.390% 4.02億 10.32億 19.39
環保服務 -0.670% -4.570% 39.94億 78.17億 37.14
化肥與農藥 -0.480% -3.660% 41.53億 86.92億 21.96
纖維及樹脂 +0.630% -3.830% 68.62億 91.77億 48.43
金融交易與數據 -0.290% -3.220% 33.41億 65.49億 274.14
漁業產品 -2.590% -7.480% 5.88億 12.74億 48.39
食品經銷商 +4.350% -1.750% 12.36億 7.78億 35.57
鞋類 -1.590% -4.240% 11.44億 31.81億 24.77
林業產品 -1.790% -5.670% 4.93億 10.94億 85.56
園林工程 -2.850% -6.620% 16.83億 52.88億 33.80
燃氣 -0.110% -1.490% 14.59億 24.95億 20.06
通用機械 +0.220% -3.960% 254.00億 415.74億 57.97
綜合貨品商店 -0.580% -6.810% 3.27億 14.41億 20.43
玻璃 +0.250% -4.770% 4.28億 8.67億 23.53
黃金及其它貴金屬 -0.530% -0.710% 29.79億 51.47億 51.86
環保設備 -0.720% -4.940% 16.59億 29.57億 30.83
醫療保健機構 -1.050% -4.590% 16.79億 36.17億 77.91
醫療保健服務 -0.440% -2.840% 3.90億 8.74億 23.50
醫療保健技術 -0.050% -7.320% 5.44億 11.19億 77.45
供熱或其他公用事業 -2.070% -4.550% 9.01億 17.00億 28.91
重型電氣設備 -2.990% -2.350% 7.59億 12.25億 37.50
高速公路 +1.830% -1.310% 18.43億 32.95億 15.82
家庭裝飾品 -1.530% -4.150% 18.97億 34.62億 31.89
酒店 -0.840% -4.650% 3.46億 8.70億 46.63
家用電器 +0.390% -3.580% 112.86億 152.22億 35.06
家常用品 -0.700% -5.790% 4.54億 12.26億 57.39
家用器具與特殊消費品 -1.150% -4.210% 14.36億 24.48億 86.30
水電 +0.210% -1.110% 35.76億 64.66億 269.38
大賣場與超市 +1.280% -4.650% 48.27億 75.54億 42.01
工業集團企業 +0.400% -4.920% 3.46億 10.27億 60.54
工業品貿易商 -0.670% -4.210% 22.47億 43.64億 32.80
綜合性石油與天然氣企業 +1.950% +2.690% 21.34億 23.18億 11.57
互聯網信息服務 -1.050% -6.300% 151.94億 350.32億 94.79
互聯網零售 +0.850% -5.310% 17.37億 27.68億 65.18
投資銀行業與經紀業 +1.330% -1.500% 233.54億 384.96億 80.97
IT外包服務 -1.890% -5.700% 22.61億 60.66億 45.28
珠寶與奢侈品 -1.360% -4.890% 8.36億 13.61億 12.05
休閑設備與用品 -0.820% -5.940% 38.80億 85.50億 105.13
休閑服務 -1.190% -6.000% 8.63億 28.21億 47.02
人壽與健康保險 +1.710% +0.540% 18.64億 22.93億 24.98
畜牧產品 +0.010% -2.110% 20.90億 38.84億 6.20
物流 +0.600% -3.780% 41.64億 64.37億 52.55
市場服務 +0.560% -4.010% 13.45億 22.05億 35.86
營銷與廣告 -2.520% -7.990% 133.13億 293.69億 78.89
醫療器械 -0.250% -3.410% 65.50億 125.36億 54.49
醫療用品經銷商 -5.010% -8.700% 2.03億 3.23億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.310% -4.890% 11.55億 29.84億 43.58
移動互聯網信息服務 -1.260% -7.730% 84.12億 197.57億 133.16
摩托車 +1.900% -2.040% 7.33億 9.25億 48.38
電影與娛樂 -1.870% -6.550% 56.80億 151.68億 53.01
多領域控股 +1.330% -3.340% 1.85億 3.02億 127.00
新能源設備 +1.360% -2.540% 290.26億 402.56億 46.05
新能源發電 +0.830% -2.190% 19.55億 30.51億 14.90
非金屬採礦及制品 -0.540% -2.830% 17.44億 30.62億 51.66
核電 -0.220% +4.600% 13.62億 22.80億 19.06
辦公服務與用品 +0.180% -5.140% 2.40億 6.13億 42.89
石油與天然氣鑽井 +0.450% -2.410% 1.21億 1.84億 25.21
石油與天然氣的勘探與生產 -0.230% -0.940% 3.42億 8.02億 6.69
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.350% -1.460% 7.14億 9.71億 50.24
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.510% -4.890% 1.14億 2.33億 26.18
光電子器件 -0.140% -4.120% 249.81億 453.03億 102.63
其他農產品 -0.760% -4.360% 35.34億 86.43億 40.98
其他商業服務 -0.480% -5.530% 60.85億 137.40億 62.67
其他化學制品 -0.090% -3.680% 108.70億 180.99億 82.73
其他建材 +1.100% -3.880% 7.78億 13.99億 33.66
其它綜合性金融服務 +0.190% -2.820% 10.46億 28.04億 62.66
其他機械設備 +0.130% -4.320% 233.57億 389.75億 50.36
其它有色金屬及合金 -0.150% -3.200% 27.93億 55.25億 61.20
其他零售 -1.160% -5.000% 29.81億 72.49億 45.19
包裝食品與肉類 -0.160% -4.090% 75.16億 166.80億 48.54
塗料塗漆 -1.410% -4.020% 10.22億 17.46億 84.36
紙材料包裝 -0.290% -5.720% 12.01億 22.25億 64.60
紙制品 +0.200% -2.930% 20.68億 40.44億 21.88
園區 +0.440% -4.680% 16.98億 35.96億 25.61
個人用品 -0.180% -4.450% 13.01億 26.83億 73.27
石油與天然氣開採設備與服務 -0.160% -2.990% 21.75億 24.92億 25.57
制藥與生物科技服務 0.000% -3.230% 27.54億 55.91億 45.41
塑料制品 +0.640% -4.800% 30.48億 55.77億 56.10
港口 +0.700% -1.170% 10.18億 20.68億 18.31
電網 0.000% -2.940% 8.89千萬 2.04億 11.19
印染化學品 -0.140% -3.520% 14.58億 29.39億 163.50
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.260% -6.040% 1.38億 3.85億 19.04
出版 -0.470% -6.060% 28.58億 80.85億 73.79
鐵路運輸 +0.680% -0.690% 9.44億 19.10億 23.10
鐵路設備 +3.660% -3.330% 35.70億 35.70億 45.40
稀有金屬 +0.400% -2.860% 40.81億 84.08億 102.60
房地產開發 -0.930% -4.810% 77.80億 161.79億 101.63
房地產管理與服務 -1.120% -4.620% 16.24億 31.17億 31.52
區域性銀行 +0.830% +0.720% 50.03億 85.79億 6.43
餐館 -3.790% -7.750% 6.18億 11.41億 20.25
黃酒 -0.760% -5.080% 1.47億 4.57億 29.28
公路運輸 -1.210% -5.470% 6.02億 14.46億 56.20
橡膠制品 -0.330% -2.710% 8.75億 16.72億 32.72
半導體 +0.230% -3.540% 544.29億 982.24億 117.47
船舶制造 -0.840% -1.460% 16.36億 45.51億 103.04
航運 +0.740% -0.730% 34.32億 42.65億 17.08
軟飲料 +0.200% -4.350% 5.86億 15.10億 25.48
軟件開發 -0.870% -5.500% 257.90億 494.78億 78.95
特殊消費者服務 -1.360% -9.990% 2.07千萬 3.41千萬 42.59
特殊金融服務 -3.370% -5.510% 1.29億 2.01億 0.00
鋼鐵 +0.370% -2.790% 46.38億 98.27億 29.92
系統集成及IT咨詢 -0.870% -6.190% 278.57億 564.84億 105.77
電信運營服務 +0.560% +1.030% 22.42億 44.72億 20.18
電信增值服務 -0.110% -3.430% 26.53億 50.02億 95.04
紡織品 -1.320% -5.540% 20.25億 50.34億 47.08
火電 +0.710% -0.650% 34.35億 76.49億 62.70
輪胎 +0.680% -2.100% 10.56億 19.07億 19.80
旅行社 -1.300% -5.020% 10.16億 25.12億 65.80
水務 +0.450% -1.830% 12.17億 17.18億 61.75
白酒 -0.420% -2.230% 63.88億 150.91億 20.82
葡萄酒及其他 -2.590% -6.020% 7.42億 7.59億 283.72
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 11:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日