美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.630% -0.820% 137.31億 232.42億 109.50
農用機械 -4.470% +1.680% 6.22億 6.27億 38.82
航空貨運 -1.330% -0.490% 4.73億 5.78億 28.35
航空公司 -2.210% -1.270% 21.90億 23.65億 38.24
機場 -0.670% -0.160% 3.42億 5.09億 46.41
-0.570% -1.010% 83.62億 86.96億 143.72
資產管理與托管銀行 +0.510% +0.480% 6.48億 5.31億 168.89
景點 -2.210% -2.030% 27.50億 36.49億 50.05
汽車 +0.320% -0.210% 156.34億 175.82億 125.94
汽車零配件 -0.900% -1.640% 447.75億 640.52億 103.15
啤酒 -1.220% +0.620% 8.09億 9.79億 26.25
生物科技 -0.360% +1.510% 101.32億 71.83億 33.08
廣播與有線電視 +0.640% -0.030% 33.17億 26.18億 24.75
建築產品 -1.350% -1.500% 41.14億 40.82億 35.35
汽車經銷商與汽車服務 -2.580% -1.100% 14.59億 22.57億 96.33
水泥 -0.630% -0.480% 18.69億 24.68億 46.45
化學原料 -3.270% +1.930% 302.67億 239.86億 61.10
化學藥 -0.100% +2.000% 377.62億 239.93億 49.80
中藥 -1.310% +0.540% 94.94億 107.96億 29.99
土木工程 -1.070% -1.070% 103.34億 128.48億 28.34
服裝服飾 -1.870% -0.640% 30.82億 40.77億 32.72
煤炭 -2.090% -1.020% 71.61億 95.67億 43.44
商業印刷 -1.880% -0.010% 16.49億 18.36億 123.57
商用貨車 +0.720% +0.070% 12.03億 6.12億 10.81
日用品經銷商 +2.400% 0.000% 5.07億 2.76億 80.57
通信終端設備 -1.190% -1.000% 68.61億 113.95億 52.71
通信傳輸設備 -1.630% -0.810% 203.99億 295.51億 76.66
其它通信設備 -2.090% -2.060% 5.27億 11.92億 45.93
綜合性資本市場 +0.930% +0.310% 1.31億 1.12億 13.61
電腦及電子設備經銷商 -1.130% -0.350% 36.98億 53.58億 87.18
電腦與外圍設備 -0.990% -0.160% 86.82億 127.54億 98.51
建築裝修 -1.510% -1.940% 19.54億 29.21億 49.56
工程機械 -2.240% -2.370% 83.61億 119.29億 44.11
消費信貸 +5.260% -1.510% 13.87億 10.08億 87.94
消費電子產品 -1.060% -1.300% 62.27億 100.60億 54.06
-1.460% -2.920% 51.24億 83.72億 74.52
百貨商店 -2.690% -0.260% 41.11億 45.70億 55.25
綜合性銀行 -0.640% +0.360% 138.83億 153.06億 6.50
多元化保險 -0.800% +0.870% 32.61億 38.10億 7.06
藥品經銷商 -1.080% +0.590% 44.29億 39.95億 33.64
教育服務 -0.210% -0.350% 11.89億 13.65億 33.84
電氣部件與設備 -1.490% -1.900% 395.04億 551.89億 49.91
電子設備及儀表制造商 -1.490% -0.610% 546.27億 787.90億 71.48
環保工程 -2.720% -0.610% 7.33億 12.71億 20.51
環保服務 -1.200% -1.170% 88.78億 86.69億 43.04
化肥與農藥 -3.920% +1.500% 137.43億 130.35億 24.96
纖維及樹脂 -2.840% +0.730% 108.15億 96.50億 56.56
金融交易與數據 +0.530% +1.430% 27.78億 31.72億 173.21
漁業產品 -2.690% -2.580% 10.46億 26.15億 48.61
食品經銷商 -2.230% -0.410% 2.94億 3.54億 31.92
鞋類 -0.670% -0.100% 6.05億 8.79億 24.14
林業產品 -2.140% +0.710% 5.60億 8.44億 83.66
園林工程 -1.090% -1.320% 12.91億 16.04億 36.93
燃氣 -1.050% -0.760% 17.35億 19.13億 19.16
通用機械 -1.190% -1.570% 580.49億 594.72億 67.50
綜合貨品商店 -0.040% -0.500% 4.70億 4.41億 22.50
玻璃 -2.820% -1.470% 6.50億 5.71億 22.37
黃金及其它貴金屬 +1.910% -0.570% 113.18億 99.76億 66.85
環保設備 -1.600% -0.770% 43.09億 38.33億 31.60
醫療保健機構 -1.260% +0.440% 20.73億 26.52億 77.25
醫療保健服務 -0.210% -1.150% 11.53億 16.67億 25.68
醫療保健技術 -1.890% -1.290% 9.53億 18.20億 92.54
供熱或其他公用事業 -2.170% -2.610% 10.02億 16.37億 27.90
重型電氣設備 -4.180% -2.240% 27.24億 36.90億 117.61
高速公路 -0.600% -0.700% 17.06億 20.04億 15.80
家庭裝飾品 -1.320% -0.670% 20.41億 23.24億 32.85
酒店 -2.240% -1.590% 6.96億 10.03億 45.95
家用電器 -0.350% -0.540% 147.69億 177.43億 36.48
家常用品 -2.670% +1.800% 7.74億 8.51億 50.87
家用器具與特殊消費品 -1.370% -1.340% 10.81億 12.19億 91.18
水電 -1.730% -2.180% 62.22億 89.04億 36.66
大賣場與超市 -2.020% -0.260% 18.36億 21.73億 43.28
工業集團企業 -3.040% -1.540% 9.64億 9.25億 43.88
工業品貿易商 -2.250% -0.100% 29.69億 49.11億 30.98
綜合性石油與天然氣企業 -1.130% +1.040% 15.58億 18.80億 11.54
互聯網信息服務 -0.730% -0.980% 201.54億 262.79億 98.17
互聯網零售 -1.440% -0.020% 13.34億 11.53億 48.14
投資銀行業與經紀業 +0.390% +0.290% 216.14億 224.46億 70.93
IT外包服務 -1.040% -0.430% 16.74億 31.30億 42.80
珠寶與奢侈品 +1.060% +0.540% 18.03億 14.82億 13.35
休閑設備與用品 -1.940% -0.620% 49.00億 49.92億 69.87
休閑服務 -1.460% -0.840% 16.09億 18.53億 44.49
人壽與健康保險 -0.180% +1.170% 25.14億 18.33億 5.39
畜牧產品 -1.160% -1.060% 43.33億 60.05億 10.36
物流 -1.610% -0.850% 50.19億 57.80億 47.66
市場服務 -0.420% +2.150% 35.10億 17.40億 60.76
營銷與廣告 -1.350% +0.270% 90.45億 106.98億 80.76
醫療器械 -0.470% +0.500% 127.33億 114.06億 42.55
醫療用品經銷商 -2.770% -1.580% 2.90億 4.34億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.070% -0.350% 29.38億 26.44億 46.53
移動互聯網信息服務 -0.430% -0.550% 109.94億 163.13億 133.06
摩托車 -0.670% +0.300% 9.38億 11.74億 52.67
電影與娛樂 +1.700% -0.660% 86.61億 50.30億 55.01
多領域控股 0.000% +0.290% 0.00 3.33億 114.67
新能源設備 -1.310% -1.460% 348.96億 455.89億 52.04
新能源發電 -2.300% -2.190% 32.99億 40.71億 16.02
非金屬採礦及制品 -2.100% -0.610% 31.21億 39.71億 38.06
核電 -0.190% -1.740% 8.90億 18.96億 16.89
辦公服務與用品 -1.670% +1.310% 2.54億 2.77億 42.80
石油與天然氣鑽井 -4.300% -0.900% 3.30億 4.21億 24.34
石油與天然氣的勘探與生產 -1.520% -1.910% 10.40億 19.09億 6.40
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.990% -1.030% 8.62億 9.15億 61.28
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.700% -1.850% 1.16億 1.57億 19.24
光電子器件 -1.130% -0.040% 234.29億 305.03億 101.01
其他農產品 -1.300% -0.530% 34.72億 41.75億 44.15
其他商業服務 -1.660% -0.750% 114.15億 144.53億 70.37
其他化學制品 -2.710% +1.500% 223.58億 191.28億 85.11
其他建材 -1.390% -0.480% 12.15億 14.79億 63.33
其它綜合性金融服務 +2.250% +0.330% 44.42億 28.97億 43.05
其他機械設備 -1.620% -1.280% 414.85億 493.44億 55.58
其它有色金屬及合金 -1.560% -2.240% 129.23億 137.79億 61.41
其他零售 -1.720% -0.090% 23.27億 31.49億 49.03
包裝食品與肉類 -1.430% +0.340% 131.00億 145.17億 52.62
塗料塗漆 -3.310% +2.790% 36.66億 30.54億 89.32
紙材料包裝 -1.690% -0.700% 10.48億 13.66億 56.39
紙制品 -1.140% -0.310% 20.26億 24.78億 45.56
園區 -0.870% -0.560% 15.28億 17.05億 25.50
個人用品 -1.560% -0.060% 13.02億 16.21億 72.64
石油與天然氣開採設備與服務 -2.570% -2.390% 61.73億 98.08億 31.86
制藥與生物科技服務 +0.190% +3.250% 108.43億 73.39億 49.36
塑料制品 -2.130% +0.020% 73.31億 66.88億 63.57
港口 -1.080% -0.520% 22.68億 29.08億 18.52
電網 -1.860% -2.060% 2.16億 5.34億 9.95
印染化學品 -3.860% +0.890% 49.26億 55.23億 173.85
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.560% -1.490% 4.18億 6.95億 24.98
出版 +2.160% +0.130% 49.85億 42.10億 65.51
鐵路運輸 -1.070% +0.130% 12.06億 13.90億 21.64
鐵路設備 -1.560% -1.090% 24.62億 36.75億 42.49
稀有金屬 -1.020% -1.670% 114.25億 134.79億 39.27
房地產開發 -0.790% -0.510% 94.27億 98.48億 91.63
房地產管理與服務 -0.560% -1.710% 18.38億 21.32億 31.96
區域性銀行 -0.440% -0.030% 57.01億 63.32億 6.32
餐館 -3.240% -3.390% 9.39億 9.99億 18.27
黃酒 -1.040% +0.400% 1.61億 1.77億 33.34
公路運輸 -2.130% -1.850% 8.80億 12.26億 48.03
橡膠制品 -2.340% -0.350% 15.95億 20.60億 35.05
半導體 -1.380% +0.680% 454.85億 511.54億 105.62
船舶制造 -1.410% -1.250% 53.38億 85.80億 101.46
航運 -1.120% -0.940% 27.69億 40.33億 15.16
軟飲料 -2.080% +0.590% 10.11億 13.54億 23.72
軟件開發 -0.810% -0.450% 267.93億 352.67億 81.23
特殊消費者服務 -2.410% -1.380% 1.93千萬 3.33千萬 43.24
特殊金融服務 +0.020% -1.040% 1.49億 1.31億 0.00
鋼鐵 -1.280% -2.000% 117.27億 134.93億 34.11
系統集成及IT咨詢 -1.410% -0.840% 271.58億 422.00億 112.43
電信運營服務 -0.110% +0.050% 25.14億 45.32億 19.00
電信增值服務 -1.840% -0.360% 13.53億 23.38億 83.14
紡織品 -2.240% -0.640% 27.22億 36.97億 50.43
火電 -0.720% -1.690% 63.69億 78.11億 64.24
輪胎 -1.220% -0.140% 14.19億 15.41億 18.99
旅行社 -1.680% -1.170% 20.47億 28.58億 71.01
水務 -0.830% -1.240% 15.74億 16.91億 61.09
白酒 -1.560% -0.120% 95.34億 117.28億 21.35
葡萄酒及其他 -2.570% +0.760% 3.85億 5.17億 73.57
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日