指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
上證綜指 | 3,870.60 | -4.71 | -0.12% | 10,938.07億 | |
滬深300 | 4,522.00 | -26.03 | -0.57% | 6,895.76億 |
深證成指 | 12,924.13 | -55.76 | -0.43% | 14,271.18億 |
恆生指數 | 26,388.16 | +301.84 | +1.16% | 3,207.34億 |
恆生科技指數 | 5,989.27 | +100.50 | +1.71% | 1,016.41億 |
國企指數 | 9,364.94 | +104.69 | +1.13% | 1,145.33億 |
|
所有本地指數最後更新於:2025/09/12 16:09;
深證成指最後更新於:2025/09/12 15:10;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2025/09/12 |
港股股通截止 : 2025/09/12