| 指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
| 上證綜指 | 3,957.05 | -49.50 | -1.24% | 9,648.63億 | |
| 滬深300 | 4,567.02 | -16.23 | -0.35% | 6,154.63億 |
| 深證成指 | 13,866.20 | -35.37 | -0.25% | 13,219.96億 |
| 恆生指數 | 25,277.32 | -223.26 | -0.88% | 3,425.18億 |
| 恆生科技指數 | 4,872.38 | -123.90 | -2.48% | 869.16億 |
| 國企指數 | 8,574.07 | -121.81 | -1.40% | 1,254.87億 |
|
所有本地指數最後更新於:2026/03/20 16:09;
深證成指最後更新於:2026/03/20 15:10;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2026/03/20 |
港股股通截止 : 2026/03/20