商用貨車 | +3.660% | +1.170% | 3.90億 | 3.48億 | 9.76 | |
|
商業印刷 | +3.220% | -0.130% | 37.14億 | 30.26億 | 27.95 | |
|
公路運輸 | +2.970% | -2.640% | 14.66億 | 9.16億 | 43.14 | |
|
日用品經銷商 | +2.620% | -0.450% | 2.86億 | 3.37億 | 83.97 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.530% | -1.760% | 6.93億 | 4.80億 | 143.46 | |
|
人壽與健康保險 | -2.500% | -1.800% | 14.89億 | 18.92億 | 5.91 | |
|
銅 | -1.510% | -1.810% | 61.77億 | 90.85億 | 48.14 | |
|
摩托車 | -1.160% | +0.610% | 11.35億 | 11.84億 | 42.15 | |
|
鋼鐵 | -1.050% | -1.140% | 145.92億 | 166.78億 | 41.18 | |
|
特殊金融服務 | -1.050% | +0.700% | 1.45億 | 1.74億 | 67.85 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +0.070% | 1,022.64億 | 1,062.11億 | 81.08 | |
|
汽車零配件 | +2.010% | -0.310% | 630.06億 | 469.81億 | 85.28 | |
|
化學藥 | +2.450% | -0.720% | 583.81億 | 480.69億 | 63.15 | |
|
新能源設備 | +0.460% | -1.450% | 534.95億 | 644.77億 | 48.50 | |
|
半導體 | +0.180% | -0.340% | 529.07億 | 468.61億 | 85.52 | |
|
通信傳輸設備 | +0.270% | +1.010% | 504.60億 | 388.17億 | 98.63 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.160% | +0.560% | 482.99億 | 450.04億 | 133.44 | |
|
軟件開發 | +0.590% | +1.330% | 462.05億 | 530.13億 | 102.96 | |
|
通用機械 | +1.130% | -0.480% | 453.83億 | 400.88億 | 72.61 | |
|
光電子器件 | +0.210% | -0.630% | 437.51億 | 329.65億 | 66.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/16 15:06