| 綜合貨品商店 | +5.960% | +1.520% | 8.19億 | 3.95億 | 25.88 | |
|
| 大賣場與超市 | +4.290% | -0.480% | 163.58億 | 132.30億 | 420.48 | |
|
| 旅行社 | +4.220% | -1.050% | 85.83億 | 35.51億 | 34.80 | |
|
| 房地產管理與服務 | +4.200% | +0.490% | 41.04億 | 28.18億 | 69.71 | |
|
| 特殊消費者服務 | +4.030% | +0.800% | 8.21千萬 | 8.56千萬 | 63.23 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.920% | -0.040% | 98.12億 | 100.31億 | 100.11 | |
|
| 餐館 | -0.870% | +0.420% | 9.72億 | 10.18億 | 41.14 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.650% | +1.820% | 17.19億 | 18.57億 | 12.46 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.550% | +0.650% | 124.67億 | 152.78億 | 37.88 | |
|
| 輪胎 | -0.480% | +0.360% | 36.91億 | 30.62億 | 17.76 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.810% | -0.480% | 1,134.11億 | 1,391.72億 | 93.01 | |
|
| 半導體 | -0.420% | -0.140% | 838.23億 | 1,055.04億 | 109.26 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.820% | +1.170% | 816.52億 | 905.80億 | 138.25 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.720% | +1.500% | 756.82億 | 747.64億 | 142.28 | |
|
| 新能源設備 | +1.110% | -0.860% | 721.57億 | 833.56億 | 58.36 | |
|
| 光電子器件 | +0.740% | +0.150% | 645.52億 | 741.18億 | 82.55 | |
|
| 汽車零配件 | +2.210% | +0.350% | 630.21億 | 527.15億 | 99.54 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.480% | -1.060% | 540.68億 | 667.03億 | 52.55 | |
|
| 其他機械設備 | +1.540% | -0.040% | 500.70億 | 552.06億 | 103.98 | |
|
| 通用機械 | +1.600% | -0.400% | 489.03億 | 529.25億 | 85.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 15:22