酒店 | +6.380% | +6.310% | 33.53億 | 16.43億 | 65.80 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.840% | -0.740% | 2.53億 | 2.13億 | 19.84 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.510% | +1.140% | 2.34億 | 2.76億 | 0.00 | |
|
房地產管理與服務 | +3.390% | -1.070% | 38.81億 | 25.47億 | 49.70 | |
|
黃酒 | +3.040% | -0.700% | 6.88億 | 6.00億 | 209.16 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.040% | +2.360% | 219.45億 | 166.90億 | 80.69 | |
|
IT外包服務 | -1.420% | -1.520% | 31.26億 | 50.08億 | 47.48 | |
|
個人用品 | -1.260% | -1.860% | 37.86億 | 46.09億 | 77.29 | |
|
出版 | -1.160% | +0.690% | 37.86億 | 44.05億 | 45.26 | |
|
消費信貸 | -1.060% | -1.300% | 5.27億 | 10.85億 | 79.97 | |
|
半導體 | +0.890% | -0.230% | 655.23億 | 759.20億 | 102.23 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.280% | -1.910% | 515.61億 | 838.95億 | 70.93 | |
|
汽車零配件 | +0.100% | -2.270% | 322.13億 | 443.16億 | 90.15 | |
|
通用機械 | +0.430% | -2.170% | 281.41億 | 401.68億 | 61.51 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.390% | +0.450% | 273.28億 | 274.57億 | 60.24 | |
|
軟件開發 | +0.510% | -1.520% | 270.47億 | 318.57億 | 79.19 | |
|
其他機械設備 | +0.540% | -2.250% | 245.85億 | 351.68億 | 54.72 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.250% | -1.780% | 239.22億 | 307.44億 | 97.92 | |
|
新能源設備 | -0.120% | -1.760% | 231.57億 | 356.85億 | 47.07 | |
|
電氣部件與設備 | +0.780% | -2.360% | 228.85億 | 337.55億 | 43.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/17 15:01