人壽與健康保險 | +6.970% | +2.050% | 44.72億 | 16.70億 | 24.08 | |
|
多領域控股 | +4.230% | 0.000% | 13.36億 | 5.94億 | 123.33 | |
|
多元化保險 | +3.320% | -1.620% | 75.55億 | 34.63億 | 11.87 | |
|
綜合性銀行 | +2.900% | -1.730% | 237.82億 | 138.64億 | 6.35 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.700% | -1.140% | 59.97億 | 21.39億 | 55.42 | |
|
重型電氣設備 | -4.050% | -1.110% | 18.63億 | 16.78億 | 53.78 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.550% | +0.070% | 1.80億 | 1.70億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -2.510% | -6.460% | 3.89億 | 6.41億 | 70.37 | |
|
商業印刷 | -2.190% | -0.180% | 25.24億 | 22.91億 | 102.85 | |
|
特殊金融服務 | -1.960% | +1.460% | 1.65億 | 2.15億 | 0.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.970% | -0.530% | 920.67億 | 875.66億 | 63.69 | |
|
半導體 | -0.850% | -1.070% | 833.34億 | 831.37億 | 113.66 | |
|
通信傳輸設備 | -0.840% | +1.020% | 657.83億 | 500.02億 | 76.11 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.750% | -0.170% | 568.42億 | 278.09億 | 71.84 | |
|
汽車零配件 | -0.240% | -1.250% | 544.58億 | 538.91億 | 93.77 | |
|
電氣部件與設備 | -0.670% | -0.100% | 538.61億 | 415.05億 | 49.58 | |
|
新能源設備 | -0.730% | -1.040% | 503.19億 | 419.98億 | 43.66 | |
|
通用機械 | -0.200% | -0.690% | 490.07億 | 445.55億 | 58.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.410% | -0.350% | 472.58億 | 322.09億 | 104.01 | |
|
軟件開發 | +0.030% | -1.010% | 462.20億 | 368.54億 | 72.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 15:00