| 半導體 | +4.570% | +0.060% | 3,169.98億 | 2,409.03億 | 127.14 | |
|
| 金融交易與數據 | +3.870% | -0.160% | 120.94億 | 68.06億 | 109.48 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.420% | +1.130% | 312.33億 | 225.93億 | 179.60 | |
|
| 生物科技 | +3.130% | +1.000% | 228.56億 | 113.82億 | 88.45 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.940% | +2.390% | 1,880.96億 | 1,375.48億 | 371.22 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.600% | +4.290% | 5.90億 | 4.01億 | 7.39 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.290% | +1.870% | 257.38億 | 252.70億 | 40.93 | |
|
| 航運 | -2.070% | +1.750% | 111.72億 | 101.74億 | 35.18 | |
|
| 航空公司 | -2.050% | +2.040% | 43.69億 | 48.48億 | 29.61 | |
|
| 商用貨車 | -1.390% | -1.550% | 8.27億 | 7.67億 | 12.72 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.000% | +1.110% | 3,214.69億 | 2,584.38億 | 120.26 | |
|
| 半導體 | +4.570% | +0.060% | 3,169.98億 | 2,409.03億 | 127.14 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.940% | +2.390% | 1,880.96億 | 1,375.48億 | 371.22 | |
|
| 新能源設備 | +1.150% | -0.450% | 1,676.02億 | 1,639.79億 | 63.19 | |
|
| 光電子器件 | +1.430% | +1.190% | 1,544.26億 | 1,160.51億 | 149.70 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.260% | +0.400% | 1,197.02億 | 966.60億 | 96.34 | |
|
| 其他機械設備 | +0.980% | +1.230% | 975.49億 | 768.65億 | 111.00 | |
|
| 通用機械 | +0.940% | +1.670% | 957.79億 | 806.89億 | 109.68 | |
|
| 稀有金屬 | +2.320% | -0.410% | 891.22億 | 872.34億 | 212.46 | |
|
| 汽車零配件 | +0.040% | +2.150% | 856.55億 | 659.21億 | 77.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/11 15:00