| 特殊消費者服務 | +9.990% | +10.010% | 2.88億 | 2.26億 | 99.84 | |
|
| 航空公司 | +6.040% | +2.470% | 51.51億 | 40.21億 | 16.39 | |
|
| 煤炭 | +5.460% | +1.200% | 174.55億 | 205.07億 | 13.73 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.730% | -0.940% | 11.04億 | 21.62億 | 320.39 | |
|
| 酒店 | +2.480% | +1.570% | 7.53億 | 11.40億 | 81.11 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.970% | +3.530% | 387.46億 | 656.44億 | 116.57 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.440% | +2.890% | 367.20億 | 641.74億 | 105.91 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.200% | +0.510% | 362.84億 | 674.30億 | 60.00 | |
|
| 互聯網零售 | -2.690% | +2.050% | 11.68億 | 24.31億 | 86.77 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.540% | +2.750% | 183.59億 | 291.17億 | 25.96 | |
|
| 新能源設備 | +0.810% | +4.330% | 772.43億 | 1,430.00億 | 73.78 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.720% | +3.020% | 761.71億 | 1,581.92億 | 105.52 | |
|
| 半導體 | -2.220% | +3.150% | 757.57億 | 2,043.07億 | 137.58 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.940% | +3.870% | 718.99億 | 1,100.71億 | 162.46 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.210% | +2.870% | 598.98億 | 968.64億 | 60.78 | |
|
| 光電子器件 | +0.020% | +3.610% | 588.08億 | 925.85億 | 90.73 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.980% | +3.960% | 553.72億 | 727.85億 | 180.27 | |
|
| 其他機械設備 | +0.280% | +3.160% | 427.65億 | 752.52億 | 135.88 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.970% | +3.530% | 387.46億 | 656.44億 | 116.57 | |
|
| 通用機械 | +0.270% | +2.810% | 385.84億 | 676.64億 | 93.46 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 10:55