重型電氣設備 | +2.630% | -4.180% | 24.61億 | 35.61億 | 122.50 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.290% | +1.910% | 100.21億 | 101.08億 | 66.80 | |
|
摩托車 | +1.100% | -0.670% | 9.17億 | 11.24億 | 44.80 | |
|
金融交易與數據 | +1.050% | +0.530% | 33.55億 | 29.76億 | 175.48 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.740% | -1.130% | 16.10億 | 16.76億 | 11.48 | |
|
餐館 | -4.800% | -3.240% | 3.51億 | 9.99億 | 17.73 | |
|
休閑服務 | -3.490% | -1.460% | 9.69億 | 19.86億 | 41.85 | |
|
公路運輸 | -3.450% | -2.130% | 4.06億 | 12.12億 | 51.29 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.440% | -2.770% | 2.43億 | 3.99億 | 0.00 | |
|
環保工程 | -3.220% | -2.720% | 5.64億 | 11.68億 | 20.03 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.680% | -1.490% | 479.36億 | 704.00億 | 71.89 | |
|
通用機械 | -2.410% | -1.190% | 431.66億 | 560.86億 | 65.29 | |
|
汽車零配件 | -2.370% | -0.900% | 414.07億 | 559.11億 | 104.07 | |
|
半導體 | -1.060% | -1.380% | 370.88億 | 476.90億 | 107.68 | |
|
其他機械設備 | -2.170% | -1.620% | 354.40億 | 465.78億 | 60.29 | |
|
電氣部件與設備 | -1.800% | -1.490% | 314.69億 | 512.28億 | 48.44 | |
|
新能源設備 | -2.210% | -1.310% | 312.51億 | 423.78億 | 48.51 | |
|
軟件開發 | -0.940% | -0.810% | 264.58億 | 318.16億 | 83.39 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.550% | -1.410% | 241.25億 | 354.61億 | 106.49 | |
|
化學藥 | -1.970% | -0.100% | 235.36億 | 268.34億 | 49.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:41