珠寶與奢侈品 | +7.310% | +7.160% | 46.32億 | 34.27億 | 145.47 | |
|
食品經銷商 | +6.780% | +2.100% | 6.87億 | 3.36億 | 286.61 | |
|
摩托車 | +5.480% | -1.400% | 3.02億 | 8.35千萬 | 12.04 | |
|
家常用品 | +3.890% | +2.820% | 17.11億 | 11.38億 | 74.65 | |
|
景點 | +3.430% | +2.080% | 15.11億 | 5.23億 | 21.46 | |
|
公路運輸 | -1.910% | +5.250% | 7.59億 | 5.84億 | 7.82 | |
|
農用機械 | -1.590% | +2.180% | 3.79億 | 4.11億 | 73.36 | |
|
物流 | -1.140% | +1.300% | 36.70億 | 41.88億 | 82.60 | |
|
機場 | -0.840% | -0.140% | 6.74千萬 | 8.55千萬 | 32.87 | |
|
航空公司 | -0.580% | -0.120% | 9.90千萬 | 2.04億 | 40.92 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.430% | +0.360% | 511.40億 | 447.33億 | 73.66 | |
|
化學藥 | +0.480% | +3.440% | 307.80億 | 255.77億 | 52.50 | |
|
汽車零配件 | +0.550% | +0.350% | 282.81億 | 328.00億 | 77.96 | |
|
通用機械 | +0.880% | +0.130% | 246.47億 | 286.73億 | 76.38 | |
|
電氣部件與設備 | +1.200% | +0.120% | 236.35億 | 260.61億 | 42.05 | |
|
通信傳輸設備 | +1.690% | +0.640% | 233.89億 | 175.83億 | 98.20 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.750% | +0.350% | 228.20億 | 228.71億 | 143.86 | |
|
新能源設備 | +1.600% | +0.030% | 219.93億 | 200.92億 | 53.40 | |
|
光電子器件 | +1.760% | +0.420% | 219.52億 | 169.17億 | 60.50 | |
|
軟件開發 | +0.930% | +0.140% | 209.98億 | 215.32億 | 69.78 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/04 15:01