工業集團企業 | +4.370% | +0.600% | 26.64億 | 20.35億 | 86.51 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +3.040% | +0.710% | 19.55億 | 20.83億 | 51.44 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.680% | -1.070% | 62.64億 | 56.06億 | 40.50 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.420% | +4.500% | 162.45億 | 81.50億 | 88.35 | |
|
鋁 | +2.260% | +1.690% | 86.82億 | 67.60億 | 872.82 | |
|
重型電氣設備 | -3.670% | +3.970% | 24.96億 | 17.01億 | 178.47 | |
|
摩托車 | -2.830% | -0.840% | 2.68億 | 4.47億 | 13.81 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.470% | -2.590% | 2.46億 | 2.79億 | 532.00 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.320% | 0.000% | 7.26千萬 | 9.97千萬 | 47.20 | |
|
食品經銷商 | -2.150% | +0.840% | 3.14億 | 4.03億 | 286.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +3.170% | 1,673.99億 | 1,328.19億 | 94.03 | |
|
新能源設備 | -0.540% | +1.740% | 1,203.45億 | 1,412.45億 | 76.89 | |
|
光電子器件 | -0.720% | +2.850% | 634.57億 | 645.14億 | 72.74 | |
|
通信傳輸設備 | +0.110% | +5.820% | 617.58億 | 563.12億 | 135.53 | |
|
其他機械設備 | +0.070% | +2.180% | 501.19億 | 423.96億 | 113.49 | |
|
通用機械 | -0.560% | +2.010% | 499.81億 | 470.24億 | 87.14 | |
|
半導體 | +1.980% | +3.410% | 488.32億 | 319.43億 | 117.90 | |
|
汽車零配件 | -0.460% | +2.280% | 480.47億 | 425.96億 | 95.77 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.010% | +2.180% | 429.48億 | 321.58億 | 166.53 | |
|
電氣部件與設備 | -0.460% | +1.950% | 427.51億 | 440.98億 | 51.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:12