重型電氣設備 | +2.460% | -5.810% | 18.09億 | 25.59億 | 188.60 | |
|
水電 | +2.090% | -1.970% | 11.60億 | 19.44億 | 29.85 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.130% | +1.160% | 26.05億 | 27.36億 | 134.68 | |
|
摩托車 | +0.780% | +0.170% | 9.13千萬 | 9.61千萬 | 20.55 | |
|
汽車 | +0.510% | -0.200% | 60.22億 | 67.24億 | 114.09 | |
|
餐館 | -5.540% | -3.350% | 3.12億 | 9.08億 | 17.89 | |
|
公路運輸 | -5.320% | -2.140% | 1.08億 | 6.57億 | 9.19 | |
|
工程機械 | -4.040% | -1.810% | 29.86億 | 37.10億 | 56.08 | |
|
塗料塗漆 | -3.790% | -3.700% | 21.29億 | 32.23億 | 90.74 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -3.590% | -2.890% | 18.30億 | 57.14億 | 33.88 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.930% | -1.520% | 359.85億 | 529.09億 | 78.45 | |
|
通用機械 | -2.300% | -1.440% | 336.17億 | 441.88億 | 62.36 | |
|
汽車零配件 | -2.870% | -1.250% | 255.32億 | 374.28億 | 70.35 | |
|
新能源設備 | -2.090% | -1.350% | 219.49億 | 298.10億 | 58.62 | |
|
其他機械設備 | -2.730% | -1.900% | 192.48億 | 303.47億 | 61.27 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.730% | -1.540% | 178.60億 | 258.62億 | 119.55 | |
|
電氣部件與設備 | -1.890% | -1.850% | 177.89億 | 303.97億 | 53.61 | |
|
軟件開發 | -1.440% | -0.730% | 164.80億 | 209.07億 | 93.82 | |
|
光電子器件 | -1.660% | -1.040% | 140.63億 | 205.80億 | 119.12 | |
|
化學藥 | -2.100% | +0.120% | 127.91億 | 147.49億 | 44.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:40