電腦及電子設備經銷商 | +9.030% | -0.960% | 8.56億 | 2.03億 | 84.50 | |
|
其他建材 | +5.420% | -1.210% | 1.17億 | 5.36千萬 | 9.02 | |
|
林業產品 | +3.210% | +1.660% | 1.56億 | 1.75億 | 0.00 | |
|
銅 | +2.390% | +0.120% | 28.62億 | 17.69億 | 60.31 | |
|
園林工程 | +2.350% | -1.440% | 5.54億 | 7.62億 | 26.66 | |
|
商用貨車 | -3.380% | +0.850% | 9.31千萬 | 1.93億 | 0.00 | |
|
餐館 | -3.060% | +0.890% | 9.95千萬 | 4.79千萬 | 53.69 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.920% | -4.960% | 12.18億 | 17.44億 | 12.47 | |
|
食品經銷商 | -2.870% | -2.200% | 3.40億 | 5.30億 | 0.00 | |
|
公路運輸 | -2.550% | -1.480% | 14.68億 | 20.25億 | 55.38 | |
|
半導體 | +0.070% | +1.870% | 271.09億 | 247.40億 | 75.67 | |
|
汽車零配件 | -0.730% | +0.790% | 179.32億 | 177.95億 | 82.08 | |
|
電氣部件與設備 | +0.140% | +0.610% | 136.98億 | 150.12億 | 44.41 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.190% | +2.880% | 132.80億 | 117.34億 | 77.78 | |
|
其他機械設備 | -0.190% | +0.770% | 131.53億 | 148.81億 | 86.05 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.730% | +1.230% | 130.26億 | 133.33億 | 42.94 | |
|
化學藥 | +0.250% | -1.420% | 117.39億 | 161.43億 | 56.41 | |
|
綜合性銀行 | +0.300% | -0.450% | 117.01億 | 145.19億 | 6.94 | |
|
通信傳輸設備 | +1.490% | +2.540% | 102.19億 | 87.33億 | 83.83 | |
|
化學原料 | +1.170% | -0.260% | 100.92億 | 66.62億 | 55.68 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/06 15:00