| 航空公司 | +5.860% | +2.520% | 48.48億 | 38.37億 | 10.26 | |
|
| 煤炭 | +5.610% | +1.190% | 149.14億 | 169.74億 | 14.86 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.920% | -3.620% | 8.97億 | 14.62億 | 17.78 | |
|
| 玻璃 | +3.020% | +5.710% | 12.65億 | 14.22億 | 159.56 | |
|
| 園林工程 | +2.480% | +2.880% | 14.14億 | 16.77億 | 27.18 | |
|
| IT外包服務 | -4.790% | +1.800% | 2.37億 | 5.10億 | 733.79 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.140% | +2.780% | 101.31億 | 185.72億 | 150.67 | |
|
| 電信增值服務 | -3.020% | +5.010% | 30.91億 | 46.88億 | 367.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.880% | +1.610% | 210.68億 | 493.71億 | 49.27 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.560% | +1.620% | 5.14億 | 12.83億 | 78.30 | |
|
| 半導體 | -2.400% | +2.900% | 472.27億 | 1,287.42億 | 132.52 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.050% | +2.900% | 256.57億 | 461.68億 | 63.37 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.060% | +3.640% | 248.84億 | 443.56億 | 147.50 | |
|
| 新能源設備 | +1.200% | +4.660% | 238.29億 | 373.44億 | 47.65 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.750% | +3.920% | 217.11億 | 332.10億 | 253.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.880% | +1.610% | 210.68億 | 493.71億 | 49.27 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.100% | +3.450% | 196.40億 | 442.69億 | 106.20 | |
|
| 煤炭 | +5.610% | +1.190% | 149.14億 | 169.74億 | 14.86 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.330% | +2.630% | 135.92億 | 212.30億 | 95.35 | |
|
| 光電子器件 | -0.480% | +5.650% | 131.93億 | 207.01億 | 109.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 10:55