| 航空航天與國防 | -1.450% | -0.200% | 167.36億 | 165.96億 | 105.29 | |
|
| 農用機械 | +0.630% | -0.090% | 2.31億 | 2.44億 | 84.08 | |
|
| 航空貨運 | +1.050% | +1.840% | 4.69億 | 3.68億 | 44.16 | |
|
| 航空公司 | +0.750% | +3.080% | 2.14億 | 2.26億 | 51.33 | |
|
| 機場 | -0.140% | -0.830% | 9.17千萬 | 1.97億 | 33.33 | |
|
| 鋁 | +0.580% | +3.510% | 101.04億 | 92.54億 | 886.20 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.100% | +6.210% | 8.97億 | 4.55億 | 28.53 | |
|
| 景點 | -0.190% | +0.010% | 4.73億 | 5.14億 | 19.61 | |
|
| 汽車 | -1.430% | -0.410% | 70.73億 | 78.27億 | 81.04 | |
|
| 汽車零配件 | -1.320% | -0.020% | 475.15億 | 373.83億 | 95.66 | |
|
| 啤酒 | -1.870% | -0.320% | 5.84億 | 4.83億 | 42.29 | |
|
| 生物科技 | -1.030% | -0.010% | 57.09億 | 58.66億 | 57.60 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.560% | -0.060% | 19.24億 | 30.00億 | 41.11 | |
|
| 建築產品 | -1.320% | -1.170% | 55.96億 | 53.74億 | 39.82 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.320% | -2.050% | 17.01億 | 20.65億 | 54.61 | |
|
| 水泥 | -0.020% | -0.060% | 16.88億 | 13.91億 | 53.91 | |
|
| 化學原料 | -0.360% | +0.070% | 157.51億 | 124.92億 | 75.86 | |
|
| 化學藥 | -1.760% | +0.250% | 270.28億 | 253.87億 | 67.55 | |
|
| 中藥 | -1.330% | -0.180% | 47.84億 | 51.50億 | 70.81 | |
|
| 土木工程 | -1.480% | +0.230% | 46.43億 | 69.95億 | 43.72 | |
|
| 服裝服飾 | -0.500% | -0.590% | 42.42億 | 26.73億 | 27.93 | |
|
| 煤炭 | -1.820% | +2.810% | 30.53億 | 29.24億 | 8.90 | |
|
| 商業印刷 | +0.640% | -0.250% | 16.67億 | 9.78億 | 31.51 | |
|
| 商用貨車 | +2.190% | +0.620% | 5.54億 | 3.16億 | 15.39 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.580% | +0.080% | 108.60億 | 76.92億 | 48.88 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.820% | +0.260% | 520.58億 | 488.33億 | 126.33 | |
|
| 其它通信設備 | -1.910% | -1.630% | 6.71億 | 6.68億 | 45.26 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.320% | +1.960% | 3.92億 | 4.16億 | 17.92 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.260% | +1.360% | 133.78億 | 142.69億 | 99.02 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.480% | -0.390% | 203.37億 | 189.62億 | 99.98 | |
|
| 建築裝修 | -0.470% | +0.510% | 35.67億 | 27.90億 | 28.45 | |
|
| 工程機械 | -1.850% | +0.090% | 49.15億 | 61.37億 | 63.25 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -1.920% | -1.320% | 58.45億 | 49.78億 | 68.22 | |
|
| 銅 | -1.280% | +5.590% | 115.38億 | 111.06億 | 39.41 | |
|
| 百貨商店 | -2.010% | -1.400% | 26.76億 | 33.13億 | 143.05 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.090% | -0.700% | 10.77億 | 12.41億 | 5.29 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.540% | +0.010% | 18.75億 | 14.85億 | 65.91 | |
|
| 教育服務 | -1.740% | -0.900% | 8.25億 | 8.71億 | 22.34 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.810% | +1.190% | 479.19億 | 391.50億 | 51.40 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.340% | +0.390% | 1,436.56億 | 1,346.02億 | 95.64 | |
|
| 環保工程 | -1.830% | -0.800% | 9.30億 | 12.70億 | 39.12 | |
|
| 環保服務 | -1.390% | -0.800% | 103.83億 | 93.90億 | 42.32 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.330% | +1.290% | 103.21億 | 97.78億 | 35.61 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.040% | -0.080% | 49.65億 | 48.51億 | 76.84 | |
|
| 金融交易與數據 | -6.330% | +4.650% | 122.58億 | 110.12億 | 345.04 | |
|
| 漁業產品 | -1.680% | -0.300% | 3.67億 | 4.63億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -1.740% | -0.830% | 2.02億 | 3.91億 | 249.02 | |
|
| 鞋類 | -0.060% | -2.000% | 12.92億 | 10.51億 | 9.15 | |
|
| 林業產品 | +2.850% | +1.290% | 66.90億 | 10.45億 | 91.56 | |
|
| 園林工程 | -1.350% | -1.340% | 25.74億 | 27.93億 | 46.26 | |
|
| 燃氣 | -0.580% | +1.170% | 19.68億 | 14.14億 | 67.88 | |
|
| 通用機械 | -1.380% | +0.570% | 527.48億 | 520.77億 | 90.61 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.360% | -0.150% | 1.62億 | 1.77億 | 22.61 | |
|
| 玻璃 | -1.440% | +0.340% | 1.88億 | 2.50億 | 38.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.730% | +3.670% | 36.65億 | 39.16億 | 38.26 | |
|
| 環保設備 | -1.200% | -0.500% | 26.80億 | 28.61億 | 33.98 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.650% | -0.060% | 54.04億 | 37.08億 | 35.07 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.290% | +2.370% | 26.92億 | 6.90億 | 26.76 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.750% | +0.150% | 6.53億 | 6.17億 | 131.06 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.090% | -1.230% | 2.96億 | 4.64億 | 31.16 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.480% | -4.070% | 9.10億 | 10.34億 | 156.81 | |
|
| 高速公路 | -1.070% | -0.810% | 6.79億 | 8.88億 | 18.62 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.440% | -0.680% | 10.79億 | 11.52億 | 37.53 | |
|
| 酒店 | -1.520% | -0.890% | 1.16億 | 1.33億 | 80.00 | |
|
| 家用電器 | -0.450% | +0.020% | 165.27億 | 112.75億 | 48.58 | |
|
| 家常用品 | -1.230% | -0.560% | 8.07億 | 10.83億 | 73.22 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.000% | -0.770% | 10.91億 | 13.38億 | 80.25 | |
|
| 水電 | -0.310% | +0.250% | 9.60億 | 9.17億 | 42.22 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.570% | -1.980% | 4.46億 | 6.17億 | 10.89 | |
|
| 工業集團企業 | -0.490% | +1.750% | 14.28億 | 13.96億 | 85.36 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.060% | -1.100% | 17.17億 | 17.42億 | 21.60 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.480% | +0.640% | 213.64億 | 151.98億 | 88.78 | |
|
| 互聯網零售 | -1.710% | +0.500% | 11.16億 | 12.42億 | 111.45 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.620% | +2.490% | 247.78億 | 227.41億 | 46.94 | |
|
| IT外包服務 | -1.820% | +0.350% | 32.17億 | 30.25億 | 113.44 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.890% | +0.960% | 11.16億 | 11.56億 | 130.92 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.310% | -0.930% | 32.16億 | 35.34億 | 127.39 | |
|
| 休閑服務 | -1.520% | -0.870% | 5.63億 | 4.92億 | 9.68 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.180% | 0.000% | 37.92億 | 40.08億 | 34.75 | |
|
| 物流 | +0.050% | -0.060% | 64.29億 | 55.01億 | 96.71 | |
|
| 市場服務 | -1.300% | +0.860% | 9.92億 | 15.35億 | 114.07 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.710% | -0.990% | 131.27億 | 89.75億 | 85.08 | |
|
| 醫療器械 | -1.210% | -0.940% | 115.15億 | 96.42億 | 47.24 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.970% | +0.390% | 6.84千萬 | 8.26千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.310% | -0.080% | 22.04億 | 27.67億 | 13.90 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.650% | +0.760% | 208.87億 | 161.38億 | 16.67 | |
|
| 摩托車 | -0.440% | -0.500% | 8.95千萬 | 1.17億 | 12.25 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.730% | -1.160% | 45.88億 | 60.96億 | 41.02 | |
|
| 新能源設備 | -0.280% | +3.090% | 1,259.38億 | 862.62億 | 74.78 | |
|
| 新能源發電 | -0.400% | +1.110% | 36.46億 | 22.46億 | 23.12 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.200% | +0.500% | 70.32億 | 73.10億 | 40.23 | |
|
| 核電 | -0.490% | +0.490% | 6.38億 | 6.93億 | 19.02 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.310% | -0.630% | 4.92千萬 | 4.73千萬 | 70.44 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.710% | +1.400% | 3.05億 | 6.28億 | 558.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.020% | -0.600% | 3.98億 | 5.00億 | 8.04 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.120% | +0.320% | 5.03億 | 7.08億 | 20.79 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.010% | +0.630% | 9.42千萬 | 6.78千萬 | 49.88 | |
|
| 光電子器件 | -2.180% | -0.200% | 697.35億 | 559.29億 | 71.92 | |
|
| 其他農產品 | -0.550% | +0.640% | 46.83億 | 46.30億 | 77.21 | |
|
| 其他商業服務 | -1.070% | -0.670% | 87.88億 | 92.62億 | 64.67 | |
|
| 其他化學制品 | -1.030% | +0.240% | 333.77億 | 275.44億 | 54.09 | |
|
| 其他建材 | -0.960% | -0.630% | 17.67億 | 18.42億 | 94.88 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.390% | +1.510% | 23.19億 | 20.62億 | 28.84 | |
|
| 其他機械設備 | -1.130% | +0.500% | 419.24億 | 322.54億 | 111.83 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.010% | +2.900% | 159.96億 | 136.12億 | 80.15 | |
|
| 其他零售 | -1.380% | +0.540% | 24.40億 | 27.67億 | 83.07 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.830% | -0.120% | 72.54億 | 74.33億 | 53.25 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.700% | +0.050% | 27.80億 | 31.06億 | 106.61 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.200% | -1.750% | 16.43億 | 17.11億 | 36.67 | |
|
| 紙制品 | -0.920% | -0.600% | 9.65億 | 11.09億 | 111.37 | |
|
| 園區 | -1.220% | +0.010% | 5.49億 | 5.80億 | 10.83 | |
|
| 個人用品 | -1.890% | -0.460% | 25.63億 | 16.90億 | 65.51 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.040% | -0.320% | 52.03億 | 88.53億 | 51.13 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -2.080% | +4.230% | 53.52億 | 37.67億 | 59.99 | |
|
| 塑料制品 | -1.890% | +0.360% | 86.05億 | 71.75億 | 74.63 | |
|
| 港口 | -0.960% | -0.740% | 21.86億 | 21.50億 | 25.02 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.990% | -0.420% | 28.47億 | 33.29億 | 103.75 | |
|
| 出版 | -2.060% | -1.460% | 21.02億 | 24.86億 | 106.06 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.600% | -0.020% | 1.13億 | 1.24億 | 28.45 | |
|
| 鐵路設備 | -0.880% | +0.380% | 15.02億 | 12.90億 | 74.27 | |
|
| 稀有金屬 | +2.240% | +3.760% | 516.38億 | 255.66億 | 80.74 | |
|
| 房地產開發 | -2.030% | +0.080% | 100.19億 | 102.50億 | 41.43 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.110% | +0.400% | 13.73億 | 12.52億 | 52.56 | |
|
| 區域性銀行 | +0.200% | -1.470% | 30.61億 | 25.46億 | 7.56 | |
|
| 餐館 | -0.570% | -0.670% | 2.33億 | 2.54億 | 33.90 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -2.060% | -3.330% | 6.26億 | 8.04億 | 7.67 | |
|
| 橡膠制品 | -1.260% | -0.530% | 11.35億 | 10.18億 | 122.79 | |
|
| 半導體 | -1.930% | +0.600% | 457.86億 | 433.75億 | 122.74 | |
|
| 船舶制造 | -1.340% | -1.460% | 13.98億 | 12.39億 | 130.76 | |
|
| 航運 | -0.460% | +0.910% | 15.55億 | 18.80億 | 46.10 | |
|
| 軟飲料 | -0.960% | +0.090% | 3.33億 | 2.08億 | 31.12 | |
|
| 軟件開發 | -1.040% | +0.270% | 339.95億 | 271.65億 | 79.04 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.030% | -0.850% | 2.90千萬 | 4.97千萬 | 56.03 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.170% | -0.750% | 1.82億 | 1.51億 | 103.56 | |
|
| 鋼鐵 | +0.920% | +0.510% | 79.89億 | 63.23億 | 45.84 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.390% | -0.170% | 336.19億 | 297.37億 | 159.81 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -0.560% | -1.270% | 20.81億 | 18.95億 | 150.10 | |
|
| 紡織品 | -0.160% | -0.150% | 24.91億 | 25.14億 | 43.11 | |
|
| 火電 | +0.270% | +0.600% | 40.27億 | 44.61億 | 34.48 | |
|
| 輪胎 | +1.730% | -3.000% | 18.03億 | 9.94億 | 6.79 | |
|
| 旅行社 | -1.970% | +0.300% | 12.09億 | 11.32億 | 31.87 | |
|
| 水務 | -1.110% | +0.920% | 7.10億 | 10.01億 | 43.13 | |
|
| 白酒 | +0.070% | -0.650% | 56.28億 | 46.78億 | 241.69 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.360% | -1.260% | 2.07億 | 3.27億 | 41.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 15:17