航空航天與國防 | +0.210% | -3.950% | 127.02億 | 145.40億 | 116.52 | |
|
農用機械 | +2.610% | -6.520% | 2.13億 | 1.93億 | 56.47 | |
|
航空貨運 | +2.070% | -4.280% | 10.62億 | 7.61億 | 48.87 | |
|
航空公司 | +5.300% | 0.000% | 1.42億 | 8.84千萬 | 0.00 | |
|
機場 | +1.880% | 0.000% | 8.26千萬 | 6.97千萬 | 36.35 | |
|
鋁 | +0.890% | -3.110% | 30.83億 | 36.35億 | 159.42 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.100% | -4.880% | 3.00億 | 3.41億 | 14.38 | |
|
景點 | +2.030% | -4.760% | 6.03億 | 8.59億 | 48.30 | |
|
汽車 | +0.990% | -3.790% | 73.63億 | 74.54億 | 25.23 | |
|
汽車零配件 | +1.740% | -4.560% | 259.20億 | 248.33億 | 57.34 | |
|
啤酒 | -0.320% | -3.710% | 4.80億 | 4.61億 | 21.27 | |
|
生物科技 | +0.600% | -3.340% | 41.72億 | 43.33億 | 26.70 | |
|
廣播與有線電視 | -0.200% | -5.720% | 14.64億 | 22.95億 | 33.55 | |
|
建築產品 | +0.010% | -5.290% | 40.94億 | 48.57億 | 37.31 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.470% | -4.780% | 8.48億 | 11.67億 | 34.35 | |
|
水泥 | +1.040% | -2.580% | 8.17億 | 10.65億 | 9.40 | |
|
化學原料 | +1.550% | -3.850% | 51.98億 | 52.00億 | 28.88 | |
|
化學藥 | +0.850% | -3.410% | 116.97億 | 120.23億 | 42.55 | |
|
中藥 | +0.200% | -3.970% | 41.11億 | 49.80億 | 33.18 | |
|
土木工程 | +1.720% | -2.650% | 44.23億 | 47.62億 | 57.74 | |
|
服裝服飾 | +0.660% | -5.940% | 47.15億 | 47.62億 | 31.33 | |
|
煤炭 | +0.370% | -2.290% | 9.22億 | 11.72億 | 15.87 | |
|
商業印刷 | +0.850% | -5.580% | 22.67億 | 16.19億 | 133.77 | |
|
商用貨車 | +1.650% | +1.170% | 2.78億 | 3.58億 | 13.34 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +0.960% | -4.790% | 113.80億 | 151.79億 | 50.97 | |
|
通信傳輸設備 | +1.330% | -4.580% | 345.89億 | 413.69億 | 58.17 | |
|
其它通信設備 | -0.770% | -7.080% | 9.96億 | 12.47億 | 47.47 | |
|
綜合性資本市場 | +2.210% | -1.770% | 1.54億 | 1.55億 | 15.43 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.400% | -5.930% | 55.06億 | 74.61億 | 94.17 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.000% | -3.480% | 186.29億 | 160.08億 | 62.77 | |
|
建築裝修 | -0.530% | -6.110% | 22.67億 | 23.98億 | 60.48 | |
|
工程機械 | +1.990% | -3.150% | 31.23億 | 35.99億 | 51.55 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.130% | -4.940% | 123.44億 | 131.03億 | 46.29 | |
|
銅 | +0.290% | -2.200% | 10.66億 | 12.81億 | 103.92 | |
|
百貨商店 | -0.250% | -4.510% | 62.49億 | 61.87億 | 47.36 | |
|
綜合性銀行 | +1.110% | +0.950% | 15.96億 | 11.42億 | 5.27 | |
|
藥品經銷商 | +0.710% | -4.070% | 13.15億 | 19.77億 | 35.58 | |
|
教育服務 | -0.670% | -7.590% | 28.74億 | 55.69億 | 46.98 | |
|
電氣部件與設備 | +2.430% | -4.170% | 259.33億 | 240.50億 | 52.56 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.060% | -4.960% | 571.58億 | 667.89億 | 69.40 | |
|
環保工程 | +0.220% | -5.500% | 5.27億 | 9.20億 | 23.65 | |
|
環保服務 | +0.380% | -4.840% | 44.17億 | 54.98億 | 22.87 | |
|
化肥與農藥 | +0.190% | -3.650% | 50.09億 | 71.42億 | 19.18 | |
|
纖維及樹脂 | +1.240% | -4.090% | 46.93億 | 49.69億 | 57.80 | |
|
金融交易與數據 | +2.690% | -1.930% | 53.80億 | 54.84億 | 327.41 | |
|
漁業產品 | -1.090% | -7.740% | 5.45億 | 8.52億 | 61.54 | |
|
食品經銷商 | +2.440% | -4.990% | 2.00億 | 2.23億 | 10.97 | |
|
鞋類 | -1.380% | -6.270% | 14.81億 | 28.97億 | 36.31 | |
|
林業產品 | +0.660% | -5.440% | 6.06億 | 8.60億 | 76.79 | |
|
園林工程 | -2.000% | -7.430% | 17.71億 | 44.01億 | 51.39 | |
|
燃氣 | +0.730% | -2.500% | 5.02億 | 5.81億 | 12.70 | |
|
通用機械 | +1.520% | -4.210% | 292.27億 | 330.36億 | 56.44 | |
|
綜合貨品商店 | +0.990% | -6.810% | 5.77億 | 14.41億 | 20.73 | |
|
玻璃 | +0.430% | -5.860% | 3.31億 | 3.96億 | 18.68 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.080% | -0.260% | 13.70億 | 15.37億 | 95.42 | |
|
環保設備 | -0.200% | -4.670% | 19.94億 | 21.96億 | 42.68 | |
|
醫療保健機構 | -0.470% | -4.940% | 23.53億 | 33.98億 | 84.08 | |
|
醫療保健服務 | +1.050% | -2.670% | 6.25億 | 7.23億 | 24.20 | |
|
醫療保健技術 | +0.930% | -6.980% | 6.90億 | 8.31億 | 97.21 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.500% | -6.430% | 2.17億 | 3.87億 | 55.52 | |
|
重型電氣設備 | -2.560% | -1.460% | 9.76億 | 8.95億 | 58.03 | |
|
高速公路 | +2.880% | -1.960% | 9.19億 | 8.86億 | 15.21 | |
|
家庭裝飾品 | -1.190% | -4.250% | 12.91億 | 15.06億 | 41.97 | |
|
酒店 | -0.520% | -7.310% | 1.81億 | 2.60億 | 70.03 | |
|
家用電器 | +1.220% | -3.590% | 130.52億 | 103.20億 | 39.25 | |
|
家常用品 | +0.610% | -6.430% | 6.13億 | 10.11億 | 59.81 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.380% | -4.400% | 17.88億 | 19.58億 | 31.32 | |
|
水電 | +0.920% | -1.160% | 4.46億 | 5.78億 | 28.25 | |
|
大賣場與超市 | +2.720% | -4.830% | 23.55億 | 25.44億 | 9.66 | |
|
工業集團企業 | +1.980% | -4.740% | 6.13億 | 9.05億 | 67.18 | |
|
工業品貿易商 | +0.370% | -5.240% | 10.14億 | 13.06億 | 34.21 | |
|
互聯網信息服務 | +0.560% | -6.380% | 194.54億 | 271.66億 | 63.33 | |
|
互聯網零售 | +3.330% | -4.890% | 26.24億 | 24.93億 | 76.40 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.460% | -1.350% | 197.73億 | 197.93億 | 145.17 | |
|
IT外包服務 | -1.910% | -5.460% | 31.93億 | 53.03億 | 52.19 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.160% | -4.700% | 8.69億 | 9.35億 | 13.62 | |
|
休閑設備與用品 | +0.050% | -6.910% | 36.63億 | 55.54億 | 120.09 | |
|
休閑服務 | +0.130% | -5.920% | 4.80億 | 10.24億 | 5.76 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | +0.850% | 8.00億 | 10.45億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.180% | -2.760% | 27.90億 | 33.50億 | 4.65 | |
|
物流 | +1.510% | -4.790% | 36.17億 | 30.62億 | 69.77 | |
|
市場服務 | +2.560% | -3.660% | 10.55億 | 9.79億 | 48.99 | |
|
營銷與廣告 | -0.340% | -7.890% | 190.62億 | 257.95億 | 99.22 | |
|
醫療器械 | +0.460% | -3.580% | 73.29億 | 83.05億 | 42.80 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.530% | -8.030% | 1.06億 | 1.13億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.240% | -4.750% | 11.58億 | 20.66億 | 50.80 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.550% | -7.740% | 124.88億 | 182.33億 | 141.34 | |
|
摩托車 | +7.910% | -2.830% | 3.75億 | 1.76億 | 20.61 | |
|
電影與娛樂 | -1.110% | -8.360% | 59.39億 | 130.43億 | 62.41 | |
|
新能源設備 | +1.550% | -2.570% | 311.96億 | 288.65億 | 48.81 | |
|
新能源發電 | +1.680% | -3.170% | 15.98億 | 16.07億 | 13.72 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.010% | -1.990% | 19.08億 | 14.70億 | 64.61 | |
|
核電 | +0.480% | +3.240% | 5.68億 | 7.37億 | 19.62 | |
|
辦公服務與用品 | +0.810% | -6.920% | 2.02億 | 3.39億 | 67.82 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.930% | -5.490% | 4.39千萬 | 7.13千萬 | 41.38 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.440% | +1.110% | 1.08億 | 1.18億 | 5.83 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.060% | -3.730% | 6.52億 | 7.05億 | 70.57 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.230% | -5.970% | 3.54千萬 | 7.72千萬 | 17.32 | |
|
光電子器件 | +0.410% | -4.220% | 328.63億 | 380.33億 | 124.94 | |
|
其他農產品 | -0.020% | -4.310% | 29.20億 | 50.27億 | 34.57 | |
|
其他商業服務 | +0.390% | -5.640% | 78.23億 | 109.10億 | 74.29 | |
|
其他化學制品 | +1.040% | -3.730% | 141.73億 | 136.76億 | 89.96 | |
|
其他建材 | +2.320% | -3.590% | 12.59億 | 13.18億 | 25.71 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.970% | -1.630% | 10.39億 | 13.75億 | 26.07 | |
|
其他機械設備 | +0.960% | -4.540% | 233.37億 | 254.62億 | 56.25 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.800% | -3.160% | 27.49億 | 29.21億 | 59.05 | |
|
其他零售 | +0.910% | -5.610% | 42.28億 | 64.56億 | 54.35 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.180% | -4.350% | 79.32億 | 96.18億 | 48.76 | |
|
塗料塗漆 | -0.460% | -5.220% | 12.83億 | 14.35億 | 91.46 | |
|
紙材料包裝 | +1.760% | -5.590% | 7.99億 | 10.11億 | 28.12 | |
|
紙制品 | +0.370% | -4.680% | 12.20億 | 22.63億 | 25.35 | |
|
園區 | +0.840% | -3.720% | 6.30億 | 8.05億 | 7.88 | |
|
個人用品 | +1.740% | -3.070% | 16.15億 | 17.55億 | 66.35 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.130% | -5.330% | 15.52億 | 11.25億 | 27.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.130% | -3.530% | 17.43億 | 19.82億 | 36.13 | |
|
塑料制品 | +1.180% | -4.900% | 32.40億 | 47.26億 | 63.14 | |
|
港口 | +1.470% | -1.650% | 3.81億 | 4.84億 | 17.65 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.630% | -2.470% | 19.22億 | 22.79億 | 243.63 | |
|
出版 | -0.180% | -9.620% | 16.91億 | 31.89億 | 173.10 | |
|
鐵路運輸 | +1.800% | -2.530% | 1.86億 | 1.82億 | 32.15 | |
|
鐵路設備 | +5.370% | -4.850% | 23.76億 | 15.88億 | 48.73 | |
|
稀有金屬 | +0.990% | -2.820% | 45.79億 | 52.93億 | 160.62 | |
|
房地產開發 | -0.080% | -4.940% | 57.44億 | 81.28億 | 142.11 | |
|
房地產管理與服務 | -0.570% | -6.000% | 19.28億 | 26.00億 | 40.35 | |
|
區域性銀行 | +1.540% | +0.240% | 22.95億 | 21.51億 | 7.59 | |
|
餐館 | -1.910% | -8.010% | 7.76億 | 10.19億 | 20.45 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.360% | -4.950% | 1.86億 | 2.64億 | 9.37 | |
|
橡膠制品 | +0.660% | -3.060% | 11.18億 | 14.04億 | 21.97 | |
|
半導體 | +2.040% | -3.120% | 344.47億 | 339.13億 | 125.61 | |
|
船舶制造 | +0.100% | -3.430% | 2.01億 | 2.76億 | 35.02 | |
|
航運 | +0.300% | -5.610% | 4.61億 | 6.09億 | 16.91 | |
|
軟飲料 | +2.460% | -4.330% | 1.94億 | 2.54億 | 20.79 | |
|
軟件開發 | -0.340% | -6.020% | 299.86億 | 357.92億 | 97.47 | |
|
特殊消費者服務 | -0.240% | -9.990% | 2.98千萬 | 3.41千萬 | 43.07 | |
|
特殊金融服務 | -1.610% | -5.770% | 1.54億 | 1.59億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.660% | -2.780% | 38.51億 | 39.03億 | 35.18 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.030% | -6.260% | 356.73億 | 456.76億 | 122.33 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +2.500% | -3.450% | 33.23億 | 40.34億 | 88.68 | |
|
紡織品 | +0.180% | -5.330% | 15.93億 | 22.42億 | 34.78 | |
|
火電 | +2.820% | -1.000% | 28.85億 | 26.26億 | 110.89 | |
|
輪胎 | +1.240% | -3.310% | 4.46億 | 4.72億 | 6.42 | |
|
旅行社 | -0.310% | -6.740% | 8.10億 | 11.68億 | 84.75 | |
|
水務 | +1.130% | -2.930% | 5.68億 | 5.67億 | 52.42 | |
|
白酒 | +0.410% | -1.340% | 48.35億 | 57.65億 | 19.52 | |
|
葡萄酒及其他 | +3.090% | -1.650% | 4.50億 | 2.80億 | 33.08 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 15:00