| 航空航天與國防 | -3.360% | -2.440% | 244.84億 | 240.82億 | 94.63 | |
|
| 農用機械 | -2.650% | -2.790% | 1.39億 | 2.06億 | 79.81 | |
|
| 航空貨運 | -3.370% | -1.740% | 2.91億 | 2.80億 | 41.38 | |
|
| 航空公司 | -2.570% | -5.840% | 3.02億 | 2.26億 | 39.59 | |
|
| 機場 | -2.120% | -0.700% | 1.18億 | 7.22千萬 | 32.13 | |
|
| 鋁 | -2.750% | -3.930% | 87.87億 | 98.82億 | 866.58 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.790% | -1.190% | 3.68億 | 3.21億 | 21.77 | |
|
| 景點 | -0.890% | -1.580% | 6.03億 | 6.30億 | 21.05 | |
|
| 汽車 | -2.640% | -1.950% | 87.57億 | 92.93億 | 68.54 | |
|
| 汽車零配件 | -2.710% | -2.750% | 278.44億 | 278.32億 | 99.78 | |
|
| 啤酒 | -0.980% | -1.610% | 3.80億 | 4.45億 | 41.20 | |
|
| 生物科技 | -2.200% | -2.120% | 44.05億 | 38.00億 | 54.58 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.450% | -1.520% | 32.54億 | 38.80億 | 49.17 | |
|
| 建築產品 | -2.990% | -3.600% | 44.23億 | 48.09億 | 42.13 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.280% | -2.950% | 10.92億 | 11.65億 | 53.58 | |
|
| 水泥 | -1.790% | -3.230% | 11.80億 | 12.92億 | 54.65 | |
|
| 化學原料 | -3.540% | -3.460% | 164.73億 | 204.00億 | 78.94 | |
|
| 化學藥 | -2.280% | -2.320% | 162.48億 | 179.90億 | 56.01 | |
|
| 中藥 | -1.540% | -2.320% | 52.20億 | 36.22億 | 68.04 | |
|
| 土木工程 | -2.350% | -2.530% | 47.44億 | 50.22億 | 40.37 | |
|
| 服裝服飾 | -2.600% | -2.480% | 19.45億 | 21.22億 | 28.49 | |
|
| 煤炭 | -1.710% | -1.200% | 24.35億 | 33.03億 | 8.94 | |
|
| 商業印刷 | -2.790% | -1.860% | 15.77億 | 19.00億 | 29.17 | |
|
| 商用貨車 | +0.850% | -3.930% | 6.26億 | 5.39億 | 16.10 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -3.470% | -2.080% | 102.81億 | 105.30億 | 48.09 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.840% | -2.220% | 722.47億 | 475.73億 | 161.13 | |
|
| 其它通信設備 | -3.310% | -0.580% | 6.08億 | 4.71億 | 46.48 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.720% | -1.810% | 3.23億 | 4.31億 | 18.66 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.030% | -2.890% | 115.95億 | 117.48億 | 109.07 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -3.840% | -2.180% | 226.66億 | 175.14億 | 99.36 | |
|
| 建築裝修 | -2.080% | -1.520% | 30.79億 | 27.20億 | 29.15 | |
|
| 工程機械 | -2.240% | -3.300% | 33.29億 | 33.52億 | 56.39 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -2.590% | -3.670% | 50.49億 | 64.51億 | 62.96 | |
|
| 銅 | -1.340% | -5.110% | 54.55億 | 67.03億 | 35.95 | |
|
| 百貨商店 | -2.660% | -2.500% | 13.56億 | 14.12億 | 137.41 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.010% | -0.730% | 9.04億 | 8.88億 | 5.01 | |
|
| 藥品經銷商 | -2.260% | -2.190% | 16.53億 | 16.95億 | 65.78 | |
|
| 教育服務 | -2.900% | -2.960% | 10.73億 | 10.79億 | 21.83 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.130% | -3.240% | 460.55億 | 520.40億 | 57.59 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.580% | -2.670% | 1,056.15億 | 1,133.97億 | 99.63 | |
|
| 環保工程 | -2.250% | -3.310% | 19.10億 | 24.21億 | 53.88 | |
|
| 環保服務 | -1.550% | -1.890% | 137.18億 | 119.00億 | 41.05 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.580% | -4.590% | 178.44億 | 256.00億 | 43.77 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.410% | -4.560% | 99.65億 | 148.68億 | 78.01 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.660% | -0.260% | 45.41億 | 46.93億 | 159.94 | |
|
| 漁業產品 | -3.170% | -3.650% | 7.26億 | 12.47億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -2.120% | -1.990% | 1.52億 | 1.97億 | 207.27 | |
|
| 鞋類 | -2.340% | -2.260% | 5.25億 | 4.39億 | 7.99 | |
|
| 林業產品 | -2.430% | -3.110% | 20.37億 | 19.72億 | 78.61 | |
|
| 園林工程 | -1.270% | -2.140% | 47.27億 | 33.74億 | 74.28 | |
|
| 燃氣 | -2.230% | +2.460% | 33.24億 | 25.05億 | 82.37 | |
|
| 通用機械 | -2.720% | -3.270% | 339.48億 | 389.75億 | 90.42 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.390% | -1.820% | 1.59億 | 1.87億 | 22.09 | |
|
| 玻璃 | -1.410% | -2.990% | 3.17億 | 3.44億 | 37.21 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.030% | -6.260% | 65.57億 | 68.06億 | 60.96 | |
|
| 環保設備 | -3.080% | -3.140% | 24.91億 | 33.08億 | 35.01 | |
|
| 醫療保健機構 | -3.420% | -3.070% | 34.10億 | 61.63億 | 36.49 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.340% | -2.870% | 8.95億 | 9.94億 | 26.97 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.440% | -3.000% | 6.57億 | 5.90億 | 85.98 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.690% | -0.220% | 5.19億 | 3.31億 | 23.92 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.800% | -4.640% | 5.19億 | 6.30億 | 135.24 | |
|
| 高速公路 | -0.820% | -1.220% | 6.85億 | 7.55億 | 19.67 | |
|
| 家庭裝飾品 | -3.220% | -3.650% | 13.28億 | 14.92億 | 36.77 | |
|
| 酒店 | -1.190% | -1.550% | 1.60億 | 1.52億 | 105.81 | |
|
| 家用電器 | -2.470% | -2.400% | 131.30億 | 114.21億 | 49.96 | |
|
| 家常用品 | -3.050% | -2.880% | 12.59億 | 11.54億 | 92.75 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -3.150% | -3.070% | 10.01億 | 9.58億 | 74.35 | |
|
| 水電 | +3.410% | +1.790% | 40.99億 | 21.37億 | 53.55 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.830% | -2.470% | 4.11億 | 3.92億 | 12.25 | |
|
| 工業集團企業 | -2.890% | -1.660% | 15.66億 | 20.23億 | 82.01 | |
|
| 工業品貿易商 | -2.740% | -2.520% | 12.79億 | 13.93億 | 21.61 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.480% | -0.310% | 313.42億 | 304.04億 | 95.23 | |
|
| 互聯網零售 | -3.480% | -2.250% | 15.95億 | 18.95億 | 113.64 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.880% | -0.880% | 160.89億 | 114.52億 | 38.90 | |
|
| IT外包服務 | -5.780% | -0.110% | 59.55億 | 57.94億 | 128.07 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -3.200% | -1.860% | 10.46億 | 14.13億 | 118.55 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.600% | -2.730% | 34.24億 | 29.42億 | 118.01 | |
|
| 休閑服務 | -0.570% | -2.300% | 4.93億 | 5.10億 | 11.02 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.510% | -1.840% | 51.43億 | 50.09億 | 33.16 | |
|
| 物流 | -1.110% | -2.010% | 45.61億 | 36.91億 | 71.47 | |
|
| 市場服務 | -1.700% | -2.820% | 11.22億 | 14.58億 | 102.17 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.520% | -2.470% | 109.84億 | 121.82億 | 101.63 | |
|
| 醫療器械 | -3.040% | -2.390% | 147.92億 | 134.33億 | 46.78 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.860% | -3.860% | 7.94千萬 | 7.35千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.990% | -2.690% | 36.67億 | 49.17億 | 24.01 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.940% | -1.780% | 209.97億 | 204.10億 | 15.53 | |
|
| 摩托車 | -3.370% | -2.220% | 9.36千萬 | 8.27千萬 | 11.52 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.950% | -1.850% | 42.96億 | 39.41億 | 38.26 | |
|
| 新能源設備 | +0.970% | -2.000% | 1,493.17億 | 1,062.65億 | 92.25 | |
|
| 新能源發電 | +2.080% | +0.980% | 144.03億 | 112.12億 | 31.17 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.670% | -4.080% | 45.67億 | 65.13億 | 46.17 | |
|
| 核電 | -0.480% | -0.480% | 7.65億 | 8.37億 | 19.21 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.490% | -4.870% | 8.30千萬 | 8.82千萬 | 78.33 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -7.340% | +1.060% | 3.82億 | 4.98億 | 618.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.950% | +11.820% | 29.89億 | 16.46億 | 30.17 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -4.010% | +0.900% | 15.30億 | 18.28億 | 21.56 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.930% | -4.610% | 7.27千萬 | 5.48千萬 | 47.45 | |
|
| 光電子器件 | -1.700% | -1.330% | 932.84億 | 749.38億 | 79.21 | |
|
| 其他農產品 | -2.010% | -1.480% | 56.35億 | 75.62億 | 78.71 | |
|
| 其他商業服務 | -3.370% | -2.560% | 94.35億 | 94.09億 | 62.89 | |
|
| 其他化學制品 | -2.770% | -3.790% | 283.70億 | 311.04億 | 55.71 | |
|
| 其他建材 | -2.610% | -3.010% | 16.57億 | 20.45億 | 97.74 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -4.630% | +4.900% | 61.64億 | 47.04億 | 27.18 | |
|
| 其他機械設備 | -2.410% | -2.680% | 396.10億 | 358.23億 | 132.87 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.630% | -5.550% | 114.15億 | 121.43億 | 87.78 | |
|
| 其他零售 | -2.160% | -2.220% | 15.82億 | 17.20億 | 78.21 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -2.360% | -2.190% | 68.01億 | 68.42億 | 30.73 | |
|
| 塗料塗漆 | -3.090% | -4.250% | 32.30億 | 42.55億 | 97.05 | |
|
| 紙材料包裝 | -3.170% | -3.240% | 13.87億 | 16.54億 | 35.58 | |
|
| 紙制品 | -2.830% | -0.060% | 110.00億 | 56.24億 | 155.14 | |
|
| 園區 | -1.520% | -2.390% | 6.81億 | 8.76億 | 39.89 | |
|
| 個人用品 | -2.580% | -2.310% | 10.47億 | 11.48億 | 65.93 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -6.790% | +1.600% | 97.76億 | 114.75億 | 57.06 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -2.180% | -3.180% | 21.55億 | 24.22億 | 60.19 | |
|
| 塑料制品 | -2.520% | -3.590% | 104.00億 | 95.10億 | 68.07 | |
|
| 港口 | -0.630% | -1.990% | 9.83億 | 10.83億 | 25.05 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -3.560% | -2.520% | 43.72億 | 32.47億 | 118.10 | |
|
| 出版 | -3.300% | -0.190% | 16.50億 | 15.26億 | 114.63 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.460% | -1.390% | 1.62億 | 1.67億 | 27.45 | |
|
| 鐵路設備 | -3.620% | -3.170% | 15.07億 | 14.16億 | 73.36 | |
|
| 稀有金屬 | -0.420% | -5.150% | 240.24億 | 250.06億 | 105.58 | |
|
| 房地產開發 | -2.410% | -2.730% | 71.12億 | 88.11億 | 39.85 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.520% | -2.620% | 17.07億 | 23.03億 | 52.42 | |
|
| 區域性銀行 | -0.430% | -0.850% | 20.65億 | 21.38億 | 7.46 | |
|
| 餐館 | -1.970% | -2.040% | 1.34億 | 1.53億 | 31.36 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.890% | -1.770% | 4.30億 | 3.48億 | 7.75 | |
|
| 橡膠制品 | -3.830% | -2.760% | 18.40億 | 21.36億 | 111.66 | |
|
| 半導體 | -1.730% | -2.620% | 514.46億 | 436.32億 | 144.06 | |
|
| 船舶制造 | -3.180% | -4.290% | 5.13億 | 7.77億 | 138.83 | |
|
| 航運 | -1.950% | -2.880% | 2.72億 | 3.27億 | 32.42 | |
|
| 軟飲料 | -1.510% | -1.440% | 1.31億 | 1.81億 | 34.55 | |
|
| 軟件開發 | -4.070% | -0.890% | 236.09億 | 209.94億 | 71.76 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.510% | -3.350% | 5.76千萬 | 5.78千萬 | 69.03 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.960% | -1.470% | 3.37億 | 2.70億 | 181.03 | |
|
| 鋼鐵 | -2.000% | -3.970% | 83.46億 | 86.58億 | 46.95 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -4.290% | -1.580% | 313.83億 | 266.74億 | 154.14 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -4.110% | -1.780% | 25.19億 | 29.34億 | 138.34 | |
|
| 紡織品 | -3.630% | -2.960% | 23.37億 | 25.54億 | 45.95 | |
|
| 火電 | +1.320% | +0.960% | 123.24億 | 86.54億 | 39.85 | |
|
| 輪胎 | -1.610% | -3.510% | 4.24億 | 4.32億 | 6.39 | |
|
| 旅行社 | -1.040% | -2.980% | 5.36億 | 5.90億 | 29.90 | |
|
| 水務 | -2.810% | -2.510% | 6.64億 | 5.64億 | 42.22 | |
|
| 白酒 | -1.410% | -1.970% | 27.61億 | 42.62億 | 176.29 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.070% | -1.500% | 1.11億 | 1.06億 | 34.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:00