航空航天與國防 | -2.420% | -2.190% | 74.48億 | 126.90億 | 110.96 | |
|
農用機械 | -0.530% | -3.470% | 3.64億 | 2.89億 | 58.95 | |
|
航空貨運 | -1.080% | -1.710% | 3.80億 | 3.50億 | 37.79 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.140% | 6.37千萬 | 1.03億 | 0.00 | |
|
機場 | -0.740% | -0.740% | 5.13千萬 | 6.31千萬 | 34.54 | |
|
鋁 | -2.830% | -0.670% | 33.66億 | 47.86億 | 232.49 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.800% | -0.080% | 2.65億 | 2.51億 | 10.90 | |
|
景點 | -3.190% | -1.470% | 11.74億 | 21.22億 | 48.50 | |
|
汽車 | +0.510% | -0.200% | 60.22億 | 67.24億 | 114.09 | |
|
汽車零配件 | -2.890% | -1.250% | 255.46億 | 374.28億 | 70.30 | |
|
啤酒 | -0.370% | -1.390% | 2.83億 | 2.67億 | 20.23 | |
|
生物科技 | -2.240% | -0.620% | 38.19億 | 46.09億 | 26.38 | |
|
廣播與有線電視 | -2.690% | +1.040% | 17.53億 | 17.72億 | 32.64 | |
|
建築產品 | -2.040% | -1.450% | 28.25億 | 36.21億 | 28.07 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.980% | -2.520% | 11.96億 | 16.22億 | 36.53 | |
|
水泥 | -1.130% | -0.670% | 5.51億 | 6.57億 | 7.00 | |
|
化學原料 | -2.970% | -3.480% | 66.33億 | 140.51億 | 46.31 | |
|
化學藥 | -2.140% | +0.120% | 128.00億 | 147.49億 | 44.62 | |
|
中藥 | -1.680% | -1.660% | 39.06億 | 52.23億 | 31.35 | |
|
土木工程 | -1.280% | -1.250% | 22.66億 | 26.18億 | 44.65 | |
|
服裝服飾 | -1.860% | -1.850% | 17.85億 | 25.18億 | 29.18 | |
|
煤炭 | -1.200% | -1.450% | 7.24億 | 13.71億 | 14.98 | |
|
商業印刷 | -2.950% | -1.280% | 9.59億 | 14.79億 | 152.49 | |
|
商用貨車 | -1.150% | +2.410% | 6.04億 | 5.68億 | 16.04 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -2.100% | -1.310% | 31.95億 | 52.14億 | 45.42 | |
|
通信傳輸設備 | -1.580% | -1.850% | 100.78億 | 162.10億 | 72.43 | |
|
其它通信設備 | -2.100% | -2.220% | 3.91億 | 8.39億 | 44.60 | |
|
綜合性資本市場 | -2.450% | +0.930% | 1.37億 | 1.14億 | 13.28 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.440% | -1.230% | 32.46億 | 44.79億 | 91.67 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.780% | -1.040% | 55.21億 | 80.60億 | 81.65 | |
|
建築裝修 | -2.450% | -2.190% | 10.63億 | 19.67億 | 63.93 | |
|
工程機械 | -4.040% | -1.810% | 29.86億 | 37.10億 | 56.08 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -2.290% | -1.010% | 35.59億 | 61.74億 | 45.92 | |
|
銅 | -1.890% | -1.800% | 14.20億 | 37.63億 | 108.50 | |
|
百貨商店 | +0.260% | -3.290% | 13.51億 | 17.90億 | 118.12 | |
|
綜合性銀行 | -0.530% | -0.350% | 9.65億 | 8.74億 | 5.25 | |
|
藥品經銷商 | -2.080% | -0.780% | 12.45億 | 16.90億 | 34.71 | |
|
教育服務 | -1.930% | -0.440% | 7.44億 | 9.05億 | 37.78 | |
|
電氣部件與設備 | -1.920% | -1.850% | 178.09億 | 303.97億 | 53.54 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.940% | -1.520% | 360.09億 | 529.09億 | 78.33 | |
|
環保工程 | -2.900% | -2.470% | 4.64億 | 8.21億 | 24.01 | |
|
環保服務 | -1.840% | -0.940% | 39.42億 | 58.15億 | 27.48 | |
|
化肥與農藥 | -1.820% | -3.630% | 63.03億 | 108.40億 | 25.88 | |
|
纖維及樹脂 | -1.610% | -3.000% | 43.81億 | 71.79億 | 63.89 | |
|
金融交易與數據 | -3.450% | +0.800% | 31.70億 | 29.76億 | 165.62 | |
|
漁業產品 | -2.860% | -2.770% | 5.15億 | 12.56億 | 59.95 | |
|
食品經銷商 | -2.970% | -1.690% | 9.27千萬 | 1.42億 | 10.62 | |
|
鞋類 | -1.420% | -0.820% | 5.01億 | 5.53億 | 35.95 | |
|
林業產品 | -2.530% | -0.540% | 3.57億 | 5.54億 | 81.49 | |
|
園林工程 | -0.740% | -1.750% | 8.79億 | 9.01億 | 47.10 | |
|
燃氣 | -2.010% | -1.370% | 3.77億 | 6.10億 | 12.96 | |
|
通用機械 | -2.330% | -1.440% | 336.36億 | 441.88億 | 62.32 | |
|
綜合貨品商店 | -1.740% | -0.040% | 2.64億 | 4.20億 | 22.01 | |
|
玻璃 | -3.160% | -1.630% | 1.78億 | 2.48億 | 18.62 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.130% | +1.160% | 26.05億 | 27.36億 | 134.68 | |
|
環保設備 | -2.110% | -2.430% | 20.50億 | 31.46億 | 33.53 | |
|
醫療保健機構 | -2.250% | -1.140% | 14.86億 | 20.72億 | 79.66 | |
|
醫療保健服務 | -2.190% | -0.220% | 7.00億 | 11.63億 | 25.57 | |
|
醫療保健技術 | -1.670% | -1.720% | 9.27億 | 14.16億 | 113.28 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.020% | -1.920% | 6.94千萬 | 1.35億 | 56.83 | |
|
重型電氣設備 | +2.460% | -5.810% | 18.09億 | 25.59億 | 188.60 | |
|
高速公路 | -0.750% | -1.050% | 5.14億 | 6.66億 | 14.68 | |
|
家庭裝飾品 | -1.570% | -0.810% | 8.75億 | 10.94億 | 50.43 | |
|
酒店 | -2.580% | -3.470% | 1.47億 | 3.46億 | 67.06 | |
|
家用電器 | -1.520% | -0.300% | 113.75億 | 118.25億 | 39.84 | |
|
家常用品 | -2.520% | -2.700% | 5.42億 | 6.80億 | 58.17 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.010% | -0.850% | 6.54億 | 8.90億 | 29.59 | |
|
水電 | +2.090% | -1.970% | 11.60億 | 19.44億 | 29.85 | |
|
大賣場與超市 | -2.320% | -3.540% | 5.99億 | 6.19億 | 7.21 | |
|
工業集團企業 | -2.940% | -3.460% | 4.41億 | 6.76億 | 35.45 | |
|
工業品貿易商 | -2.270% | -2.910% | 7.65億 | 12.43億 | 36.48 | |
|
互聯網信息服務 | -1.540% | -0.950% | 121.25億 | 177.84億 | 82.47 | |
|
互聯網零售 | -2.020% | -1.120% | 6.50億 | 10.12億 | 65.11 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -2.160% | +0.860% | 89.16億 | 88.08億 | 35.29 | |
|
IT外包服務 | -1.230% | -0.970% | 14.03億 | 22.17億 | 47.81 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.000% | +0.680% | 6.51億 | 9.49億 | 15.03 | |
|
休閑設備與用品 | -2.220% | -1.730% | 24.47億 | 30.48億 | 68.55 | |
|
休閑服務 | -2.360% | -1.870% | 4.43億 | 9.33億 | 5.11 | |
|
人壽與健康保險 | -1.290% | -1.020% | 2.21億 | 3.46億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -1.870% | -1.220% | 29.57億 | 46.51億 | 5.91 | |
|
物流 | -1.000% | -1.830% | 27.81億 | 29.99億 | 61.85 | |
|
市場服務 | -1.290% | -0.540% | 7.91億 | 10.60億 | 89.48 | |
|
營銷與廣告 | -2.820% | -1.210% | 54.78億 | 84.65億 | 95.37 | |
|
醫療器械 | -2.050% | -0.440% | 58.68億 | 66.46億 | 38.48 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.250% | -2.000% | 5.01千萬 | 8.33千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.980% | -1.160% | 13.05億 | 22.02億 | 49.50 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.150% | -0.240% | 94.40億 | 130.89億 | 137.89 | |
|
摩托車 | +0.780% | +0.170% | 9.13千萬 | 9.61千萬 | 20.55 | |
|
電影與娛樂 | -3.570% | +2.120% | 42.13億 | 46.94億 | 46.67 | |
|
新能源設備 | -2.090% | -1.350% | 219.66億 | 298.10億 | 58.51 | |
|
新能源發電 | -1.480% | -2.490% | 7.97億 | 15.18億 | 15.67 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.650% | -2.240% | 7.42億 | 16.78億 | 39.79 | |
|
核電 | -0.270% | -0.270% | 4.07億 | 7.88億 | 17.01 | |
|
辦公服務與用品 | -1.250% | -2.180% | 4.48千萬 | 7.18千萬 | 64.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.840% | -6.580% | 4.29千萬 | 1.01億 | 39.43 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.850% | -1.750% | 7.06千萬 | 1.09億 | 5.76 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.000% | -2.360% | 4.44億 | 6.15億 | 69.26 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.990% | -1.740% | 2.54千萬 | 3.26千萬 | 17.56 | |
|
光電子器件 | -1.680% | -1.040% | 140.73億 | 205.80億 | 119.11 | |
|
其他農產品 | -1.640% | -1.250% | 19.77億 | 26.89億 | 36.60 | |
|
其他商業服務 | -1.420% | -1.880% | 59.47億 | 96.96億 | 81.86 | |
|
其他化學制品 | -1.850% | -3.190% | 95.79億 | 132.53億 | 86.05 | |
|
其他建材 | -1.190% | -1.360% | 8.89億 | 12.77億 | 60.62 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.790% | +2.920% | 27.80億 | 20.21億 | 24.50 | |
|
其他機械設備 | -2.740% | -1.900% | 192.60億 | 303.47億 | 61.19 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.700% | -0.910% | 44.81億 | 64.68億 | 53.05 | |
|
其他零售 | -3.120% | -1.910% | 15.82億 | 26.20億 | 56.17 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.280% | -1.700% | 49.50億 | 73.44億 | 62.15 | |
|
塗料塗漆 | -3.790% | -3.700% | 21.29億 | 32.23億 | 90.74 | |
|
紙材料包裝 | -2.210% | -1.920% | 4.90億 | 6.64億 | 25.53 | |
|
紙制品 | -1.670% | -0.890% | 9.62億 | 15.82億 | 70.19 | |
|
園區 | -2.850% | -1.050% | 6.28億 | 5.13億 | 10.63 | |
|
個人用品 | -2.000% | -1.950% | 6.16億 | 8.47億 | 55.95 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -3.590% | -2.890% | 18.30億 | 57.14億 | 33.88 | |
|
制藥與生物科技服務 | -3.080% | -0.410% | 22.65億 | 26.48億 | 43.83 | |
|
塑料制品 | -2.300% | -1.990% | 39.83億 | 49.54億 | 68.25 | |
|
港口 | -1.440% | -1.420% | 4.55億 | 10.56億 | 19.20 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -3.520% | -4.380% | 22.86億 | 44.47億 | 231.43 | |
|
出版 | -2.290% | +4.440% | 16.19億 | 18.19億 | 140.06 | |
|
鐵路運輸 | -1.550% | -0.960% | 8.51千萬 | 1.43億 | 30.58 | |
|
鐵路設備 | -0.910% | -1.840% | 9.62億 | 13.41億 | 45.01 | |
|
稀有金屬 | -2.020% | -1.420% | 38.50億 | 62.50億 | 45.77 | |
|
房地產開發 | -1.510% | -1.050% | 40.08億 | 49.34億 | 128.82 | |
|
房地產管理與服務 | -1.850% | -0.810% | 15.45億 | 18.34億 | 39.78 | |
|
區域性銀行 | +0.500% | -0.680% | 21.56億 | 15.54億 | 7.30 | |
|
餐館 | -5.540% | -3.350% | 3.12億 | 9.08億 | 17.89 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -5.320% | -2.140% | 1.08億 | 6.57億 | 9.19 | |
|
橡膠制品 | -2.330% | -2.440% | 9.24億 | 16.37億 | 22.31 | |
|
半導體 | -1.140% | -1.370% | 126.62億 | 142.34億 | 91.91 | |
|
船舶制造 | -1.530% | -1.530% | 4.76億 | 11.31億 | 32.39 | |
|
航運 | -1.930% | -2.050% | 2.25億 | 5.68億 | 22.93 | |
|
軟飲料 | -1.760% | -2.170% | 8.57千萬 | 1.73億 | 27.16 | |
|
軟件開發 | -1.440% | -0.730% | 164.86億 | 209.07億 | 93.84 | |
|
特殊消費者服務 | -1.360% | -2.410% | 1.70千萬 | 3.23千萬 | 42.55 | |
|
特殊金融服務 | -2.280% | +0.660% | 6.99千萬 | 1.02億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.640% | -1.160% | 32.90億 | 51.35億 | 36.78 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.750% | -1.540% | 178.77億 | 258.62億 | 119.42 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -1.450% | -1.460% | 8.69億 | 14.46億 | 87.36 | |
|
紡織品 | -2.620% | -1.940% | 13.18億 | 19.58億 | 39.20 | |
|
火電 | -0.150% | -1.230% | 16.23億 | 24.49億 | 108.62 | |
|
輪胎 | -1.920% | -1.230% | 2.86億 | 4.57億 | 6.25 | |
|
旅行社 | -3.000% | -1.730% | 10.68億 | 16.13億 | 73.80 | |
|
水務 | -0.950% | -2.300% | 3.18億 | 6.88億 | 48.54 | |
|
白酒 | -1.990% | -1.460% | 31.88億 | 43.11億 | 17.21 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.710% | -1.990% | 9.07千萬 | 2.20億 | 30.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:41