美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.660% -3.280% 101.46億 277.32億 90.74
農用機械 +0.160% +1.060% 2.59億 3.74億 40.23
航空貨運 -0.360% +2.870% 17.47億 34.71億 33.06
航空公司 -0.090% -0.760% 10.37億 15.87億 36.62
機場 +0.140% +0.010% 2.41億 6.36億 51.08
+0.090% -2.230% 34.08億 72.35億 71.52
資產管理與托管銀行 +0.460% -0.750% 2.51億 5.81億 184.12
景點 +0.910% -0.870% 8.75億 17.54億 47.21
汽車 +3.340% +0.450% 107.38億 156.50億 50.28
汽車零配件 +1.250% -2.310% 119.40億 271.49億 78.73
啤酒 +1.590% -0.550% 8.08億 13.01億 25.95
生物科技 +0.880% -2.080% 71.21億 119.89億 30.03
廣播與有線電視 +1.150% -1.140% 8.91億 13.04億 19.08
建築產品 +1.560% -2.330% 12.80億 27.25億 33.94
汽車經銷商與汽車服務 +1.730% -1.920% 3.59億 4.83億 85.30
水泥 +0.410% -1.750% 10.09億 25.99億 47.54
化學原料 -0.050% -2.080% 87.68億 177.60億 49.15
化學藥 +0.680% -1.250% 140.40億 286.88億 62.79
中藥 +1.860% -0.640% 87.60億 105.91億 33.27
土木工程 +0.290% -0.650% 76.67億 126.83億 23.89
服裝服飾 +2.370% -0.600% 15.96億 24.96億 34.76
煤炭 -1.580% -0.880% 70.59億 90.37億 41.53
商業印刷 +2.870% -2.680% 15.86億 11.12億 80.77
商用貨車 +3.430% -0.670% 5.94億 4.71億 8.95
日用品經銷商 +2.350% -2.820% 1.56千萬 3.94千萬 55.93
通信終端設備 +1.480% -2.460% 41.19億 86.29億 44.73
通信傳輸設備 +0.600% -1.450% 131.03億 222.43億 58.71
其它通信設備 +0.120% -2.150% 1.72億 5.35億 36.00
綜合性資本市場 -0.170% 0.000% 4.64千萬 8.59千萬 12.09
電腦及電子設備經銷商 +0.320% -3.180% 13.97億 32.02億 57.21
電腦與外圍設備 +1.610% -2.020% 48.34億 88.33億 61.42
建築裝修 +2.190% -2.630% 7.63億 13.86億 40.23
工程機械 +0.130% -1.080% 36.24億 64.20億 38.47
消費信貸 +0.440% +0.690% 1.67億 3.53億 39.76
消費電子產品 +1.290% +0.330% 38.56億 45.21億 45.05
+0.010% -1.210% 34.02億 52.50億 70.66
百貨商店 +1.110% -1.500% 15.47億 28.41億 46.41
綜合性銀行 -0.630% +0.310% 77.16億 126.12億 5.61
多元化保險 -0.760% +0.320% 15.97億 35.70億 9.71
藥品經銷商 +1.470% -0.780% 24.55億 40.99億 34.19
教育服務 +3.130% -0.880% 10.85億 10.84億 28.53
電氣部件與設備 +1.170% +0.020% 214.16億 291.97億 44.56
電子設備及儀表制造商 +1.100% -2.180% 231.78億 365.63億 49.33
環保工程 +1.110% -1.890% 2.98億 8.27億 18.20
環保服務 +0.690% -1.140% 24.94億 50.16億 34.19
化肥與農藥 +0.070% -1.900% 36.81億 94.04億 20.95
纖維及樹脂 +0.710% -2.100% 40.34億 83.88億 46.73
金融交易與數據 -1.130% -1.310% 7.07億 13.79億 139.70
漁業產品 +1.930% -2.470% 3.00億 6.52億 43.10
食品經銷商 +1.660% -2.460% 1.51億 2.47億 24.83
鞋類 +1.990% +0.700% 5.61億 4.68億 20.76
林業產品 +1.990% -1.880% 2.94億 4.47億 86.89
園林工程 +0.490% -1.710% 3.38億 7.01億 25.33
燃氣 -0.500% +2.430% 22.78億 24.15億 20.08
通用機械 +1.300% -2.210% 97.12億 195.28億 53.70
綜合貨品商店 +1.140% -0.960% 4.28千萬 9.02千萬 17.13
玻璃 +0.090% -0.630% 5.19億 9.86億 23.08
黃金及其它貴金屬 -0.830% -2.360% 46.25億 86.02億 30.59
環保設備 +0.300% -1.590% 7.70億 17.73億 31.09
醫療保健機構 +1.220% -2.170% 11.66億 23.80億 82.03
醫療保健服務 +1.270% -2.780% 6.68億 13.31億 26.27
醫療保健技術 +2.250% -2.620% 3.06億 4.88億 63.32
供熱或其他公用事業 -1.530% +1.860% 8.69億 12.25億 33.94
重型電氣設備 +0.760% -1.000% 1.22億 1.96億 21.77
高速公路 +0.420% +0.470% 11.00億 19.99億 14.61
家庭裝飾品 +2.740% -2.420% 13.22億 20.64億 30.29
酒店 +0.840% -2.560% 3.70億 8.81億 48.77
家用電器 +0.140% +0.480% 101.09億 142.83億 32.78
家常用品 +2.200% -1.950% 2.97億 5.08億 54.05
家用器具與特殊消費品 +2.360% -0.830% 6.88億 9.93億 63.83
水電 +0.530% +3.640% 63.78億 60.99億 210.54
大賣場與超市 +2.650% -1.200% 7.28億 11.98億 41.79
工業集團企業 +0.480% -1.400% 1.65億 4.49億 49.88
工業品貿易商 +0.510% -2.140% 17.40億 34.74億 33.97
綜合性石油與天然氣企業 -0.860% -0.380% 18.38億 26.78億 11.92
互聯網信息服務 +1.870% -2.770% 73.46億 109.45億 83.08
互聯網零售 +2.600% -1.370% 5.59億 6.98億 41.12
投資銀行業與經紀業 -0.530% +0.400% 108.28億 213.66億 58.15
IT外包服務 +0.960% -1.740% 6.47億 13.88億 25.43
珠寶與奢侈品 +0.120% -2.150% 7.19億 14.57億 13.85
休閑設備與用品 +2.750% -2.230% 16.10億 24.81億 98.18
休閑服務 +1.080% -3.110% 4.41億 8.31億 36.86
人壽與健康保險 +0.560% -0.720% 4.17億 8.47億 18.02
畜牧產品 +2.300% 0.000% 30.51億 48.30億 6.11
物流 +1.740% -0.900% 31.69億 45.90億 43.64
市場服務 +0.840% -1.320% 3.35億 6.56億 24.95
營銷與廣告 +2.230% -3.610% 36.33億 54.25億 53.57
醫療器械 +0.870% -2.340% 74.44億 146.05億 60.23
醫療用品經銷商 +1.060% -4.160% 1.19億 2.74億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.450% -2.170% 7.22億 16.83億 42.53
移動互聯網信息服務 +4.570% -2.940% 106.68億 105.25億 114.39
摩托車 +4.290% -1.410% 15.21億 16.30億 46.87
電影與娛樂 +1.360% -2.080% 34.86億 59.54億 43.68
多領域控股 -0.330% -0.330% 5.79千萬 1.53億 101.00
新能源設備 -0.280% -1.670% 171.07億 374.06億 38.65
新能源發電 +0.080% -0.260% 27.07億 34.48億 15.53
非金屬採礦及制品 -0.050% -1.640% 17.92億 31.96億 55.72
核電 -1.170% +1.270% 8.77億 13.64億 17.90
辦公服務與用品 +1.300% +0.480% 1.43億 2.80億 38.35
石油與天然氣鑽井 +0.060% -0.080% 2.85億 5.58億 29.57
石油與天然氣的勘探與生產 -0.460% +1.390% 9.23億 11.13億 6.87
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.840% -4.290% 4.72億 9.61億 48.83
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.750% -0.990% 5.31千萬 1.32億 22.52
光電子器件 +1.150% -2.650% 109.64億 198.59億 79.89
其他農產品 +1.600% -1.480% 39.49億 52.82億 40.72
其他商業服務 +0.860% -1.690% 47.55億 92.40億 51.55
其他化學制品 +1.180% -2.230% 118.52億 202.49億 71.10
其他建材 +1.230% -2.030% 8.97億 20.24億 38.11
其它綜合性金融服務 +0.170% +0.150% 6.26億 11.14億 42.19
其他機械設備 +0.860% -1.900% 108.81億 225.30億 43.80
其它有色金屬及合金 -0.080% -2.420% 47.71億 91.24億 62.13
其他零售 +0.710% -1.840% 4.47億 7.30億 33.85
包裝食品與肉類 +1.470% -1.850% 83.55億 147.44億 45.14
塗料塗漆 +0.010% -3.000% 12.57億 32.36億 76.22
紙材料包裝 +2.640% -1.970% 6.26億 8.76億 49.20
紙制品 +2.060% -1.990% 10.83億 17.05億 21.93
園區 +0.420% -1.860% 15.91億 27.59億 21.54
個人用品 +2.270% -2.340% 9.83億 16.79億 57.12
石油與天然氣開採設備與服務 +0.640% -1.720% 11.50億 21.93億 24.40
制藥與生物科技服務 +0.760% -1.490% 114.00億 133.63億 46.91
塑料制品 +0.650% -2.700% 17.26億 42.39億 53.68
港口 -0.170% +0.840% 8.56億 15.25億 19.26
電網 -2.040% +2.390% 1.83億 2.76億 15.43
印染化學品 -0.280% -2.190% 17.23億 33.25億 153.13
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.980% -2.530% 5.05千萬 7.62千萬 16.83
出版 +2.640% -2.530% 20.40億 31.48億 52.01
鐵路運輸 +1.180% +0.710% 12.81億 26.61億 22.24
鐵路設備 -0.850% +2.710% 36.26億 39.25億 38.16
稀有金屬 -0.260% -2.210% 57.71億 118.07億 65.83
房地產開發 +0.260% -1.680% 89.87億 155.44億 75.58
房地產管理與服務 +0.110% -1.890% 17.03億 23.69億 21.28
區域性銀行 -0.010% +1.320% 41.45億 67.89億 6.02
餐館 +3.360% -4.030% 2.36億 4.49億 18.54
黃酒 +0.870% -2.050% 1.03億 2.23億 29.80
公路運輸 +1.890% -2.170% 1.88億 4.59億 42.10
橡膠制品 +1.020% -1.590% 5.31億 11.95億 34.66
半導體 +0.700% -2.540% 146.96億 279.10億 82.72
船舶制造 +0.380% -0.070% 27.50億 42.69億 113.12
航運 -0.470% +3.020% 44.41億 60.21億 18.15
軟飲料 +1.500% -1.840% 4.04億 9.91億 28.48
軟件開發 +1.250% -2.760% 107.55億 186.62億 62.47
特殊消費者服務 +2.190% -1.720% 8.62百萬 2.17千萬 40.24
特殊金融服務 +1.110% -2.250% 9.88千萬 2.85億 0.00
鋼鐵 +0.120% -1.100% 32.85億 60.29億 27.36
系統集成及IT咨詢 +1.510% -3.140% 89.20億 177.24億 65.64
電信運營服務 -0.560% -0.480% 11.30億 29.60億 17.33
電信增值服務 +2.580% -2.940% 7.69億 12.82億 62.83
紡織品 +2.320% -0.950% 17.00億 20.00億 40.10
火電 -0.370% +1.900% 73.90億 97.18億 68.85
輪胎 +0.070% -1.780% 13.01億 30.99億 19.96
旅行社 +1.120% -2.930% 9.76億 21.99億 59.25
水務 -0.630% +2.130% 12.81億 14.52億 50.98
白酒 +1.500% -2.040% 78.70億 133.95億 23.78
葡萄酒及其他 +2.640% -2.350% 2.82億 5.13億 299.53
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/05/14 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日