航空航天與國防 | -0.470% | +1.790% | 265.01億 | 247.17億 | 110.06 | |
|
農用機械 | -0.710% | +0.870% | 4.72億 | 5.60億 | 47.21 | |
|
航空貨運 | +0.350% | +0.150% | 4.76億 | 5.32億 | 30.56 | |
|
航空公司 | -1.210% | -0.430% | 18.70億 | 18.99億 | 14.01 | |
|
機場 | -0.310% | -0.050% | 4.15億 | 4.47億 | 28.26 | |
|
鋁 | +1.730% | +0.880% | 59.16億 | 49.04億 | 366.32 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.980% | +1.970% | 9.14億 | 5.71億 | 107.63 | |
|
景點 | +3.680% | +1.880% | 31.56億 | 9.55億 | 36.08 | |
|
汽車 | +0.120% | -1.280% | 143.89億 | 205.81億 | 133.51 | |
|
汽車零配件 | +0.560% | +0.310% | 425.45億 | 508.77億 | 79.52 | |
|
啤酒 | +2.800% | +1.810% | 20.43億 | 17.37億 | 37.67 | |
|
生物科技 | +0.370% | +2.700% | 171.89億 | 143.33億 | 66.24 | |
|
廣播與有線電視 | +0.700% | +0.600% | 18.69億 | 17.85億 | 27.88 | |
|
建築產品 | +1.470% | +0.640% | 54.04億 | 39.60億 | 32.38 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.710% | +1.100% | 17.78億 | 19.38億 | 60.12 | |
|
水泥 | +1.560% | -0.210% | 35.03億 | 30.66億 | 29.97 | |
|
化學原料 | +1.080% | +1.060% | 141.81億 | 148.03億 | 63.34 | |
|
化學藥 | +0.420% | +3.020% | 450.76億 | 400.97億 | 54.34 | |
|
中藥 | +0.720% | +1.950% | 126.46億 | 105.08億 | 54.26 | |
|
土木工程 | +0.840% | +0.260% | 75.94億 | 78.98億 | 30.30 | |
|
服裝服飾 | +1.650% | +1.480% | 67.75億 | 53.18億 | 25.11 | |
|
煤炭 | +1.790% | -0.600% | 61.16億 | 48.16億 | 11.72 | |
|
商業印刷 | +3.110% | +0.840% | 48.92億 | 57.57億 | 28.05 | |
|
商用貨車 | -0.150% | -0.870% | 3.96億 | 6.21億 | 9.80 | |
|
日用品經銷商 | +2.970% | +1.880% | 1.66億 | 1.04億 | 74.15 | |
|
通信終端設備 | +0.910% | -0.090% | 88.69億 | 97.65億 | 82.97 | |
|
通信傳輸設備 | +1.570% | +0.570% | 312.20億 | 250.77億 | 91.25 | |
|
其它通信設備 | +1.470% | -0.780% | 4.55億 | 7.68億 | 33.33 | |
|
綜合性資本市場 | +1.690% | +1.090% | 1.52億 | 8.60千萬 | 14.43 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.660% | 0.000% | 37.51億 | 36.56億 | 69.38 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.950% | +0.800% | 107.11億 | 91.26億 | 96.88 | |
|
建築裝修 | +0.630% | -0.470% | 27.40億 | 28.05億 | 39.36 | |
|
工程機械 | +0.150% | -0.090% | 48.67億 | 61.07億 | 57.29 | |
|
消費信貸 | +0.600% | +1.010% | 6.45億 | 5.06億 | 81.55 | |
|
消費電子產品 | +1.010% | +0.530% | 42.91億 | 47.30億 | 69.69 | |
|
銅 | +1.740% | +0.780% | 38.89億 | 23.25億 | 44.07 | |
|
百貨商店 | +1.840% | +1.200% | 93.35億 | 76.78億 | 96.78 | |
|
綜合性銀行 | -0.020% | +1.770% | 135.00億 | 151.16億 | 6.85 | |
|
多元化保險 | +0.430% | +0.630% | 41.00億 | 33.70億 | 7.86 | |
|
藥品經銷商 | +0.790% | +1.800% | 67.84億 | 55.32億 | 144.95 | |
|
教育服務 | +1.390% | -0.030% | 12.01億 | 11.40億 | 24.53 | |
|
電氣部件與設備 | +1.000% | +0.240% | 396.60億 | 402.65億 | 43.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.430% | +0.380% | 620.92億 | 542.58億 | 74.56 | |
|
環保工程 | +0.260% | +0.880% | 8.34億 | 11.36億 | 25.75 | |
|
環保服務 | +1.190% | -0.060% | 109.49億 | 112.95億 | 54.75 | |
|
化肥與農藥 | +0.330% | +1.030% | 134.71億 | 157.45億 | 32.77 | |
|
纖維及樹脂 | +1.330% | +0.920% | 110.57億 | 114.02億 | 62.44 | |
|
金融交易與數據 | +1.380% | +0.180% | 26.67億 | 18.33億 | 103.85 | |
|
漁業產品 | +2.000% | +1.560% | 10.97億 | 6.93億 | 15.01 | |
|
食品經銷商 | +4.810% | +2.100% | 13.09億 | 10.29億 | 143.31 | |
|
鞋類 | +1.720% | +2.430% | 13.08億 | 12.10億 | 3.61 | |
|
林業產品 | +2.350% | +0.120% | 5.35億 | 4.16億 | 34.16 | |
|
園林工程 | +0.770% | +0.670% | 28.39億 | 26.29億 | 29.45 | |
|
燃氣 | +0.910% | +0.760% | 18.21億 | 19.89億 | 35.06 | |
|
通用機械 | +0.850% | +0.130% | 343.21億 | 392.12億 | 71.31 | |
|
綜合貨品商店 | +1.780% | +0.680% | 2.84億 | 2.15億 | 23.72 | |
|
玻璃 | +0.930% | +1.650% | 6.81億 | 5.09億 | 88.29 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.260% | +3.320% | 68.83億 | 71.29億 | 28.22 | |
|
環保設備 | +0.520% | +0.420% | 22.25億 | 32.39億 | 25.91 | |
|
醫療保健機構 | +0.650% | +1.860% | 26.21億 | 24.09億 | 31.82 | |
|
醫療保健服務 | +1.090% | +3.070% | 11.41億 | 9.45億 | 19.31 | |
|
醫療保健技術 | +0.930% | +0.930% | 8.44億 | 8.59億 | 97.13 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.250% | +0.310% | 5.29億 | 6.65億 | 22.59 | |
|
重型電氣設備 | +0.700% | +0.190% | 19.49億 | 26.11億 | 138.40 | |
|
高速公路 | +0.280% | -0.250% | 16.05億 | 19.36億 | 18.52 | |
|
家庭裝飾品 | +1.530% | +0.830% | 32.66億 | 23.70億 | 29.41 | |
|
酒店 | +1.250% | +2.510% | 8.82億 | 4.89億 | 61.81 | |
|
家用電器 | +1.290% | +0.200% | 113.57億 | 110.23億 | 47.07 | |
|
家常用品 | +3.920% | +3.780% | 26.90億 | 18.24億 | 61.05 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.290% | +0.940% | 17.08億 | 14.85億 | 55.51 | |
|
水電 | +0.630% | +0.080% | 64.80億 | 69.22億 | 89.37 | |
|
大賣場與超市 | +2.070% | -0.480% | 22.50億 | 22.23億 | 238.29 | |
|
工業集團企業 | +0.760% | +0.050% | 7.60億 | 10.84億 | 77.69 | |
|
工業品貿易商 | +0.900% | +0.640% | 33.61億 | 32.11億 | 66.68 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.630% | -0.200% | 10.47億 | 14.02億 | 11.60 | |
|
互聯網信息服務 | +0.740% | +0.610% | 172.84億 | 180.28億 | 81.97 | |
|
互聯網零售 | +1.330% | +0.870% | 29.29億 | 31.57億 | 87.79 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.630% | +1.150% | 254.27億 | 151.07億 | 40.43 | |
|
IT外包服務 | +0.600% | +1.150% | 63.42億 | 51.17億 | 145.14 | |
|
珠寶與奢侈品 | +6.820% | +6.380% | 67.56億 | 50.91億 | 97.36 | |
|
休閑設備與用品 | +2.780% | +3.200% | 97.43億 | 75.30億 | 79.54 | |
|
休閑服務 | +2.570% | +1.480% | 14.71億 | 6.37億 | 28.75 | |
|
人壽與健康保險 | +1.100% | +0.940% | 14.42億 | 8.28億 | 5.52 | |
|
畜牧產品 | +0.180% | +1.100% | 51.86億 | 48.25億 | 42.69 | |
|
物流 | -0.530% | +1.400% | 106.49億 | 94.17億 | 53.42 | |
|
市場服務 | +0.970% | +0.920% | 16.29億 | 16.39億 | 68.21 | |
|
營銷與廣告 | +0.040% | +0.770% | 65.64億 | 81.67億 | 65.19 | |
|
醫療器械 | +0.540% | +1.570% | 168.82億 | 122.09億 | 78.54 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.660% | +0.560% | 4.47億 | 6.13億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +2.430% | +0.220% | 40.67億 | 41.34億 | 13.12 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.180% | +1.990% | 167.16億 | 150.39億 | 21.22 | |
|
摩托車 | +2.740% | +0.360% | 14.92億 | 10.53億 | 39.58 | |
|
電影與娛樂 | +1.240% | +0.950% | 36.10億 | 39.46億 | 47.48 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.570% | +0.140% | 309.34億 | 291.89億 | 43.53 | |
|
新能源發電 | +0.070% | -0.550% | 31.24億 | 41.75億 | 32.14 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.790% | +0.530% | 26.40億 | 20.25億 | 70.81 | |
|
核電 | -0.140% | -0.550% | 9.22億 | 11.54億 | 18.79 | |
|
辦公服務與用品 | +0.430% | +3.280% | 2.73億 | 3.02億 | 51.66 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.090% | +1.690% | 2.95億 | 1.95億 | 235.49 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.380% | +0.310% | 4.94億 | 5.32億 | 10.81 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.380% | +0.420% | 6.77億 | 10.54億 | 32.45 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.500% | +1.960% | 3.68億 | 3.88億 | 28.17 | |
|
光電子器件 | +1.590% | +0.440% | 270.53億 | 216.14億 | 63.55 | |
|
其他農產品 | +0.940% | +1.260% | 59.70億 | 54.13億 | 124.92 | |
|
其他商業服務 | +0.880% | +0.820% | 104.81億 | 86.23億 | 50.98 | |
|
其他化學制品 | +1.010% | +1.240% | 213.85億 | 191.19億 | 42.45 | |
|
其他建材 | +1.160% | +0.180% | 10.75億 | 8.68億 | 72.31 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.960% | +2.930% | 23.76億 | 23.24億 | 103.38 | |
|
其他機械設備 | +0.960% | +0.430% | 309.36億 | 332.04億 | 92.82 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.620% | +1.160% | 96.69億 | 91.76億 | 69.59 | |
|
其他零售 | +2.520% | +0.970% | 40.48億 | 41.94億 | 76.61 | |
|
包裝食品與肉類 | +2.590% | +2.070% | 205.24億 | 178.70億 | 59.62 | |
|
塗料塗漆 | +1.310% | +0.140% | 30.06億 | 35.77億 | 103.79 | |
|
紙材料包裝 | +1.870% | +0.660% | 16.07億 | 15.52億 | 28.55 | |
|
紙制品 | +2.090% | +1.130% | 29.18億 | 24.88億 | 66.80 | |
|
園區 | +0.950% | +0.510% | 14.66億 | 17.25億 | 46.12 | |
|
個人用品 | +2.830% | +3.920% | 80.42億 | 67.37億 | 56.03 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.550% | +0.920% | 36.86億 | 30.22億 | 32.01 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.960% | +3.360% | 141.44億 | 117.84億 | 56.09 | |
|
塑料制品 | +0.630% | +0.910% | 56.11億 | 66.93億 | 48.53 | |
|
港口 | +0.350% | +0.440% | 36.70億 | 38.63億 | 18.60 | |
|
電網 | +0.500% | +0.690% | 2.36億 | 2.98億 | 14.68 | |
|
印染化學品 | +1.480% | +0.390% | 23.14億 | 28.30億 | 89.04 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.560% | +0.570% | 5.60億 | 3.88億 | 82.54 | |
|
出版 | +0.490% | +1.270% | 37.43億 | 32.26億 | 56.40 | |
|
鐵路運輸 | -0.520% | -0.040% | 12.37億 | 9.53億 | 21.96 | |
|
鐵路設備 | -0.050% | +0.240% | 25.39億 | 32.28億 | 55.37 | |
|
稀有金屬 | +3.000% | +1.820% | 181.66億 | 92.25億 | 57.76 | |
|
房地產開發 | +1.620% | -0.100% | 92.81億 | 73.59億 | 49.96 | |
|
房地產管理與服務 | +1.680% | +1.340% | 29.59億 | 18.61億 | 63.85 | |
|
區域性銀行 | +0.770% | +2.400% | 131.03億 | 115.54億 | 6.94 | |
|
餐館 | +1.600% | +0.640% | 3.05億 | 2.38億 | 37.78 | |
|
黃酒 | +0.230% | -2.820% | 12.70億 | 24.18億 | 233.35 | |
|
公路運輸 | -0.660% | +2.600% | 20.80億 | 26.10億 | 41.01 | |
|
橡膠制品 | +0.270% | +0.140% | 13.81億 | 21.20億 | 107.90 | |
|
半導體 | +0.360% | +0.820% | 330.57億 | 345.03億 | 82.80 | |
|
船舶制造 | +1.750% | +1.130% | 32.79億 | 23.88億 | 72.12 | |
|
航運 | +1.050% | -0.390% | 29.15億 | 33.25億 | 30.23 | |
|
軟飲料 | +3.160% | +3.050% | 43.02億 | 30.76億 | 125.15 | |
|
軟件開發 | +0.820% | +0.400% | 287.16億 | 300.10億 | 99.36 | |
|
特殊消費者服務 | +1.670% | +2.790% | 2.84千萬 | 2.80千萬 | 47.19 | |
|
特殊金融服務 | +0.540% | +1.370% | 1.51億 | 1.34億 | 54.81 | |
|
鋼鐵 | +1.250% | -1.070% | 66.51億 | 61.40億 | 37.97 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.670% | +0.320% | 282.41億 | 291.21億 | 121.62 | |
|
電信運營服務 | -0.200% | -0.280% | 24.26億 | 26.42億 | 19.48 | |
|
電信增值服務 | +1.530% | +2.080% | 33.58億 | 27.65億 | 123.05 | |
|
紡織品 | +1.520% | +1.450% | 33.03億 | 30.83億 | 37.08 | |
|
火電 | -0.210% | -0.480% | 60.44億 | 70.04億 | 39.73 | |
|
輪胎 | +0.670% | +0.860% | 14.99億 | 13.17億 | 15.28 | |
|
旅行社 | +1.680% | +0.930% | 15.32億 | 8.90億 | 33.11 | |
|
水務 | +0.600% | -0.230% | 10.87億 | 14.54億 | 56.13 | |
|
白酒 | +0.530% | -0.600% | 105.32億 | 102.75億 | 80.50 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.910% | +0.940% | 9.12億 | 9.43億 | 123.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/04 15:03