美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.980% +3.960% 553.72億 727.85億 180.27
農用機械 +1.220% +0.840% 9.51億 6.03億 58.02
航空貨運 +0.910% +2.290% 2.70億 5.28億 32.62
航空公司 +6.040% +2.470% 51.51億 40.21億 16.39
機場 +1.240% +0.280% 8.65億 12.11億 29.03
-0.350% +1.870% 132.13億 394.60億 567.09
資產管理與托管銀行 +0.610% +3.140% 10.70億 16.24億 120.49
景點 +1.140% +0.660% 8.45億 18.93億 42.97
汽車 +0.550% +0.890% 90.05億 179.34億 137.15
汽車零配件 +0.120% +2.050% 342.11億 663.70億 111.37
啤酒 +0.840% +0.180% 6.01億 16.78億 36.63
生物科技 -0.320% +1.490% 50.43億 130.92億 71.31
廣播與有線電視 -1.540% +2.770% 28.81億 59.22億 33.27
建築產品 +1.220% +2.330% 36.01億 71.10億 39.11
汽車經銷商與汽車服務 +1.170% +1.100% 10.03億 25.43億 71.13
水泥 +1.130% +1.990% 35.75億 61.61億 33.74
化學原料 +0.290% +2.750% 198.27億 521.69億 84.22
化學藥 +0.010% +1.760% 153.92億 365.99億 62.19
中藥 +0.390% +1.030% 45.93億 113.87億 55.14
土木工程 +0.960% +2.130% 148.98億 339.45億 38.11
服裝服飾 +0.600% +1.210% 23.22億 49.72億 28.35
煤炭 +5.460% +1.200% 174.55億 205.07億 13.73
商業印刷 -0.250% +1.950% 7.95億 15.55億 29.09
商用貨車 +0.510% +6.440% 5.01億 11.83億 11.22
日用品經銷商 +0.950% +1.490% 3.91千萬 1.05億 86.41
通信終端設備 -1.260% +2.630% 197.29億 333.16億 102.01
通信傳輸設備 -0.940% +3.870% 718.99億 1,100.71億 162.46
其它通信設備 -0.020% -0.310% 6.38億 4.57億 37.40
綜合性資本市場 -1.380% +3.160% 2.93億 10.84億 21.81
電腦及電子設備經銷商 -1.930% +3.410% 62.50億 128.85億 113.21
電腦與外圍設備 -0.920% +2.420% 96.22億 250.64億 122.87
建築裝修 -0.010% +1.390% 28.54億 61.99億 52.88
工程機械 +0.770% +4.020% 58.70億 115.01億 72.54
消費信貸 +0.330% +0.890% 1.19億 3.08億 77.44
消費電子產品 -0.870% +1.480% 51.10億 94.36億 82.28
-1.700% +2.170% 185.25億 346.12億 100.31
百貨商店 +2.010% +1.280% 60.44億 87.21億 113.89
綜合性銀行 +0.740% -1.020% 96.04億 293.36億 6.24
多元化保險 +0.270% -0.220% 35.36億 148.20億 9.37
藥品經銷商 +0.460% +1.410% 28.43億 62.50億 145.03
教育服務 +0.130% +1.140% 6.96億 19.06億 28.70
電氣部件與設備 +0.210% +2.870% 598.98億 968.64億 60.78
電子設備及儀表制造商 -0.720% +3.020% 761.71億 1,581.92億 105.52
環保工程 +0.180% +1.930% 14.59億 25.00億 38.50
環保服務 +0.470% +1.950% 70.54億 139.73億 68.38
化肥與農藥 +0.550% +2.380% 78.73億 238.57億 38.88
纖維及樹脂 +0.260% +3.050% 101.73億 216.24億 89.52
金融交易與數據 -0.250% +1.370% 33.53億 60.88億 140.58
漁業產品 +2.010% +0.560% 8.03億 16.22億 17.37
食品經銷商 +0.640% +0.370% 2.14億 4.87億 122.62
鞋類 -0.410% +1.620% 15.63億 30.68億 4.50
林業產品 +1.290% +2.430% 25.33億 41.48億 43.65
園林工程 +1.050% +1.970% 26.11億 41.22億 45.02
燃氣 +1.060% +0.760% 25.57億 64.32億 46.80
通用機械 +0.270% +2.810% 385.84億 676.64億 93.46
綜合貨品商店 +1.400% +0.930% 1.53億 3.74億 24.48
玻璃 +2.310% +4.240% 14.29億 16.78億 107.79
黃金及其它貴金屬 -3.200% +0.510% 362.84億 674.30億 60.00
環保設備 +1.690% +2.440% 35.63億 57.41億 37.61
醫療保健機構 -0.360% +2.030% 19.17億 50.68億 38.92
醫療保健服務 -0.790% +3.450% 14.80億 36.13億 28.10
醫療保健技術 -1.940% +0.980% 8.02億 21.55億 87.71
供熱或其他公用事業 +1.120% +1.430% 6.89億 9.06億 28.73
重型電氣設備 -1.890% +5.200% 23.92億 28.47億 206.50
高速公路 +1.420% +0.230% 12.05億 21.88億 18.37
家庭裝飾品 +1.380% +0.540% 20.17億 40.81億 38.42
酒店 +2.480% +1.570% 7.53億 11.40億 81.11
家用電器 +0.550% +1.770% 102.81億 218.71億 53.68
家常用品 -0.380% +1.670% 7.42億 20.04億 66.10
家用器具與特殊消費品 +0.480% +1.290% 8.02億 18.08億 57.60
水電 +0.680% +0.710% 28.86億 89.56億 80.45
大賣場與超市 +0.580% +3.010% 34.55億 48.97億 406.30
工業集團企業 -0.360% +1.570% 4.38億 14.76億 89.69
工業品貿易商 +1.330% +1.260% 49.91億 96.70億 92.70
綜合性石油與天然氣企業 +1.990% -1.610% 20.45億 62.99億 13.72
互聯網信息服務 -3.970% +3.530% 387.46億 656.44億 116.57
互聯網零售 -2.690% +2.050% 11.68億 24.31億 86.77
投資銀行業與經紀業 +0.240% +0.180% 142.71億 438.00億 45.87
IT外包服務 -1.570% +2.530% 18.42億 26.92億 187.87
珠寶與奢侈品 -0.450% +2.490% 42.20億 76.36億 94.70
休閑設備與用品 -0.310% +1.570% 26.39億 55.99億 97.34
休閑服務 -0.020% +0.180% 6.48億 20.80億 31.61
人壽與健康保險 +0.300% -0.280% 10.22億 33.38億 11.20
畜牧產品 +0.110% +0.530% 32.01億 78.36億 45.09
物流 +0.970% +1.090% 35.29億 83.28億 58.15
市場服務 -0.170% +0.660% 12.95億 28.60億 86.81
營銷與廣告 -3.440% +2.890% 367.20億 641.74億 105.91
醫療器械 -0.580% +1.710% 69.36億 215.45億 105.54
醫療用品經銷商 -0.210% +3.230% 1.51億 4.37億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.680% +1.730% 21.09億 36.51億 21.30
移動互聯網信息服務 -2.540% +2.750% 183.59億 291.17億 25.96
摩托車 +1.030% +1.290% 4.93億 13.26億 42.74
電影與娛樂 -1.930% +2.350% 88.62億 148.92億 53.56
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.810% +4.330% 772.43億 1,430.00億 73.78
新能源發電 +1.180% +2.710% 40.41億 72.61億 38.43
非金屬採礦及制品 +0.460% +3.160% 56.20億 109.25億 154.11
核電 +1.280% -0.330% 10.65億 17.96億 18.47
辦公服務與用品 -1.340% +0.120% 1.34億 3.81億 50.94
石油與天然氣鑽井 +2.730% -0.940% 11.04億 21.62億 320.39
石油與天然氣的勘探與生產 +1.660% -1.060% 30.52億 64.19億 16.16
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.990% +1.840% 9.29億 27.25億 56.71
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.390% +0.770% 1.12億 3.45億 32.66
光電子器件 +0.020% +3.610% 588.08億 925.85億 90.73
其他農產品 +0.500% +0.650% 85.15億 181.09億 140.47
其他商業服務 -0.190% +2.390% 85.59億 157.81億 59.02
其他化學制品 0.000% +2.600% 210.91億 474.36億 56.55
其他建材 +1.930% +2.680% 23.95億 36.80億 96.85
其它綜合性金融服務 +0.160% +1.320% 6.48億 20.09億 107.97
其他機械設備 +0.280% +3.160% 427.65億 752.52億 135.88
其它有色金屬及合金 -0.340% +2.410% 228.54億 512.97億 124.13
其他零售 +0.300% +2.060% 15.60億 34.86億 74.18
包裝食品與肉類 +0.600% +0.290% 81.18億 178.52億 51.53
塗料塗漆 +0.470% +3.000% 22.88億 64.51億 94.16
紙材料包裝 +1.530% +0.680% 12.55億 24.63億 34.58
紙制品 +0.890% +2.430% 61.26億 72.16億 104.06
園區 +1.080% +2.190% 18.15億 38.42億 53.26
個人用品 +0.480% +1.560% 13.84億 30.39億 54.59
石油與天然氣開採設備與服務 +2.290% +1.630% 92.67億 174.13億 48.24
制藥與生物科技服務 -0.780% +2.700% 42.97億 130.40億 78.33
塑料制品 -0.300% +2.560% 51.76億 126.79億 67.30
港口 +1.470% +0.590% 21.15億 39.48億 20.61
電網 -1.190% +2.150% 3.16億 9.66億 18.09
印染化學品 -0.820% +3.370% 31.36億 96.30億 106.10
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.720% +0.690% 6.00千萬 1.50億 86.41
出版 -0.900% +1.220% 32.92億 60.04億 68.36
鐵路運輸 +1.310% -0.680% 15.78億 30.81億 21.13
鐵路設備 +0.380% +1.980% 23.49億 57.53億 70.77
稀有金屬 -1.170% +4.530% 266.75億 851.26億 103.53
房地產開發 +1.430% +1.530% 119.76億 228.24億 67.82
房地產管理與服務 +2.140% +1.780% 22.01億 26.67億 69.27
區域性銀行 +1.150% -0.690% 48.26億 123.91億 6.38
餐館 +1.820% +0.210% 1.84億 4.43億 40.07
黃酒 +1.250% -0.730% 4.54億 12.13億 221.92
公路運輸 +0.760% +1.430% 5.15億 8.18億 43.69
橡膠制品 +0.410% +1.960% 11.57億 38.77億 119.30
半導體 -2.220% +3.150% 757.57億 2,043.07億 137.58
船舶制造 +1.990% +4.610% 55.70億 70.12億 106.33
航運 +1.470% +1.800% 45.71億 70.08億 35.61
軟飲料 +1.070% +0.980% 10.25億 22.17億 130.21
軟件開發 -1.500% +2.350% 280.97億 620.59億 110.81
特殊消費者服務 +9.990% +10.010% 2.88億 2.26億 99.84
特殊金融服務 -1.500% +0.570% 2.44億 3.82億 74.04
鋼鐵 +0.890% +3.020% 81.24億 222.90億 47.46
系統集成及IT咨詢 -1.350% +2.530% 279.06億 511.30億 151.03
電信運營服務 +0.950% -0.810% 18.65億 61.18億 15.61
電信增值服務 -2.220% +3.410% 44.84億 82.99億 175.44
紡織品 +0.310% +1.660% 23.95億 53.82億 48.08
火電 +0.860% +0.750% 45.41億 103.58億 41.59
輪胎 +2.430% +1.590% 24.31億 32.70億 19.24
旅行社 +1.030% -0.280% 23.60億 57.53億 37.09
水務 +0.700% +0.460% 9.41億 19.10億 57.90
白酒 +0.120% +0.250% 169.85億 374.56億 104.55
葡萄酒及其他 -1.310% -1.080% 3.99億 8.28億 159.68
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 10:55
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日