美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.710% +2.730% 785.06億 552.83億 218.25
農用機械 +1.190% +1.210% 3.19億 3.42億 99.91
航空貨運 -0.230% +0.190% 4.88億 3.65億 28.27
航空公司 -2.050% +2.040% 43.69億 48.48億 29.61
機場 -0.230% +0.050% 5.11億 5.68億 21.44
+0.100% -0.990% 265.42億 224.91億 46.12
資產管理與托管銀行 +1.360% +1.440% 29.73億 21.80億 79.18
景點 -0.710% +1.420% 14.33億 16.27億 58.67
汽車 -0.110% -0.120% 175.41億 177.46億 40.32
汽車零配件 +0.040% +2.150% 856.55億 659.21億 77.86
啤酒 +0.690% +0.520% 15.82億 17.96億 21.06
生物科技 +3.130% +1.000% 228.56億 113.82億 88.45
廣播與有線電視 -0.650% +1.850% 58.82億 40.87億 59.05
建築產品 +0.550% +1.420% 89.05億 82.93億 90.30
汽車經銷商與汽車服務 -0.420% +1.060% 21.39億 20.53億 68.02
水泥 +0.480% +0.510% 57.09億 46.88億 42.24
化學原料 +0.720% +0.040% 512.47億 533.32億 90.59
化學藥 +1.490% -0.110% 537.99億 453.68億 58.89
中藥 +0.900% +0.960% 149.39億 98.10億 43.18
土木工程 -0.200% +0.570% 285.78億 238.27億 70.68
服裝服飾 +0.520% +1.530% 72.19億 70.87億 59.00
煤炭 +0.110% -0.310% 145.01億 164.57億 30.23
商業印刷 -0.120% +1.500% 27.01億 21.83億 85.64
商用貨車 -1.390% -1.550% 8.27億 7.67億 12.72
日用品經銷商 -0.380% +1.440% 5.73千萬 5.79千萬 53.88
通信終端設備 +2.030% +1.860% 510.77億 370.99億 113.40
通信傳輸設備 +2.940% +2.390% 1,880.96億 1,375.48億 371.22
其它通信設備 +1.330% +1.280% 5.12億 5.44億 171.69
綜合性資本市場 +1.910% -0.670% 5.86億 5.00億 12.95
電腦及電子設備經銷商 +3.420% +1.130% 312.33億 225.93億 179.60
電腦與外圍設備 +0.510% +0.410% 573.36億 468.91億 105.90
建築裝修 +1.340% +1.150% 112.76億 87.17億 47.89
工程機械 +1.410% +0.620% 202.47億 124.74億 54.86
消費信貸 -0.510% +0.200% 4.94億 3.90億 62.91
消費電子產品 +1.180% +1.630% 175.01億 129.50億 57.88
+1.610% +1.790% 219.54億 194.60億 136.05
百貨商店 -0.210% +0.720% 41.62億 48.35億 43.64
綜合性銀行 -0.090% -0.030% 193.30億 202.99億 6.45
多元化保險 +0.740% -0.080% 98.41億 92.66億 7.19
藥品經銷商 +1.150% +0.370% 58.92億 40.97億 123.00
教育服務 +0.710% +1.300% 16.25億 15.23億 35.48
電氣部件與設備 +1.260% +0.400% 1,197.02億 966.60億 96.34
電子設備及儀表制造商 +2.000% +1.110% 3,214.69億 2,584.38億 120.26
環保工程 +0.880% +1.650% 29.44億 26.60億 25.07
環保服務 +0.010% +0.540% 226.69億 216.64億 46.40
化肥與農藥 +0.310% +0.060% 188.97億 207.20億 40.20
纖維及樹脂 +0.210% +0.760% 311.73億 306.47億 183.89
金融交易與數據 +3.870% -0.160% 120.94億 68.06億 109.48
漁業產品 -0.600% +1.360% 5.91億 7.52億 110.70
食品經銷商 -0.330% -0.150% 5.52億 6.67億 149.61
鞋類 -0.250% +2.730% 20.80億 16.85億 132.75
林業產品 +1.530% +2.500% 49.00億 29.26億 79.08
園林工程 +1.240% +1.550% 91.35億 68.51億 55.76
燃氣 +0.510% +1.000% 85.92億 86.12億 42.30
通用機械 +0.940% +1.670% 957.79億 806.89億 109.68
綜合貨品商店 +0.440% +1.090% 2.14億 1.84億 12.80
玻璃 -0.140% -1.340% 19.54億 17.53億 50.72
黃金及其它貴金屬 -2.290% +1.870% 257.38億 252.70億 40.93
環保設備 +0.700% +1.840% 69.97億 62.74億 87.28
醫療保健機構 +0.390% +0.710% 37.16億 30.22億 77.24
醫療保健服務 +0.310% +1.220% 46.63億 33.20億 76.56
醫療保健技術 -0.040% +1.850% 19.15億 14.94億 39.85
供熱或其他公用事業 +0.800% -0.140% 27.02億 21.30億 38.62
重型電氣設備 +1.570% -1.310% 17.86億 18.15億 113.47
高速公路 +0.240% +1.130% 17.08億 16.15億 19.82
家庭裝飾品 +1.490% +1.000% 37.28億 36.09億 76.50
酒店 -0.760% +0.530% 11.37億 11.72億 60.45
家用電器 +0.670% +1.510% 287.48億 275.19億 87.28
家常用品 -0.830% +1.050% 14.36億 13.98億 81.92
家用器具與特殊消費品 +2.590% +2.180% 44.99億 36.91億 180.25
水電 +1.520% -0.180% 102.55億 93.90億 66.40
大賣場與超市 -0.150% +1.000% 33.67億 23.92億 72.10
工業集團企業 +0.550% +0.130% 21.35億 28.21億 69.67
工業品貿易商 +0.010% +1.340% 64.61億 59.56億 72.91
綜合性石油與天然氣企業 -0.140% -1.140% 36.63億 45.36億 16.40
互聯網信息服務 +0.180% +0.370% 479.70億 390.13億 113.63
互聯網零售 +0.260% +0.690% 46.86億 47.89億 99.01
投資銀行業與經紀業 +1.550% -0.380% 508.96億 346.92億 30.85
IT外包服務 -0.500% +1.030% 55.00億 54.37億 127.14
珠寶與奢侈品 -1.250% -0.030% 15.13億 19.90億 54.26
休閑設備與用品 +0.370% +0.580% 68.99億 72.11億 43.02
休閑服務 -0.710% +0.820% 18.90億 21.68億 34.39
人壽與健康保險 +1.520% -0.470% 50.88億 36.00億 6.31
畜牧產品 +1.150% -0.860% 80.21億 66.36億 40.36
物流 +0.240% +0.470% 114.42億 96.93億 49.46
市場服務 +1.330% -0.200% 60.44億 67.18億 57.07
營銷與廣告 +0.640% -0.220% 282.70億 259.62億 146.00
醫療器械 +1.940% +1.100% 297.88億 212.55億 64.36
醫療用品經銷商 +1.960% +2.470% 4.26億 3.92億 35.67
金屬與玻璃容器 -0.300% +1.660% 63.87億 68.17億 40.21
移動互聯網信息服務 -0.620% +0.780% 286.68億 260.35億 49.81
摩托車 -0.290% -0.370% 11.32億 9.74億 33.09
電影與娛樂 -0.440% +0.690% 81.67億 83.80億 50.56
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.150% -0.450% 1,676.02億 1,639.79億 63.19
新能源發電 +1.160% -0.280% 241.70億 219.13億 65.93
非金屬採礦及制品 +0.710% +1.620% 208.59億 154.14億 113.39
核電 +1.520% +0.490% 19.26億 20.15億 22.48
辦公服務與用品 +0.780% +0.540% 2.26億 2.39億 42.22
石油與天然氣鑽井 -0.230% +1.320% 6.32億 10.35億 65.95
石油與天然氣的勘探與生產 -0.100% -0.810% 21.34億 25.96億 45.02
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.040% +2.990% 18.80億 20.47億 18.59
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.600% +4.290% 5.90億 4.01億 7.39
光電子器件 +1.430% +1.190% 1,544.26億 1,160.51億 149.70
其他農產品 +0.040% +0.230% 81.28億 87.24億 109.96
其他商業服務 +0.790% +1.510% 172.32億 142.24億 82.94
其他化學制品 +1.370% +0.410% 684.03億 681.70億 75.59
其他建材 +1.490% +0.340% 26.41億 22.72億 85.40
其它綜合性金融服務 +0.960% +0.540% 26.88億 23.82億 37.11
其他機械設備 +0.980% +1.230% 975.49億 768.65億 111.00
其它有色金屬及合金 +0.560% +1.100% 469.80億 400.36億 68.62
其他零售 +2.020% +1.660% 50.58億 38.36億 39.94
包裝食品與肉類 -0.150% +0.770% 214.26億 227.81億 45.10
塗料塗漆 +1.790% +0.390% 72.97億 57.33億 88.15
紙材料包裝 +0.480% +1.050% 43.07億 41.20億 35.15
紙制品 -0.430% +1.540% 112.91億 99.43億 70.46
園區 +0.820% +1.710% 76.74億 53.67億 35.47
個人用品 -0.440% +0.340% 26.69億 21.65億 57.38
石油與天然氣開採設備與服務 +0.810% +1.780% 98.53億 94.52億 181.06
制藥與生物科技服務 +2.760% -1.030% 209.02億 183.96億 70.49
塑料制品 +2.340% +1.780% 226.74億 217.98億 78.70
港口 -1.180% +1.960% 40.81億 29.73億 27.71
電網 +0.050% +1.780% 9.66億 7.36億 50.59
印染化學品 +1.350% -0.320% 92.48億 86.22億 106.99
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.280% +0.560% 1.78億 1.51億 63.11
出版 +0.660% -0.050% 53.69億 49.30億 56.81
鐵路運輸 +0.010% +0.170% 19.92億 18.56億 21.66
鐵路設備 +0.350% +1.210% 66.21億 65.03億 50.98
稀有金屬 +2.320% -0.410% 891.22億 872.34億 212.46
房地產開發 +1.110% +1.740% 276.99億 215.25億 43.88
房地產管理與服務 +1.970% +1.640% 35.57億 24.16億 203.99
區域性銀行 -0.190% -0.440% 82.54億 83.87億 6.48
餐館 -0.710% +0.500% 1.92億 2.05億 116.65
黃酒 -0.730% +0.030% 2.70億 2.88億 573.94
公路運輸 -0.810% +1.430% 5.21億 5.43億 68.10
橡膠制品 +0.300% -0.010% 31.26億 33.41億 42.16
半導體 +4.570% +0.060% 3,169.98億 2,409.03億 127.14
船舶制造 +0.990% +1.830% 94.18億 113.75億 33.49
航運 -2.070% +1.750% 111.72億 101.74億 35.18
軟飲料 +0.670% +0.640% 23.09億 28.66億 97.58
軟件開發 +0.350% +1.040% 560.16億 441.46億 102.49
特殊消費者服務 +1.430% +0.940% 9.36千萬 9.98千萬 72.97
特殊金融服務 -0.430% +0.180% 10.76億 10.40億 148.67
鋼鐵 -0.460% +1.250% 222.83億 196.80億 81.87
系統集成及IT咨詢 +0.830% +1.530% 641.10億 489.78億 130.26
電信運營服務 +2.320% +0.790% 48.23億 24.30億 16.21
電信增值服務 +0.740% +0.430% 91.33億 61.16億 76.24
紡織品 +0.600% +1.290% 71.13億 57.87億 166.38
火電 +2.120% -0.170% 255.39億 257.91億 70.04
輪胎 -0.260% +0.380% 32.87億 28.58億 20.88
旅行社 -0.540% +1.070% 28.53億 26.47億 224.63
水務 +1.240% +0.110% 21.10億 18.70億 63.70
白酒 +0.630% +0.250% 154.35億 150.46億 73.09
葡萄酒及其他 -1.100% +0.370% 3.61億 6.85億 34.25
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/11 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日