美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.490% -3.910% 177.19億 204.19億 108.17
農用機械 -0.050% -6.750% 5.18億 7.54億 37.30
航空貨運 +1.320% -2.890% 12.86億 9.61億 36.15
航空公司 +1.780% +0.140% 24.88億 28.71億 45.92
機場 +1.250% -0.250% 4.92億 5.66億 49.45
+1.040% -2.740% 59.29億 62.77億 99.34
資產管理與托管銀行 +1.070% -3.660% 6.13億 7.18億 205.84
景點 +0.710% -4.510% 19.36億 26.08億 50.09
汽車 +1.050% -2.720% 191.15億 205.29億 90.75
汽車零配件 +1.420% -4.630% 388.79億 403.04億 95.45
啤酒 +0.740% -2.750% 10.18億 11.58億 27.35
生物科技 +0.830% -3.190% 63.76億 69.55億 30.78
廣播與有線電視 -0.420% -5.900% 26.29億 38.90億 24.81
建築產品 +0.160% -5.370% 44.73億 53.70億 38.81
汽車經銷商與汽車服務 +0.850% -5.420% 16.20億 20.54億 104.77
水泥 +1.310% -2.710% 46.46億 40.27億 52.04
化學原料 +1.240% -3.310% 124.02億 146.78億 48.74
化學藥 +0.700% -3.350% 198.13億 207.45億 63.85
中藥 +0.470% -3.490% 77.48億 94.86億 31.82
土木工程 +1.230% -1.730% 172.76億 164.74億 33.46
服裝服飾 +0.830% -5.130% 67.89億 76.50億 39.47
煤炭 +0.880% -1.480% 90.68億 107.59億 52.39
商業印刷 +0.650% -5.700% 25.57億 21.83億 108.25
商用貨車 +1.030% -1.310% 3.31億 4.46億 8.89
日用品經銷商 +3.110% -6.730% 6.68千萬 6.57千萬 62.66
通信終端設備 +0.160% -5.050% 185.56億 246.47億 55.64
通信傳輸設備 +1.630% -4.140% 485.56億 544.13億 73.87
其它通信設備 -0.480% -7.200% 10.42億 13.94億 45.50
綜合性資本市場 +2.210% -1.770% 1.54億 1.55億 15.43
電腦及電子設備經銷商 -0.280% -5.830% 55.81億 75.47億 89.60
電腦與外圍設備 +1.740% -3.350% 248.23億 231.83億 81.96
建築裝修 -0.990% -5.880% 28.61億 31.12億 46.61
工程機械 +1.470% -2.770% 53.41億 64.35億 37.63
消費信貸 +1.840% -2.910% 4.47億 6.11億 77.71
消費電子產品 +0.890% -4.070% 218.29億 174.79億 50.79
+1.640% -2.680% 58.39億 56.01億 71.05
百貨商店 -0.050% -4.460% 116.36億 153.43億 63.51
綜合性銀行 +1.180% +1.900% 205.42億 177.30億 6.44
多元化保險 +1.920% +0.760% 43.11億 40.96億 12.63
藥品經銷商 +0.520% -3.850% 41.17億 64.48億 35.25
教育服務 -0.280% -7.400% 31.99億 60.85億 31.36
電氣部件與設備 +2.410% -3.790% 402.71億 377.87億 49.97
電子設備及儀表制造商 +1.130% -4.810% 765.80億 889.13億 65.87
環保工程 -0.050% -5.390% 6.24億 10.32億 19.52
環保服務 +0.260% -4.570% 62.22億 78.17億 37.46
化肥與農藥 +0.300% -3.660% 62.74億 86.92億 22.13
纖維及樹脂 +1.550% -3.830% 93.99億 91.77億 48.83
金融交易與數據 +2.310% -3.220% 62.33億 65.49億 281.93
漁業產品 -0.760% -7.480% 8.67億 12.74億 49.30
食品經銷商 +6.220% -1.750% 14.75億 7.78億 35.79
鞋類 -1.250% -4.240% 16.77億 31.81億 24.87
林業產品 -0.520% -5.670% 7.69億 10.94億 86.65
園林工程 -1.780% -6.620% 24.42億 52.88億 34.26
燃氣 +0.730% -1.490% 23.33億 24.95億 20.16
通用機械 +1.520% -3.960% 388.18億 415.74億 58.59
綜合貨品商店 +0.990% -6.810% 5.77億 14.41億 20.73
玻璃 +0.650% -4.770% 6.38億 8.67億 23.64
黃金及其它貴金屬 +0.380% -0.710% 49.07億 51.47億 52.25
環保設備 +0.100% -4.940% 25.58億 29.57億 31.13
醫療保健機構 -0.360% -4.590% 25.32億 36.17億 78.69
醫療保健服務 +0.980% -2.840% 7.91億 8.74億 23.78
醫療保健技術 +0.740% -7.320% 8.46億 11.19億 77.77
供熱或其他公用事業 -0.650% -4.550% 13.71億 17.00億 29.26
重型電氣設備 -1.550% -2.350% 11.56億 12.25億 38.69
高速公路 +2.590% -1.310% 28.89億 32.95億 15.92
家庭裝飾品 -0.040% -4.150% 29.71億 34.62億 32.23
酒店 +0.050% -4.650% 6.26億 8.70億 47.05
家用電器 +1.230% -3.580% 172.51億 152.22億 35.42
家常用品 +0.570% -5.790% 7.78億 12.26億 58.65
家用器具與特殊消費品 +0.230% -4.210% 22.41億 24.48億 88.08
水電 +1.120% -1.110% 56.76億 64.66億 271.68
大賣場與超市 +1.620% -4.650% 65.69億 75.54億 42.33
工業集團企業 +1.420% -4.920% 6.78億 10.27億 61.37
工業品貿易商 +0.330% -4.210% 34.48億 43.64億 33.11
綜合性石油與天然氣企業 +1.700% +2.690% 32.80億 23.18億 11.53
互聯網信息服務 +0.380% -6.300% 244.24億 350.32億 95.78
互聯網零售 +3.540% -5.310% 31.31億 27.68億 67.96
投資銀行業與經紀業 +2.230% -1.500% 410.58億 384.96億 81.38
IT外包服務 -1.760% -5.700% 36.25億 60.66億 45.67
珠寶與奢侈品 -0.030% -4.890% 13.25億 13.61億 12.27
休閑設備與用品 -0.110% -5.940% 60.81億 85.50億 105.61
休閑服務 -0.270% -6.000% 12.80億 28.21億 47.21
人壽與健康保險 +1.550% +0.540% 27.67億 22.93億 24.98
畜牧產品 +0.700% -2.110% 32.77億 38.84億 6.22
物流 +1.480% -3.780% 67.98億 64.37億 52.64
市場服務 +1.870% -4.010% 22.54億 22.05億 36.30
營銷與廣告 -0.200% -7.990% 208.57億 293.69億 81.17
醫療器械 +0.550% -3.410% 108.28億 125.36億 54.81
醫療用品經銷商 -3.440% -8.700% 2.76億 3.23億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.850% -4.890% 19.97億 29.84億 43.99
移動互聯網信息服務 -0.790% -7.730% 133.41億 197.57億 133.71
摩托車 +1.430% -2.040% 11.02億 9.25億 48.33
電影與娛樂 -0.750% -6.550% 77.07億 151.68億 53.46
多領域控股 +2.390% -3.340% 2.82億 3.02億 128.33
新能源設備 +1.710% -2.540% 444.89億 402.56億 46.30
新能源發電 +1.520% -2.190% 29.05億 30.51億 14.98
非金屬採礦及制品 +0.780% -2.830% 30.27億 30.62億 52.22
核電 +0.390% +4.600% 22.56億 22.80億 19.16
辦公服務與用品 +0.600% -5.140% 3.78億 6.13億 43.28
石油與天然氣鑽井 +1.130% -2.410% 1.77億 1.84億 25.52
石油與天然氣的勘探與生產 +0.120% -0.940% 5.32億 8.02億 6.73
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.650% -1.460% 11.39億 9.71億 50.74
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.760% -4.890% 1.82億 2.33億 26.71
光電子器件 +0.380% -4.120% 389.47億 453.03億 104.11
其他農產品 +0.220% -4.360% 53.23億 86.43億 41.44
其他商業服務 +0.410% -5.530% 96.60億 137.40億 63.22
其他化學制品 +0.880% -3.680% 176.75億 180.99億 83.32
其他建材 +2.120% -3.880% 13.03億 13.99億 33.99
其它綜合性金融服務 +1.160% -2.820% 18.36億 28.04億 63.63
其他機械設備 +1.110% -4.320% 359.00億 389.75億 50.88
其它有色金屬及合金 +0.790% -3.200% 49.44億 55.25億 61.78
其他零售 -0.380% -5.000% 46.54億 72.49億 45.48
包裝食品與肉類 +1.310% -4.090% 141.96億 166.80億 49.34
塗料塗漆 -0.480% -4.020% 16.76億 17.46億 85.00
紙材料包裝 +0.610% -5.720% 18.77億 22.25億 64.76
紙制品 +0.620% -2.930% 29.36億 40.44億 22.09
園區 +1.250% -4.680% 27.53億 35.96億 25.74
個人用品 +1.780% -4.450% 24.99億 26.83億 74.50
石油與天然氣開採設備與服務 +0.500% -2.990% 32.11億 24.92億 25.68
制藥與生物科技服務 +0.740% -3.230% 46.67億 55.91億 45.82
塑料制品 +1.460% -4.800% 44.89億 55.77億 56.69
港口 +1.270% -1.170% 16.77億 20.68億 18.41
電網 +0.900% -2.940% 1.76億 2.04億 11.27
印染化學品 +1.180% -3.520% 23.66億 29.39億 166.70
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.980% -6.040% 2.13億 3.85億 19.13
出版 +0.880% -6.060% 46.55億 80.85億 74.56
鐵路運輸 +1.390% -0.690% 17.54億 19.10億 23.27
鐵路設備 +4.280% -3.330% 49.21億 35.70億 45.66
稀有金屬 +1.010% -2.860% 68.74億 84.08億 103.49
房地產開發 -0.020% -4.810% 124.07億 161.79億 102.13
房地產管理與服務 -0.500% -4.620% 23.98億 31.17億 31.67
區域性銀行 +1.330% +0.720% 88.56億 85.79億 6.46
餐館 -2.420% -7.750% 9.36億 11.41億 20.46
黃酒 +1.000% -5.080% 2.45億 4.57億 29.82
公路運輸 -1.010% -5.470% 10.01億 14.46億 56.42
橡膠制品 +0.690% -2.710% 13.38億 16.72億 33.06
半導體 +1.680% -3.540% 939.68億 982.24億 118.68
船舶制造 +0.060% -1.460% 27.10億 45.51億 103.28
航運 +1.570% -0.730% 52.39億 42.65億 17.17
軟飲料 +2.430% -4.350% 11.55億 15.10億 26.03
軟件開發 -0.040% -5.500% 416.60億 494.78億 79.51
特殊消費者服務 -0.240% -9.990% 2.98千萬 3.41千萬 43.07
特殊金融服務 -2.730% -5.510% 1.89億 2.01億 0.00
鋼鐵 +1.360% -2.790% 83.36億 98.27億 30.18
系統集成及IT咨詢 -0.010% -6.190% 434.89億 564.84億 106.96
電信運營服務 +0.700% +1.030% 36.04億 44.72億 20.21
電信增值服務 +1.520% -3.430% 39.68億 50.02億 96.93
紡織品 -0.130% -5.540% 32.16億 50.34億 47.52
火電 +1.940% -0.650% 67.61億 76.49億 63.32
輪胎 +1.840% -2.100% 19.46億 19.07億 20.04
旅行社 +0.130% -5.020% 16.49億 25.12億 66.49
水務 +1.340% -1.830% 18.41億 17.18億 62.46
白酒 +0.470% -2.230% 114.80億 150.91億 21.02
葡萄酒及其他 -1.480% -6.020% 10.45億 7.59億 285.77
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日