| 航空航天與國防 | -1.450% | -0.140% | 376.41億 | 355.67億 | 129.75 | |
|
| 農用機械 | +0.750% | +0.040% | 3.27億 | 3.42億 | 53.63 | |
|
| 航空貨運 | -0.050% | +1.480% | 6.78億 | 5.10億 | 32.53 | |
|
| 航空公司 | +0.140% | +1.160% | 31.33億 | 29.36億 | 15.21 | |
|
| 機場 | -0.620% | -0.610% | 9.54億 | 8.34億 | 28.72 | |
|
| 鋁 | +0.700% | +3.520% | 252.66億 | 191.12億 | 571.69 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.500% | +4.790% | 21.53億 | 14.99億 | 119.44 | |
|
| 景點 | -0.820% | -0.040% | 17.19億 | 17.99億 | 44.51 | |
|
| 汽車 | -0.290% | -0.170% | 193.39億 | 180.34億 | 148.93 | |
|
| 汽車零配件 | -1.290% | -0.050% | 757.84億 | 626.93億 | 97.66 | |
|
| 啤酒 | -1.110% | -0.520% | 11.13億 | 9.60億 | 36.66 | |
|
| 生物科技 | -1.080% | +0.430% | 116.62億 | 113.11億 | 75.28 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.350% | -0.290% | 39.74億 | 48.02億 | 29.24 | |
|
| 建築產品 | -1.190% | -0.950% | 69.33億 | 66.39億 | 35.25 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.660% | -1.430% | 19.91億 | 22.80億 | 68.16 | |
|
| 水泥 | -0.560% | -0.210% | 46.03億 | 44.05億 | 31.88 | |
|
| 化學原料 | -0.170% | +0.550% | 300.72億 | 253.31億 | 73.48 | |
|
| 化學藥 | -1.430% | +0.080% | 412.84億 | 398.52億 | 67.62 | |
|
| 中藥 | -1.180% | -0.200% | 93.22億 | 92.85億 | 56.19 | |
|
| 土木工程 | -0.800% | -0.010% | 229.41億 | 239.72億 | 35.94 | |
|
| 服裝服飾 | -0.710% | -0.610% | 58.15億 | 43.94億 | 25.36 | |
|
| 煤炭 | -2.150% | +1.460% | 169.87億 | 185.75億 | 13.48 | |
|
| 商業印刷 | +0.020% | -0.360% | 19.27億 | 13.20億 | 28.64 | |
|
| 商用貨車 | +1.570% | -0.070% | 6.28億 | 3.64億 | 10.26 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.200% | -0.920% | 4.12千萬 | 5.33千萬 | 78.80 | |
|
| 通信終端設備 | -0.820% | +0.140% | 273.89億 | 247.99億 | 88.08 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.650% | +0.820% | 935.38億 | 808.84億 | 119.60 | |
|
| 其它通信設備 | -1.820% | -1.210% | 7.02億 | 7.16億 | 36.21 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.320% | +1.960% | 3.92億 | 4.16億 | 17.92 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.600% | +1.280% | 137.79億 | 144.74億 | 99.60 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.000% | +0.170% | 325.35億 | 271.70億 | 121.81 | |
|
| 建築裝修 | -0.180% | +0.570% | 48.50億 | 39.82億 | 47.84 | |
|
| 工程機械 | -1.750% | +0.160% | 127.16億 | 149.88億 | 70.10 | |
|
| 消費信貸 | -2.280% | +0.240% | 3.81億 | 4.30億 | 83.13 | |
|
| 消費電子產品 | -1.450% | -0.650% | 88.97億 | 75.61億 | 72.87 | |
|
| 銅 | -1.360% | +4.100% | 221.10億 | 191.17億 | 67.86 | |
|
| 百貨商店 | -1.430% | -0.900% | 55.18億 | 59.61億 | 95.13 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.010% | -1.730% | 241.75億 | 278.08億 | 6.79 | |
|
| 多元化保險 | -0.530% | +1.110% | 70.76億 | 57.81億 | 8.41 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.410% | -0.220% | 45.18億 | 35.17億 | 148.49 | |
|
| 教育服務 | -1.190% | -0.280% | 12.97億 | 12.97億 | 27.73 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.760% | +1.660% | 908.59億 | 716.10億 | 52.95 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.560% | +0.460% | 1,956.21億 | 1,805.56億 | 97.05 | |
|
| 環保工程 | -1.300% | -1.220% | 12.32億 | 13.79億 | 31.44 | |
|
| 環保服務 | -1.310% | -0.790% | 147.30億 | 136.04億 | 62.86 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.500% | +1.180% | 135.10億 | 125.22億 | 34.92 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.070% | +0.160% | 102.51億 | 95.86億 | 77.47 | |
|
| 金融交易與數據 | -5.310% | +3.970% | 129.60億 | 117.99億 | 230.03 | |
|
| 漁業產品 | -1.440% | -0.400% | 5.36億 | 6.71億 | 15.68 | |
|
| 食品經銷商 | -1.490% | -0.860% | 3.54億 | 4.95億 | 124.51 | |
|
| 鞋類 | -0.310% | -1.990% | 14.93億 | 13.63億 | 4.58 | |
|
| 林業產品 | +0.350% | -0.080% | 71.21億 | 14.55億 | 45.78 | |
|
| 園林工程 | -1.250% | -1.610% | 37.61億 | 38.48億 | 39.01 | |
|
| 燃氣 | -0.570% | +0.690% | 67.67億 | 70.04億 | 40.31 | |
|
| 通用機械 | -1.190% | +0.650% | 738.72億 | 698.63億 | 87.77 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.360% | -0.150% | 1.62億 | 1.77億 | 22.61 | |
|
| 玻璃 | -1.110% | +2.240% | 12.55億 | 11.52億 | 96.09 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.930% | +3.500% | 186.84億 | 171.52億 | 37.48 | |
|
| 環保設備 | -1.130% | -0.300% | 50.34億 | 43.49億 | 32.32 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.660% | +0.050% | 56.20億 | 39.36億 | 35.38 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.250% | +1.970% | 29.13億 | 7.89億 | 22.30 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.580% | +0.720% | 9.92億 | 9.13億 | 104.84 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.400% | -0.960% | 12.44億 | 16.08億 | 29.65 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.530% | -2.170% | 12.88億 | 13.28億 | 158.84 | |
|
| 高速公路 | -0.300% | -0.760% | 24.62億 | 26.50億 | 18.22 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.920% | -0.100% | 35.77億 | 29.79億 | 33.02 | |
|
| 酒店 | -0.770% | -0.400% | 4.68億 | 4.17億 | 58.36 | |
|
| 家用電器 | -0.960% | -0.020% | 222.29億 | 157.73億 | 51.57 | |
|
| 家常用品 | -1.220% | -1.390% | 10.48億 | 14.28億 | 58.18 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.700% | -0.650% | 15.36億 | 17.72億 | 55.37 | |
|
| 水電 | -0.290% | +0.330% | 52.48億 | 51.48億 | 79.24 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.500% | -0.420% | 25.83億 | 30.11億 | 444.14 | |
|
| 工業集團企業 | -0.420% | +0.750% | 16.34億 | 16.26億 | 90.47 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.560% | -0.670% | 72.29億 | 61.79億 | 74.75 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.150% | -0.520% | 17.24億 | 22.12億 | 11.72 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.370% | +0.440% | 309.69億 | 210.49億 | 103.38 | |
|
| 互聯網零售 | -1.390% | -0.040% | 12.93億 | 14.56億 | 81.05 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.250% | +2.290% | 615.32億 | 573.75億 | 50.22 | |
|
| IT外包服務 | -1.630% | +0.100% | 34.41億 | 31.78億 | 174.10 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.350% | +1.100% | 17.61億 | 16.02億 | 87.47 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.130% | -0.670% | 42.43億 | 47.44億 | 96.53 | |
|
| 休閑服務 | -0.670% | -0.660% | 14.29億 | 14.36億 | 29.90 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.320% | +0.880% | 31.88億 | 22.79億 | 10.12 | |
|
| 畜牧產品 | -1.190% | -0.040% | 41.53億 | 44.24億 | 44.76 | |
|
| 物流 | -0.240% | -0.090% | 113.84億 | 91.64億 | 58.28 | |
|
| 市場服務 | -1.630% | +1.190% | 24.45億 | 27.61億 | 86.46 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.670% | -0.930% | 137.49億 | 98.84億 | 77.79 | |
|
| 醫療器械 | -1.330% | -0.690% | 233.36億 | 195.23億 | 100.05 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.260% | +0.170% | 3.64億 | 3.58億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.780% | -0.220% | 34.38億 | 33.17億 | 14.42 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.690% | +0.510% | 213.82億 | 169.82億 | 22.27 | |
|
| 摩托車 | -1.030% | +0.120% | 12.38億 | 12.48億 | 40.73 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.440% | -0.770% | 58.57億 | 73.34億 | 47.77 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.220% | +3.320% | 1,736.43億 | 1,168.43億 | 61.61 | |
|
| 新能源發電 | -0.540% | +0.990% | 68.99億 | 43.26億 | 33.68 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.060% | +1.730% | 145.07億 | 111.06億 | 125.38 | |
|
| 核電 | -0.930% | +0.880% | 27.79億 | 26.24億 | 19.64 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.480% | -0.170% | 2.50億 | 1.33億 | 44.35 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.600% | +1.480% | 5.22億 | 9.38億 | 284.63 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.370% | +0.660% | 20.66億 | 14.91億 | 12.23 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.060% | +1.580% | 8.71億 | 9.73億 | 42.08 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.890% | -0.010% | 4.11億 | 2.42億 | 31.09 | |
|
| 光電子器件 | -2.330% | +0.310% | 859.35億 | 684.83億 | 78.46 | |
|
| 其他農產品 | -0.730% | +0.660% | 80.57億 | 74.54億 | 130.88 | |
|
| 其他商業服務 | -0.810% | -0.590% | 139.72億 | 136.49億 | 55.12 | |
|
| 其他化學制品 | -0.960% | +0.100% | 435.73億 | 359.99億 | 49.70 | |
|
| 其他建材 | -1.070% | -0.840% | 18.56億 | 19.48億 | 81.06 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.640% | +1.700% | 65.07億 | 34.39億 | 112.66 | |
|
| 其他機械設備 | -0.980% | +0.530% | 668.53億 | 526.48億 | 106.73 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.680% | +3.230% | 375.57億 | 282.13億 | 94.83 | |
|
| 其他零售 | -1.430% | +0.270% | 25.77億 | 29.28億 | 72.88 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.780% | -0.080% | 152.02億 | 126.32億 | 52.65 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.820% | +0.550% | 37.71億 | 36.45億 | 87.14 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.100% | -1.360% | 25.05億 | 25.42億 | 30.97 | |
|
| 紙制品 | -0.600% | -0.420% | 25.90億 | 28.49億 | 76.37 | |
|
| 園區 | -1.880% | +0.240% | 59.76億 | 53.89億 | 56.97 | |
|
| 個人用品 | -1.270% | +0.440% | 33.97億 | 27.33億 | 50.15 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.630% | +0.060% | 80.83億 | 120.09億 | 47.17 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.030% | +2.420% | 234.48億 | 128.07億 | 66.35 | |
|
| 塑料制品 | -1.900% | +0.290% | 132.96億 | 118.53億 | 65.64 | |
|
| 港口 | -0.060% | -0.810% | 51.49億 | 44.52億 | 20.68 | |
|
| 電網 | +0.360% | +1.470% | 4.15億 | 3.43億 | 14.83 | |
|
| 印染化學品 | -1.860% | -0.770% | 36.92億 | 41.94億 | 95.09 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.020% | -1.480% | 2.04億 | 2.18億 | 85.43 | |
|
| 出版 | -1.450% | -0.550% | 45.91億 | 44.85億 | 60.05 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.660% | -0.260% | 17.08億 | 16.91億 | 21.99 | |
|
| 鐵路設備 | -0.870% | +0.020% | 47.56億 | 37.23億 | 67.16 | |
|
| 稀有金屬 | +1.660% | +3.490% | 811.83億 | 458.98億 | 88.67 | |
|
| 房地產開發 | -1.300% | +0.270% | 222.74億 | 232.63億 | 64.85 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.960% | -0.230% | 16.75億 | 15.79億 | 61.63 | |
|
| 區域性銀行 | +0.180% | -1.850% | 113.20億 | 110.31億 | 6.50 | |
|
| 餐館 | -1.050% | -0.620% | 2.77億 | 2.86億 | 37.49 | |
|
| 黃酒 | +1.270% | -2.360% | 7.46億 | 5.06億 | 220.23 | |
|
| 公路運輸 | -1.360% | +0.350% | 16.52億 | 17.83億 | 41.41 | |
|
| 橡膠制品 | -1.110% | -0.350% | 16.06億 | 14.08億 | 121.82 | |
|
| 半導體 | -1.780% | +0.240% | 1,542.81億 | 1,457.74億 | 109.43 | |
|
| 船舶制造 | -0.550% | -0.670% | 62.46億 | 55.45億 | 85.64 | |
|
| 航運 | +1.720% | +1.500% | 96.22億 | 61.13億 | 38.71 | |
|
| 軟飲料 | -0.820% | -0.380% | 18.49億 | 15.59億 | 108.73 | |
|
| 軟件開發 | -0.610% | -0.060% | 559.03億 | 440.18億 | 108.52 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.030% | -0.850% | 2.90千萬 | 4.97千萬 | 56.03 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.180% | -0.190% | 2.36億 | 1.88億 | 69.04 | |
|
| 鋼鐵 | +0.920% | +0.590% | 205.55億 | 148.55億 | 46.27 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.930% | -0.210% | 450.67億 | 404.02億 | 139.64 | |
|
| 電信運營服務 | -0.080% | -0.180% | 33.84億 | 29.09億 | 18.07 | |
|
| 電信增值服務 | -0.550% | -0.910% | 37.80億 | 32.86億 | 156.37 | |
|
| 紡織品 | -0.230% | -0.550% | 38.22億 | 40.30億 | 42.64 | |
|
| 火電 | +0.320% | +0.960% | 174.50億 | 147.16億 | 42.68 | |
|
| 輪胎 | +0.400% | -0.530% | 35.81億 | 26.12億 | 17.00 | |
|
| 旅行社 | -0.940% | +0.640% | 62.06億 | 27.34億 | 34.41 | |
|
| 水務 | -1.250% | +0.770% | 21.92億 | 28.59億 | 62.11 | |
|
| 白酒 | +0.320% | -0.710% | 157.77億 | 120.21億 | 107.56 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.260% | -1.040% | 3.71億 | 4.99億 | 136.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 15:25